HomeMy WebLinkAboutR-2012-134 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2012-134
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2012-2073 WEEK
ENDING SEPTEMBER 28 IN THE AMOUNT OF $79,490.13.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $79,490.13 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 2n day of October, 2012.
�L.t�o�—��-�B�e�
Mayor Kathleen L. Rose
, ` .
ATTEST:.
� -
Robirj CitYrell, CiT Clerk
Approve s to Form:
( an y o son, City Attorney
1
Expense Approval Report
UTTp City of Riverside, MO By Fund
� �i
w�+r...a.,
Payment Dates 9/21/2012 - 9/21/2012
Vendor Name Payable Number Post Date Description (Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERALFUND
WRIGHT EXPRESS FSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-FULLER 30-332-000-54100 78.62
WRIGHTEXPRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUEIPURCHASE-HOOVER 10-332-000-54100 114.21
WRIGHT EXPRE55 FSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE- BUESCHER 10-331-000-54100 125.97
WRIGHTEXPRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-MEVER 10-331-000-54100 118.41
WRIGHTE%PRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-WOODDELL 10-331-000-54300 40.26
WRIGHTE%PRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-MORRISON 10-332-000-54300 61.95
WRIGHTEXPRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-REILLV 30-3 3 1-000-54 300 Zz914
WRIGHTEXPRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-THOMP50 10-331-000-54100 448.51
WRIGHTEXPRESSfSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-ANDERSON 10-331-000-54100 10135
WRIGHTEXPRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-SHELTON 10.331-000-54100 651.22
WRIGHTEI(PRESSFSC 30563692 09/21/2012 FUELPURCHASE-OLIPHANT 10-331-000-54100 307.97
AT&T 057763305700109/12 09/21/2012 Z950 NW VIVION RD, ACCT710 10-112-000-27000 32.18
SAM'SCLUBDIRECT 000683 09/21/2012 SUPPLIES 10-223-000-53700 Z��.81
SAM'SCLUBDIRECT 000683 09/21/2012 SUPPLIES 30-223-000-53700 142.81
SAM'SCLUBDIRECT 000683 09/21/2012 SUPPLIES 30-224-000-50500 6134
ABBY6PENNELL,ATTORNEY O15 09/21/2012 INDIGENTLEGALSERVICES 10-216-000-21301 300.00
SAM'S CLUB DIRECT 001337 09/21/2012 SUPPLIES 10-226-000-53720 176.34
SAM'SCLUBDIRECT 001337 09/21/2012 SUPPLIES 10-226-000-41000 36.72
SAM'SCLUBDIRER 001273 09/21/2012 SUPPLIES 30-112-000.53900 72.70
SAM'SCLUBDIRECT 009353 09/21/2012 SUPPLIES 30-224-000-22900 76.76
SAM'S CLUB DIRECT 002355 09/21/2012 SUPPLIES 30-112-000-53900 35.86
CENTURY 21 ALL PRO 09/17/12 09/21/2012 REIMB SECURITV DEPOSIT 10-20500 150.00
COREY BAKER 09/17/12 09/21/2012 REIMB AUTO MILEAGE 10-112-000-36000 19.20
GIRLSONTHERUN 09/17/2012 09/21/2012 AIDSTATIONSPONSOR 10-112-000-21000 1,500.00
SAM'SCLUBDIRER 005118 09/21/2012 SUPPLIES 10-112-000-22910 20.98
SAM'S CLUB DIRER 005404 09/21/2012 SUPPLIES 10-224-000-50500 22.96
SAM'SCLUBDIRECT 005404 09/21/2012 SUPPLIES 10-216-000-53700 19.96
CHASE PROCESSING CENTER 09/07/12 09/21/2012 EMPLOVEE W/H 09/07 PAVR 10.20500 150.00
CHASE PROCESSING CENTER 09/07/12 09/21/2012 EMPLOYEE W/H 09/21 PAYR 10-20500 150.00
NORMANBUESCHER 09/13-15/12 09/21/2012 REIMBAUTOMILEAGE/MPR 10-112-000-36000 21230
MEREDITHHAUCK 09/15/12 09/21/2012 REIMBAUTOMILEAGE/MPR 10-112-000-36000 203.50
AREACREDITUNION 09/17/12 09/21/2012 REIMBSECURITYDEPO5IT 10-20010 150.00
HEARTOF AMERICA METRO F 09/18/12 09/21/2012 REG JERSEY FIRE GUVS/IEFF H 30-22G00036400 65.00
HEARTOF AMERICA METRO F 09/18/2012 09/21/2012 REG JERSEV FIRE GUVS/DAVID 10.226-000-36400 65.00
HEART OF AMERICA METRO F 09/19/12 09/21/2012 REG lERSEY FIRE GUYS/KEITH 30-226-000-36400 65.00
HEART OF AMERICA METRO F 09/19/2012 09/21/2012 REG lERSEY FIRE GUYS/WAVN 10-226-000-36400 65.00
JONATHANKSOWELL 09/20/12 09/21/2012 REIMBSECURITIDEPOSIT 10-20030 300.00
M ENTERPRISE 09/20/12 09/21/2012 BAND/SR DANCE 30-341-100-44522 180.00
UP UP &AWAV, LLC 09/21/12 09/21/2012 DEPO5IT/HOLIDAV DINNER 10-112-000-31200 _150.00
Fund 10 - GENERAL FUND ToW I: 6,779.16
Fund:52-PALFUND
GIRLSONTHERUN 09/17/12 09/21/2012 RUNNINGBUDDYSPONSOR 52-221-000.44502 250.00
. .__. _. ___
Fund 52 - PAL FUND ToW I: 250.00
. ________ ..
_- _ .
Grand ToWI: 7,029.16
9/28/2012 10:06:41 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
°"O City of Riverside, MO By Fund
Rr1/E �,
�...�.....
Payment Dates 10/2/2012 - SO/2/2012
Vendar Name Payable Number Post Date Description (Item) Account Number Amount
Fund:10•GENERALFUND
G.NEILCORPORATION 0414668 30/02/2012 POSTERGUARDPROTECTION 10-112-000-32700 59.99
G.NEILCORPORATION 0414669 10/02/2012 POSTERGUARDPROTECTION 10-112-000-32700 59.99
G.NEILCORPORATION 0414671 10/02/2012 POSTERGUARDPROTECTION 10-112-000-32700 59.99
G.NEILCORPORATION 414670 30/02/2012 POSTERGUARDPROTERION 10-112-000-32700 59.99
BRINKSINCORPORATED 0469580340 10/02/2012 COURIERSERVICE-SEPTEMB 10-112-000-43800 1ZZ.1Z
INFORMATIONFUND 34471 10/02/2012 MONTHLYSALES,USETA%RE 10-112-000-40700 70.00
REIISCOMMISSION INV0025059 10/02/2012 LEWEBSUBSCRIPTIONSERVIC 30-223-000-43401 618.71
REIISCOMMI5510N INV0025072 SO/02/2012 LEWEBSUBSCRIPTIONSUBSC 10-216-000-43400 19.43
DATA FLOW 65902 10/02/2012 1099 FORMS/ENVELOPES 10-112-000-50500 b��93
MR MAT 473552 10/02/2012 ENTRV MATS 10-337-301-41500 15.87
MR MAT 473553 30/02/2012 ENTRY MAT$ 30-337-102-41500 22.10
MR MAT 473554 10/02/2012 ENTRY MATS 30-337-103-41500 Z0.69
BDOFPOLICECOMMISSIONE M019723 10/02/2012 ALERTSYSTEMUSER-AUGU 10-223-000-43401 91.38
TOWNER COMMUNICATIONS 19637 30/02/2012 SERVICE E%T 153 & 317 30-112-000-27000 300.00
TOWNERCOMMUNICATIONS 19637 10/02/2012 SERVICEEXT153&317 10-224000-27000 120.00
RICK MCKIBBEN PHOTOGRAP 1529 10/02/2012 LOCATION PORTRAITS 10-112-000-21000 1,800.00
PATEK&ASSOCIATESLLC 2455 30/02/2012 CONSUITINGSERVICE-OCTO 10-112-000-21300 3,500.00
KANSAS CIN STAR-ADS 25189902 10/02/2012 AD/FACILITATOR 10-112-000-32700 102.08
MISSOURIPOSTER&BANNER 52282 10/02/2012 NA710NALNIGHTOUTBANN 10-224-000-22902 170.00
TOWNERCOMMUNICATIONS 19683 10/02/2012 SERVICENEWDIDq816372-9 10-224-000-27000 330.00
COWELLINSURANCEGROUP, 52255 10/02/2012 POLICYN1X7552613 10-112-000-24100 256.00
CENTRALPOWERSYSTEMS& 9097026 10/02/2012 GENERATORREPAIR 10337-103-41500 663.32
MCGUIRE LOCK & SAFE, LLC 101207 10/02/2012 BRA55 TAGS, KEVS 10-221-000-41000 9.20
MOPERM 120251 10/02/2012 ENDORSEMENTN2/AUTO PHV 10-112-000-24100 183.00
AL BOW MAN & SON'S 5.0.5 1251 10/02/2012 BACKSET/LOCK REVAIR 30-337-102-41500 85.00
ETC INSTITUTE 19399 10/02/2012 RESIDENT& BUSINE55 SURVE 10-112-000-21300 1,857.00
MULTIPLE SERVICES EQUIPME 191145 10/02/2012 EQUIP MAIN7/MAIL MACHIN 10-112-000-40000 550.00
Fund 10 - GENERAL FUND ToW I: 11,206.79
Fund:13 - 70URISM 7AX FUND
IANDMARKNEWSPAPER,THE 20216 10/02/2012 1/2PAGEAD/RIVERfEST 13-112301-21500 448.00
Fund 13 - TOURISM TAX FUND Total: 448.00
Fu�d:21-CAPITALIMPROVEMENTSFUND
SHAFER,KLINE & WARREN INC 106535-020-4 10/02/2012 Northwood Rd Phase 3(KCM 21-057-000-50000 50,812.18
_
Fund 21- CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 50,612.18
Fund: 30 - fAPITAL EQUIPMENT FUND
FITNE55 RESOURCE GROUP, I 1333 10/02/2012 STRENGTH TRAINER, TREADM 30-224-000-65000 9,994.00
Fund 30 - CAPITAL EQUIPMENT FUND TaW I: 9,994.00
...-__ _ __.
Grond TotaL � � 72,960.97
9/28/2012 10:21:01 AM Page I of 2