HomeMy WebLinkAboutR-2014-019 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2014-019
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2013-2014 WEEK
ENDING MARCH 21ST AND MARCH 28T" IN THE AMOUNT OF $ 113,114.64.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$113,114.64 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof
by reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 1S`day of April, 2014.
Mayor Kathleen L. Rose
ATTEST: ,
Robin Littrell,C y Clerk
1
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 3/19/2014 - 3/19/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 001946 03/19/2014 SUPPLIES 10-221-000-52500 95.49
OSBORN-HURLBURT,CONNIE 620724 03/19/2014 REIMB CITY'S SHARE/N KC CO 10-341-000-22800 129.75
KCPL-STREETLTG 6621-53-61660314 03/19/2014 4099 NW GATEWAY AVE-FIN 30-331-000-26800 14.87
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 METRO CHIEFS-MCMULLIN 30-221-000-36200 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 METRO CHIEFS-SKINROOD 10-221-000-36200 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 METRO CHIEFS-COSTANZO 10-221-000-36200 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 METRO CHIEF'S-SKINROOD 30-221-000-36200 32.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 CUSTODY FOOD-NOLL 10-221-000-44512 6.28
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 BLVD BAKERY-SAUER RETIRE 10-224-000-22900 39.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 TINA HASS-SAUER RETIREME 10-224-000-22900 75.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 BLVD BAKERY-AWARD CERE 10-224-000-22905 37.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 HOA FIRE CH IEFS-FOWLSTO 10-226-000-34500 20.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 FIRE MARSHALL ASSOC-PAY 10-226-000-36006 3.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/18/14 03/19/2014 MEYER SMALL ENGINE-VENT 30-226000-40001 35.00
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-SHELTON 30-331-000-54100 79.91
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-MCGUIRE 10-331-000-54100 28.46
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-REILLY 10-331-000-54100 453.49
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-BUESCHER 10-331-000-54100 35.99
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-SHELTON,D 10-331-000-54100 398.57
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-WOODDELL 10-331-000-54100 169.41
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-OLIPHANT 10-331-000-54100 320.92
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-THOMPSO 1D-331-000-54100 327.27
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-MOSTAFFA 10-331-000-54100 494.98
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-HOOVER 10-332-000-54100 94.70
WRIGHT EXPRESS FSC 36122941 03/19/2014 FUEL PURCHASE-FULLER 10-819-000-54000 99.99
SHEPHERD,SAMUELJ 619924 03/19/2014 REIMB CITY'S SHARE/N KC CO 10-341-00D-22800 80.25
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,119.33
Grand Total: 3,119.33
3/27/2014 3:48:14 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
RIV
City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 3/26/2014 - 3/26/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
CARLOS SALAZAR 617141 03/26/2014 REIMS CITY'S SHARE/N KC CO 10-341-000-22800 43.50
MOORE,PAUL 423531 03/26/2014 REIMS CITY'S SHARE/GLADST 10-341-000-22800 155.61
SAM'S CLUB DIRECT 00553803/14 03/26/2014 SUPPLIES 10-112-000-22910 41.96
SAM'S CLUB DIRECT 00553803/14 03/26/2014 SUPPLIES 1D-819-000-53900 22.88
SAM'S CLUB DIRECT 999999 03/26/2014 MEMBERSHIP RENEWAL 10-112-000-53700 270.00
KCMO WATER SERVICES DEPA 6143950354633903/14 03/26/2014 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 49.27
KCMO WATER SERVICES DEPA 61440003546387 03/26/2014 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 181.67
KCMG WATER SERVICES DEPA 6144590354697103/14 03/26/2014 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 17.84
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144710354709403/14 03/26/2014 4500 HIGH DR 10-337-105-25400 17.84
KCMO WATER SERVICES DEPA 614670035490870314 03/26/2014 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 84.07
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146710354909003/14 03/26/2014 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 42.48
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921903/14 03/26/2014 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 153.67
SAM'S CLUB DIRECT 00681903/14 03/26/2014 SUPPLIES 10-341-100-44522 234.24
ROBIN LITTRELL 03/18/14 03/26/2014 REIMS TRAVEL 10-112-000-36000 145.60
AFLAC 184716 03/26/2014 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 112.64
CARLOS SALAZAR 621386 03/26/2014 REIMS CITY'S SHARE/N KC CO 10-341-000-22800 43.50
YMCA OF GREATER KANSAS C 03/19/14 03/26/2014 REIMS CITY'S SHARE/MEMBE 10-115-000-21301 400.50
CHASE PROCESSING CENTER 03/19/14 03/26/2014 EMPLOYEE W/H 3/21 PAYROL 10-20500 793.75
YMCA OF GREATER KANSAS C 03/19/14 03/26/2014 REIMS CITY'S SHARE/MEMBE 10-341-000-22800 7,793.91
ICMA-RC VANTAGEPOINT 36555 03/26/2014 EMPLOYEE W/H 3/21 PAYROL 10-20006 1,422.40
ICMA-RC VANTAGEPOINT 36568 03/26/2014 EMPLOYEE W/H 3/21 PAYROL 10-20006 195.00
MISSOURI,STATE OF 03/20/14 03/26/2014 FINGERPRINT/PRIVATE SECUR 10-000-40007 20.00
AT&T 05776330570010314 03/26/2014 2950 NW VIVION RD 10-112-000-27000 37.78
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-21540314 03/26/2014 2025 VALLEY 10-336-112-25000 59.53
AT&T LONG DISTANCE 803565468 0314 03/26/2014 BANS 10-112-000-27000 59.20
SAM'S CLUB DIRECT 002803 03/26/2014 SUPPLIES 10-341-00D-50500 82.85
SAM'S CLUB DIRECT 002803 03/26/2014 SUPPLIES 10-341-100-44522 33.46
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 MRCC SUSTAINING QUALIFIC 10-112-000-34500 40.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 WESTERN DIV MBRSHP DUES/ 10-112-000-34500 20.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 REIMS LUNCHEON MEETING/ 10115-000-21301 30.42
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 REIMS SUMDOWN CHALLEN 10-115-000-21301 10.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 REIMS LUNCHEON MEETING/ 10-224-000-34500 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 REIMS DECORATIONS FOR SE 10-341-10044522 17.98
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 RECORD DEED/MONTEBELLA 10-819-00032700 69.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 RECORD DEED/LOWELL HICK 10-819-000.32700 102.00
SAM'S CLUB DIRECT 004771 03/26/2014 SUPPLIES 10-112-000-53900 159.76
SAM'S CLUB DIRECT CF1403 03/26/2014 SERVICE FEE 10112-000-53700 50.00
Fund 30-GENERAL FUND Total: 13,030.31
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/14 03/26/2014 RECORD DEED/HORIZONS LO 21-020-00051007 69.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 69.00
Grand Total: 13,099.31
3/27/2014 3:31:24 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
ry Payment Dates 4/1/2014 - 4/1/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
KCMTOA 2014-62 04/01/2014 2014 TEAM MEMBERSHIP 10-221-000-34508 175.00
911 CUSTOM,LLC 5432 04/01/2014 REPROGRAM CENCOMS FOR 10-221-000-41000 35.00
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 4401 04/01/2014 SURVEY/ROW 10-819-000-32500 1,800.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 481222 04/01/2014 MODOT/FAIRFAX-JAN 10-112-000-20300 1,687.50
ED ROEHR SAFETY PRODUCTS 405004 04/01/2014 BEAN BAG DEF 12 GA POA PO 10-221-00D-36411 823.22
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 31721 04/01/2014 REMOVE BROKEN KEY/POOL 10-337-101-41500 90.25
U S ENGINEERING CO 34676 04/01/2014 REDO DUCT WORK 30-337-103-41500 715.75
ALPHAGRAPHICS#390 38445 04/01/2014 RECYCLING EXTRAVAGANZA P 30-112-000-32000 78.67
LANDMARK NEWSPAPER,THE 21658 04/01/2014 NOTICE TO BID/RFQ ON-CALL 10-112-000-32700 32.64
MAILWORKS 21541 04/01/2014 BREAKFAST CARD 10-112-000-32000 15.98
DAMON PURSELL 172840 04/01/2014 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26000 55.00
K&G STRIPING,INC. 14063-01 04/01/2014 SIGN POST REPLACEMENT/M 10-331-000-59000 250.00
ENET,LLC 3747 04/01/2014 SERVICE/SUPPORT 10-112-000-40500 1,377.00
ENET,LLC 3748 04/01/2014 SERVICE/SUPPORT 10-331-000-40500 136.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 41384 04/01/2014 DISPOSAL SERVICE/PUBLICW 30-331-000-26000 295.36
AL BOWMAN&SON'S S.O.5 31723 04/01/2014 LOCK REPAIR/DOOR TO HOLD 10-337-103-41500 60.00
MR MAT 495023 04/01/2014 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 495024 04/01/2014 ENTRY MATS 10-337-103-41500 21.25
MR MAT 495025 04/01/2014 DUST MOPS,WET MOP,SWIP 10-337-103-41500 36.35
MR MAT 495026 04/01/2014 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
AMERICAN TRAFFIC SAFETY S 90085584 04/01/2014 TRAFFIC CONTROL TECH-GR 10-20505 300.00
CARPET CORNER INC 360874 04/01/2014 100 FT BLACK COVE BASE W/ 30-337-104-41500 90.00
NORTHLAND REGIONAL CHIA 38613 04/01/2014 LEGIS AFFAIRS COMMITTEE M 10-819-000-36400 15.00
U S ENGINEERING CO 34913 04/01/2014 REPLACE BLOWER MOTOR 10-337-103-41500 1,367.77
U S ENGINEERING CO 34973 04/01/2014 ROOF TOP UNIT/IGNITION FAI 10-337-104-41500 409.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 41815 04/01/2014 DISPOSAL SERVICE/RESIDENTI 10-331-000-26000 4,484.63
CARTERENERGY CORPORATIO 466291 04/01/2014 FUEL PURCHASE-MARCH 10-224-000-54100 104.30
MR MAT 495297 04/01/2014 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 495298 04/01/2014 ENTRY MATS 1D-337-103-41500 21.25
MR MAT 495299 04/01/2014 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
KNIGHTON BUSINESS SOLUTI INV69640 04/01/2014 COPIER USAGE 10-224-000-32300 276.14
KNIGHTON BUSINESS SOLUTI INV69641 04/01/2014 COPIER USAGE 10-224-000-32300 184.48
KNIGHTON BUSINESS SOLUTI INV69664 04/01/2014 COPIER USAGE 10-112-000-32300 105.78
KNIGHTON BUSINESS SOLUTI inv69665 04/01/2014 COPIER USAGE 10-112-000-32300 517.14
BD OF POLICE COMMISSIONE 9502 04/01/2014 LAB USAGE 10-221-000-44514 15.75
QUALITY PLUMBING INC 57593 04/01/2014 CLEAN DRAIN 10-337-101-41500 128.00
MILES OF SMILES 04/01/2014 04/01/2014 LUNCHEON/FASHION 2014 10-112-000-22910 120.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 2820 04/01/2014 CONSULTING SERVICE-APRIL 10-112-000-21300 3,500.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 19,420.01
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
SPENCER FANE BRITT&BRO 481220 04/01/2014 LEVEE PROJECT-JAN 21-020-00D-51007 375.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 481221 04/01/2014 HORIZONS GENERAL AAN 21-020-000-51007 9,634.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 481223 04/01/2014 MDA-JAN 21-020-000-51007 7,425.00
SPENCER PANE BRITT&BRO 481224 04/01/2014 TRIM-JAN 21-020-000-51007 1,312.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 481225 04/01/2014 ROCKS-JAN 21-020-120-51000 3,500.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 481226 04/01/2014 RINKER-JAN 21-020-000-51007 1,800.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 481227 04/01/2014 OFFICE 1-JAN 21-020-00051007 925.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 481228 04/01/2014 PRINCIPAL ENGINEER-JAN 21-020-12051000 150.00
SPENCER PANE BRITT&BRO 481229 04/01/2014 HORIZONS IV-JAN 21-020-00051007 22,737.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 481230 04/01/2014 CID-JAN 21-020-000-51007 125.00
COLUMBIA CAPITAL 14385003 04/01/2014 CONSULTING SERVICE-FEB 21-020-000-51007 2,543.75
EMERY SAPP&SON'S INC. 1 04/01/2014 Yanfeng Paving 21-020120-53000 24,747.74
3/27/2014 4:09:53 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Payment Dates:4/1/2014-4/1/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
NORTHPOINT DEVELOPMENT, 9885 03/26/2014 Mattox Road Construction M 21-056-000-51000 2,200.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 77,475.99
Grand Total: 96,896.00
3/27/2014 4:09:53 PM Page 2 of 3