HomeMy WebLinkAboutR-2014-035 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2014-035
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2013-2014 WEEK
ENDING MAY 23'd AND MAY 301" IN THE AMOUNT OF $57,089.95.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$57,089.95 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 3`d day of June, 2014.
Mayor Kathleen L. R se
ATTE=ST:
Robin Littre l , Q Clerk
1
Expense Approval Report
RIV City of Riverside, Mo By Fund
�� Payment Dates 5/21/2014 - 5/21/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
WRIGHT EXPRESS FSC 36656029 05/21/2014 FUEL PURCHASE-APRIL 10-224-00054100 8,457.80
SAM'S CLUB DIRECT 001694 05/21/2014 SUPPLIES 10224-000-50500 41.34
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100104455750514 05/21/2014 2805 NW VIVION RD 10336-111-25400 701.54
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100159533230514 05/21/2014 2901 NW VIVION RD PARK 10336-108-25400 555.14
KCMO WATER SERVICES DEPA 614400035463870514 05/21/2014 1001 NW ARGOSY PKWY 10336-107-25400 460.12
AFLAC 984154 05/21/2014 EMPLOYEE PREMIUMS 30-20008 112.64
SAM'S CLUB DIRECT 009479 05/21/2014 SUPPLIES 10-331-000-51600 289.70
SAM'S CLUB DIRECT 004872 05/21/2014 SUPPLIES 10-341-100-44522 377.50
CHASE PROCESSING CENTER 05/16/14 05/21/2014 EMPLOYEE W/H 05/16 PAYRO 10-20500 793.75
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-21540514 05/21/2014 2025 VALLEY 10-336-112-25000 662.26
ICMA-RC VANTAGEPOINT 65860 05/21/2014 EMPLOYEE W/H 05/16 PAYRO 1020006 1,422.40
ICMA-RC VANTAGEPOINT 65867 05/21/2014 EMPLOYEE W/H 05/16 PAYRO 1020006 195.00
BELTRAN,ANGELICA 05/17/14 05/21/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
ANDERSON,SHERICE 05/19/14 05/21/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT&R 10000-40104 50.00
ANDERSON,SHERICE 05/19/14 05/21/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT&R 10-20010 50.00
HANNAH,ANGELLA 05/19/14 05/21/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT&R 10-000-40104 50.00
HANNAH,ANGELLA 05/19/14 05/21/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT&R 10-20010 50.00
ICMA CENTER FOR 728422 05/21/2014 MEMBERSHIP RENEWAL/MILL 10-112-000-34500 960.00
PARK HILL SOUTH HIGH 05/21/14 05/21/2014 REGISTER/4-PERSON SCRAMS 10-112-000-22910 400.00
NORTHPOINT DEVELOPMENT, 05/21/14 05/21/2014 REGISTRATION/CADDYSHACK 10-112-000-22910 1,000.00
AT&T LONG DISTANCE 803565468 0514 05/21/2014 BANS 10-112-00027000 89.15
SAM'S CLUB DIRECT 003033 05/21/2014 SUPPLIES 10-341-10044522 146.18
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 027 05/21/2014 INDIGENT LEGAL SERVICE 10216-000-21301 600.00
AT&T 05776330570010514 05/21/2014 2950 NW VIVION RD 10112-000-27000 37.85
Fund 10-GENERAL FUND Total: 17,652.37
Grand Total: 17,652.37
5/29/2014 2:49:42 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
��RIV City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 5/28/2014 - 5/28/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SANTOYO,ANTHONY M 627590 05/28/2014 REIMS CITY'S SHARE/N KC CO 10-341-000-22800 29.25
TIME WARNER 10177350106/14 05/28/2014 CABLE 30-224-000-25600 112.50
KCMO WATER SERVICES DEPA 614395035463390514 05/28/2014 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 81.53
KCMO WATER SERVICES DEPA 614459035469710514 05/28/2014 2901 NW VIVION RD 10-336-308-25400 578.16
KCMO WATER SERVICES DEPA 614471035470940514 05/28/2014 4500 HIGH DR 10-337-105-25400 17.84
KCMO WATER SERVICES DEPA 614670035490870514 05/28/2014 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 34.79
SAM'S CLUB DIRECT 000923 05/28/2014 POOLSUPPLIES 10-336-110-51012 356.25
SAM'S CLUB DIRECT 004154 05/28/2014 SUPPLIES 30-112-000-53900 78.98
PLATTE CO.SHERIFF'S DEPT 05/21/14 05/28/2014 REGISTRATION/MCMULLIN,C 10-221-000-36408 255.00
NATW M0274 05/28/2014 MBRSHP RENEWAL 10-221-000-34500 35.00
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-REILLY 10-331-000-54100 259.61
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-BUESCHER 10-331-000-54100 117.26
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-WOODDELL 10-331-000-54100 116.24
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-SHELTON 1D-331-000-54100 159.71
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-MCGUIRE 30-331-000-54100 82.05
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-MOSTAFFA 10-331-000-54100 228.79
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-THOMPSO 10-331-000-54100 214.71
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-HOOVER 10-332-000-54100 164.53
WRIGHT EXPRESS FSC 36753193 05/28/2014 FUEL PURCHASE-FULLER 10-819-000-54000 152.69
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,074.89
Grand Total: 3,074.89
5/29/2014 2:51:47 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
RIVE City of Riverside, MO By Fund
Post Dates 6/3/2014 - 6/3/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
QUALITY PLUMBING INC 57673 06/03/2014 INSTALL NEW SEATS,REBUILT 10-335310-42100 660.00
RESTORATION&WATERPRO 1 06/03/2014 POSTOFFICE 10-20500 5,400.00
DAMON PURSELL 174505 06/03/2014 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26000 271.00
HAUCK,TRENT 2 06/03/2014 SETUP CITY'S REPORTING FOR 10-112-000-21000 1,500.00
NORTHLAND REGIONAL CHA 39041 06/03/2014 MONTHLY LUNCHEON/ROSE, 10-102-000-36400 27.00
COMMENCO,INC 50928 06/03/2014 ANTENNA PHANTOM 10-221-000-41000 29.33
REAS COMMISSION INVO035665 06/03/2014 LEWES SUBSCRIPTION SERVIC 10-215000-43400 19.43
CELLEBRITE USA,CORP 141840 06/03/2014 Cellebrite Touch 121 Promo 1 10-221-000-44511 4,584.00
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6268 06/03/2014 LEGAL SERVICES 10-112-000-20300 6,637.50
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 42953 06/03/2014 DISPOSAL SERVICE/PUBLICW 10-331-000-26000 3,070.00
FEDERAL OFFICE PRODUCTS,1 501454-0 06/03/2014 ENVELOPES 10-224-000-50500 152.92
CORNELL ROOFING&SHEET 1497 06/03/2014 RESEALED VOID AT CUPALA 10-337-102-41500 535.00
ETC INSTITUTE 16189 06/03/2014 RESIDENT OF SURVEY 10-112-000-21300 1,986.00
U S ENGINEERING CO 36126 06/03/2014 CHECK IT ROOM 10-337-103-41500 409.00
TOWN&COUNTRY BUILDING A497-20145CO502 06/03/2014 JANITORIAL SERVICE 10-337-103-44200 140.00
EDWARDS CHEMICALS,INC 021186 06/03/2014 MURIATIC ACID,SODIUM HYP 10-336-110-52010 508.30
LOGO U UP,LLC 2385 06/03/2014 EMBROIDER OFFICER LOGO 10-221-000-56000 35.00
MR MAT 497453 06/03/2014 ENTRY MATS 1D-337-101-41500 21.25
MR MAT 497454 06/03/2014 ENTRY MATS 10-337-103-41500 21.25
MR MAT 497455 06/03/2014 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
EDWARDS CHEMICALS,INC 021186A 06/03/2014 MURIATIC ACID 20 DEGREE C 10-336-110-52010 142.72
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 43144 06/03/2014 DISPOSAL SERVICES/RESIDEN 10-331-000-26000 4,494.13
STALLARD,REBECCA 05/28/14 06/03/2014 REIMS PARTIAL BLIGHT REMO 30-819-000-44502 316.75
LANDMARK NEWSPAPER,THE 21830 06/03/2014 NOTICE PUBLIC HEARING/RE2 10-819-000-32700 275.22
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 59940 06/03/2014 INSTALLATION SUMMER ANN 10-331-000-21304 700.00
CNA SURETY 060124787614N010514 06/03/2014 NOTARY ERRORS&OMISSION 10-112-000-24500 65.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 2865 06/03/2014 CONSULTING SERVICE-JUNE 10-112-000-21300 3,500.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 35,527.45
Fund:12-DUI FUND
GUTH LABORATORIES,INC 1451443-IN 06/03/2014 10%CERTIFIED PREMIX SOLU 12-221-000-31701 85.24
Fund 12-DUI FUND Total: 85.24
Fund:22-COMM.DEVELOPMENT FUND
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6268 06/03/2014 LEGAL SERVICES 22-066-000-53000 750.00
Fund 22-COMM.DEVELOPMENT FUND Total: 750.00
Grand Total: 36,362.69
5/29/2014 2:44:39 PM Page 1 of 2