HomeMy WebLinkAboutR-2014-101 Bill Pay RESOLUTION NO. R-2014-101
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2014-2015 WEEK
ENDING NOVEMBER 21ST AND NOVEMBER 28TN IN THE AMOUNT OF $134,214.19.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$134,214.19 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 2ND day of December, 2014.
...
s d l Mhyor Kathleen L. Rose
Ir
ATTEST:
Robin Littrell, City Clerk
1
Expense Approval Report
"r"Or City of Riverside, MO By Fund
RIVE .Rso,,.�
Payment Dates 11/14/2014 - 11/14/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
GRAY II,WAYNE A 11/14/14 11/14/2014 PAYOUT BENEFIT TIME/11/14 10-20009 1,906.22
Fund 20-GENERAL FUND Total: 1,906.22
Grand Total: 1,906.22
11/26/2014 12:56:44 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 11/19/2014 - 11/19/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 004701 11/19/2014 SUPPLIES 10-221-DOD-44512 54.04
SAM'S CLUB DIRECT 006832 11/19/2014 SUPPLIES 10-226-DOD-53720 76.98
KCMO WATER SERVICES DEPA 61468303549219 11/14 11/19/2014 2990 NW VIVION RD 1D-337-103-25400 196.08
HASEMEYER,DAVID 11/13/14 11/19/2014 REIMS SECURITY DEPOSIT 30-20010 50.00
ARGOSY CASINO 11/13/14 11/19/2014 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 100.00
RIOS,ROSANA 11/13/14 11/19/2014 REIMB SECURITY DEPOSIT 30-20010 50.00
RIVERSIDE,CITY OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH/METROC 30-221-000-34500 48.00
RIVERSIDE,CIN OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH-PANERA8 10-223-000-53700 16.01
RIVERSIDE,CITY OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH/COFFEE 10-224-000-22900 138.89
RIVERSIDE,CITY OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH/METRO C 10-224-DOG-34500 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH/NAT'L FIR 10-226-000-34500 15.00
RIVERSIDE,CITY OF 11/13/14 11/19/2014 REIMB PETTY CASH-SUPPLIES/ 10-226-000-53720 107.44
SAM'S CLUB DIRECT 006362 11/19/2014 SUPPLIES 10-112-000-53900 63.46
SAM'S CLUB DIRECT 007985 11/19/2014 CREDIT/RETURNED ITEM 10-112-000-53700 -10.78
ICMA-RC VANTAGEPOINT 40874028 11/19/2014 EMPLOYEE W/H 11/14 PAYR 30-20006 1,358.74
ICMA-RC VANTAGEPOINT 40874031 11/19/2014 EMPLOYEE W/H 11/14 PAYRO 10-20006 175.00
SAM'S CLUB DIRECT 004265 11/19/2014 SUPPLIES 10-112-000-36100 20.98
SAM'S CLUB DIRECT 004265 11/19/2014 SUPPLIES 10-112-000-53900 35.67
KNIPP,RAYMOND 645888 11/19/2014 REIMB CITY'S SHARE/N KC MB 10-341-000-22800 94.50
HARTFORD FIRE INSURANCE C 1030792014 11/19/2014 INSURANCE/RADIO TOWER 10-112-000-24100 8,354.00
YMCA OF GREATER KANSAS C 11/03/14A 11/19/2014 REIMB CITYS SHARE/MEMBER 30-115-000-21301 1,021.50
YMCA OF GREATER KANSAS C 11/03/14A 11/19/2014 REIMB CITYS SHARE/MEMBER 10-341-000-22800 13,908.75
YMCA OF GREATER KANSAS C 11/03/14B 11/19/2014 RIVERSIDE SUPPORT 10-341-000-22800 3,500.00
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100158849151114 11/19/2014 1001 NW ARGOSY PARK 10-336-107-25400 956.74
SAM'S CLUB DIRECT 001749 11/19/2014 SUPPLIES 10-226-000-53720 99.76
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101659301114 11/19/2014 2990 NW VIVION RD DETCK 1D-337-103-25400 292.60
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100104455751114 11/19/2014 2805 NW VIVION RD 1D-336-111-25400 78.92
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100105047261114 11/19/2014 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 30-336-112-25400 16.47
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015748552 1114 11/19/2014 4820 HOMESTEAD TER PARKF 10-336-109-25400 16.47
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100159538111114 11/19/2014 4500 HIGH OR DETCK 10-337-105-25400 16.47
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-JEFFREY 10-331-000-54100 406.71
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-WOODDELL 10-331-000-54100 38.68
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-SHELTON 1D-331-000-54100 456.50
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-LITTRELL 10-331-000-54100 46.70
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-THOMPSO 10-331-000-54100 247.02
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-BUESCHER 10-331-000-54100 189.77
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-OLIPHANT 10-331-000-54100 73.47
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-MCGUIRE 10-331-000-54100 44.69
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-HOOVER 1D-332-000-54100 130.71
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-WAGNER 30-819-000-54000 74.22
WRIGHT EXPRESS FSC 38778738 11/19/2014 FUEL PURCHASE-FULLER 30-819-000-54000 104.76
Fund 10-GENERAL FUND Total: 32,660.92
Fund:53-Jeff Taylor Run
JOLINE,LOUIS 09/22/13 10/01/2013 JEFF TAYLOR RUN/MEASURE 53-221-000-44501 200.00
Fund 53-Jeff Taylor Run Total: 200.00
Grand Total: 32,880.92
11/26/2014 12:57:19 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
CtYc* City of Riverside, MO By Fund
�~ Payment Dates 11/26/2014 - 11/26/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 003790 11/26/2014 SUPPLIES 10-115-000-31200 71.98
SAM'S CLUB DIRECT 003790 11/26/2014 SUPPLIES 10-341-10D-44522 184.10
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-21542014/11 11/26/2014 2025 VALLEY 1D-336-112-25000 737.40
KCMO WATER SERVICES DEPA 61440003546387 2014/11 11/26/2014 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 1,088.34
KCMG WATER SERVICES DEPA 614459035469712014/11 11/26/2014 2901 NW VIVION ROAD 10-336-108-25400 1,002.00
KCMO WATER SERVICES DEPA 614471035470942014/11 11/26/2014 4500 HIGH DR 30-337-105-25400 20.50
KCMO WATER SERVICES DEPA 614670035490872014/11 11/26/2014 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 82.20
KCMO WATER SERVICES DEPA 614671035490902014/11 11/26/2014 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 61.33
SAM'S CLUB DIRECT 007706 11/26/2014 SUPPLIES 10-223-000-53700 69.79
SAM'S CLUB DIRECT 007706 11/26/2014 SUPPLIES 10-224-000-22900 80.33
SAM'S CLUB DIRECT 007706 11/26/2014 SUPPLIES 10-224-000-50500 32.44
SAM'S CLUB DIRECT 007706 11/26/2014 SUPPLIES 10-224-000-51011 29.96
TIME WARNER 1017735012014-11 11/26/2014 CABLE 10-224-000-25600 112.49
SAM'S CLUB DIRECT 003842 11/26/2014 SUPPLIES 30-331-000-51600 34.98
KC WEB 11681 11/26/2014 INTERNETSERVICE 10-112-000-27000 200.00
AT&T LONG DISTANCE 60579 2014/11 11/26/2014 BAN 10-112-000-27000 188.73
AMERICAN EXPRESS 000375 11/26/2014 SUPPLIES 10-115-000-31200 168.28
AMERICAN EXPRESS 000375 11/26/2014 MEMBERSHIP/COSTCO 10-341-000-50500 110.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 4,274.85
Grand Total: 4,274.85
11/26/2014 12:57:39 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
""o' City of Riverside, MO By Fund
.............., Post Dates 11/25/2014 - 11/25/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-111381 11/25/2014 Tyler Technology Mobile CAD 21-058-000-75100 18,500.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 18,500.00
Grand Total: 18,500.00
11/26/2014 1:05:30 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
..�.,......... Post Dates 12/2/2014 - 12/2/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI POSTER&BANNER 1145 12/02/2014 BANNER FOR NATIONAL NIGH 10-224-000-22902 38.00
NAT'L LEAGUE OF CITIES 110799 12/02/2014 ANNUAL DUES 1D-112-000-34500 809.00
GENERAL CODE,LLC BILL00015903 12/02/2014 SUPPLEMENT PROJECT 10-112-000-40700 2,319.00
HELGET GAS PRODUCTS 01192923 12/02/2014 MEDICAL T CYLINDERS 10-226-000-56002 94.40
DRAKE'S COMMUNICATIONS 1172 12/02/2014 911 ROUTING/DEACTIVATE E 10-224-000-40703 65.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-111277 12/02/2014 CONSULTANT/CAD TRAINING 10-221-000-44512 659.13
BOUND TREE MEDICAL LLC 81607635 12/02/2014 COMBAT APPLICATION TOUR 10-226-000-53707 297.90
BOUND TREE MEDICAL LLC 81607636 12/02/2014 ENDOTRACHEAL TUBE,TEST S 10226-000-53707 101.62
REAS COMMISSION INV0038959 12/02/2014 LEWEB SUBSCRIPTION 10223-000-43401 618.71
REAS COMMISSION INV0038969 12/02/2014 LEWEB SUBSCRIPTION 10216-000-43400 19.43
AC PRINTING CO,INC 142088 12/02/2014 BUSINESS BROCHURES 10112-000-32001 447.00
MCCLAIN RADAR SERVICE 2915 12/02/2014 RADAR&LASER CERTIFICATIO 10-221-000-41000 420.00
MAILWORKS 21909 12/02/2014 NEWSLETTER 10112-000-32001 48.87
MAILWORKS 21909 12/02/2014 NEWSLETTER 10-112-000-51500 749.34
MAILWORKS 21910 12/02/2014 TOWN HALL CARDS 10-112-00032000 70.40
MAILWORKS 21910 12/02/2014 TOWN HALL CARDS 10-112-000.51500 422.40
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6578 12/02/2014 LEGAL SERVICES 10-112-000.20300 6,262.50
NEW VILLAGE PRINTING&PR 909D 12/02/2014 PLEAAGREEMENT 10-216-000-32000 129.50
NEW VILLAGE PRINTING&PR 910D 12/02/2014 JAIL ROUTING FORM 10-216-000-32000 135.69
CITY TREASURER AB15-07 12/02/2014 AMBULANCE SERVICES I2/01- 10226-000-44800 7,577.50
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-111484 12/02/2014 EXPENSES FOR CONSULTANT 10-221-000-44512 1,123.00
INSIGHT MECHANICAL CONTR 129862 12/02/2014 REPLACED DRIVE RTU#2 10337-103-41500 3,473.58
SIGNATURE LANDSCAPE,INC 174582 12/02/2014 WINTERIZE SPRINKLER 10-336-113-42100 165.00
SIGNATURE LANDSCAPE,INC 174583 12/02/2014 WINTERIZE SPRINKLER 10-336-113-42100 315.00
MR MAT 504229 12/02/2014 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 504230 12/02/2014 ENTRY MATS 10-337-103-41500 21.25
MR MAT 504231 12/02/2014 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
SHRED-IT US JV LLC 057626499 12/02/2014 SHREDDING/CITY HALL 10-112-000-50500 64.20
KC WIRELESS INC 43982 12/02/2014 HOLE PLUG 10-221-000-41000 264.80
PAVLICH,INC. 29720 12/02/2014 ICE CONTROL SALT 30-331-000-57000 7,416.23
MR MAT 504500 12/02/2014 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 504501 12/02/2014 ENTRY MATS 10337-103-41500 21.25
MR MAT 504502 12/02/2014 SWIPE TOWEL,WET MOPS,D 10-337-104-41500 36.35
MR MAT 504503 12/02/2014 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
LOGO U UP,LLC 2492 12/02/2014 FIRE LOGO&NAMES 10226-00056000 40.00
CARTERENERGY CORPORATIO 495259 12/02/2014 DIESEL FUEL 10331-WO-54100 927.66
GENERAL CODE,LLC C0016305 12/02/2014 E CODE 360 ANNUAL MAINTE 10-112-000-40700 995.00
GENERAL CODE,LLC CR0001101 12/02/2014 PARTIAL CREDIT/INVOICE#CO 10-112-000-40700 -60.00
MARC S-I-0001366 12/02/2014 2015 HOUSEHOLD HAZARDO 10-331-D00-26400 3,054.48
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-110530 12/02/2014 INCODE MAINTENANCE 10-112-00040700 12,102.65
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-110530 12/02/2014 INCODE MAINTENANCE 10-216-000-40700 4,426.15
PATEK&ASSOCIATES LLC 2999 12/02/2014 CONSULTING SERVICE-DECE 10-112-000-21300 3,500.00
NORTHLAND REGIONAL CHA 39973 12/02/2014 MEMBERSHIP INVESTMENT I 30-112-000-22705 4,695.00
ACCENT SPECIAL EVENT RENT 61026 12/02/2014 WARMING OVEN RENTAL 30-224-000-22901 170.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 64,132.79
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
K&G STRIPING,INC. 14063-05b 12/02/2014 CROSSWALK MARKINGS/CLIF 21-025-000-53000 2,479.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-111277 12/02/2014 Tyler Technology Mobile CAD 21-058-000.75100 2,500.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 4,979.00
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
EVERLASTING SIGN&ART 13363 12/02/2014 REMOVE GRAPHICS 30221-000-60000 152.50
EVERLASTING SIGN&ART 13367 12/02/2014 GRAPHICS/TAHOE#90r 30-221-000-60000 1,358.02
911 CUSTOM,LLC 7536 12/02/2014 CHEVY TAHOE EQUIPMENT 30-226-ODD-65000 2,593.34
11/26/2014 12:58:09 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Post Dates:12/2/2014-12/2/2014
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
911 CUSTOM,LLC 7537 12/02/2014 SPEAKERS,UGHTS/TAHOE 30226-000-65000 3,606.55
911 CUSTOM,LLC 7456 12/02/2014 CHEVY SILVERADO/GMC 1500 30226-000-65000 30.00
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 7,740A1
Grand Total: 76,652.20
11/26/2014 12:58:09 PM Page 2 of 3