HomeMy WebLinkAboutR-2015-013 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2015-013
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2014-2015 WEEK
ENDING MARCH 20TH , MARCH 27TH , AND APRIL 3RD IN THE AMOUNT OF
$138,599.62.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$138,599.62 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 7TH day of April, 2015.
Mayor Kathleen L. R se
ATTEST:
Robin rittrell ity-Clerk
1
Expense Approval Report
RI
City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 03/18/2015 - 03/18/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 005047 03/18/2015 SUPPLIES 10-112-000-53900 159.98
HER,LOU 03/17/15 03/18/2015 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 100.00
SCHMIDT,EDWARD E 03/30/15 03/18/2015 SR DANCE/BAND 10-341-100-44522 180.00
SAM'S CLUB DIRECT 006375. 03/18/2015 SUPPLIES 10-112-000-53900 29.82
SAM'S CLUB DIRECT 002600 03/18/2015 OFFICE SUPPLIES 10-112-000-50500 24.96
SAM'S CLUB DIRECT 002600 03/18/2015 BOASUPPLIES 10-112-00D-53900 46.16
WINSON,JESSIE 20983088203/15 03/18/2015 REIMB CITY'S SHARE/MY ICLU 10-115-000-21301 56.25
NORTHLAND REGIONAL CHA 40921 03/18/2015 LEADERSHIP/HOMER 30-102-000-36400 35.00
Fund 30-GENERAL FUND Total: 632.17
Grand Total: 632.17
4/3/2015 9:07:46 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
R' N City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 03/25/2015 - 03/25/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 008805 03/25/2015 SUPPLIES 10-216-000-53700 21.76
SAM'S CLUB DIRECT 008805 03/25/2015 SUPPLIES 10-224-000-50500 226.32
SAM'S CLUB DIRECT 004486 03/25/2015 SUPPLIES 10-341-100.44522 62.86
TREVOR BALLARD 03/04/15 03/25/2015 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 130.50
SAM'S CLUB DIRECT 004490 03/25/2015 SUPPLIES 10-341-100-44522 294.13
SAM'S CLUB DIRECT 006279 03/25/2015 SUPPLIES 10-331-000-51600 152.54
ROBIN LITTRELL 03/17/15 03/25/2015 REIMBTRVL EXPENSE 10-112-000-36000 158.57
AFLAC 361644 03/25/2015 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144000354638704/15 03/25/2015 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 24.26
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697104/15 03/25/2015 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 20.50
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144710354709404/15 03/25/2015 4500 HIGH DR 10-337-105-25400 70.84
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146700354908704/15 03/25/2015 4200 RIVERSIDE ST 1D-337-101-25400 134.38
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146710354909004/15 03/25/2015 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 63.24
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921904/15 03/25/2015 2990 NW VIVION RD 30-337-103-25400 186.64
SAM'S CLUB DIRECT 000006 03/25/2015 SUPPLIES 10-331-000-52700 77.66
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215403/15 03/25/2015 2025 VALLEY 10-336-112-25000 750.34
TIME WARNER 10177350104/15 03/25/2015 CABLE SERVICE 10-224-000-25600 121.76
KCPL-STREET LTG 3261-56-348604/15 03/25/2015 4399 N NORTHWOOD RD 10-331-000-26800 31.25
ICMA-RC VANTAGEPOINT 40942722 03/25/2015 EMPLOYEE W/H 03/20 PAYRO 10-20006 1,227.40
ICMA-RC VANTAGEPOINT 40942741 03/25/2015 EMPLOYEE W/H 03/20 PAYRO 10-20006 125.00
RIVERSIDE,CITY OF 03/24/15 03/25/2015 2015 WEIGHT LOSS CHALLEN 10-115-000-21300 1,200.00
SOUTHWELL,JAMES 03/24/15 03/25/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 100.00
NATIONAL NOTARY ASSOCIA 03/24/15 03/25/2015 RENEW/ERRORS&OMISSION 10-216-000-34500 83.25
AT&T LONG DISTANCE 803565468 03/15 03/25/2015 BANS 10-112-000-27000 266.95
CELLCO PARTNERSHIP 9741803194 03/25/2015 DATA CARDS 10-224-000-27200 80.02
Fund 10-GENERAL FUND Total: 5,700.57
Fund:52-PAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 008805 03/25/2015 SUPPLIES 52-221-000-44510 19.62
Fund 52-PAL FUND Total: 19.62
Grand Total: 5,720.19
4/3/2015 9:08:22 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
RAVERS City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 04/01/2015 - 04/01/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 9999992015 04/01/2015 MEMBERSHIP RENEWAL 10-112-000-34500 270.00
AT&T 816A5000371267 2015-03 04/01/2015 2950 NW VIVION RD 10-112-000-27000 5,347.64
DONNA OLIVER 03/20/15 04/01/2015 REIMB INTERNET ACCESS 30-112-000-36000 156.96
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 734402 04/01/2015 EHYOUNG 10-336-107-27000 75.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 734402 04/01/2015 POOL 10-336-110-27000 78.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 734402 04/01/2015 COMM CTR 10-341-000-27000 75.00
SAM'S CLUB DIRECT 0008391 04/01/2015 SUPPLIES 10-112-000-53900 193.20
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578004/15 04/01/2015 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163804/15 04/01/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 172.59
KCPL SERVICE PMTS 1232-04-942404/15 04/01/2015 2901 NW VIVION RD DPOS 30-336-108-25000 110.10
KCPL-STREETLTG 1921-09-849504/15 04/01/2015 4702 NW HIGH DR 30-331-000-26800 38.99
KCPLSERVICE PMTS 2093-49-094604/15 04/01/2015 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2130-19-824804/15 04/01/2015 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2359-60-978804/15 04/01/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997004/15 04/01/2015 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-0722 04/15 04/01/2015 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 2,990.05
KCPL-STREET LTG 3147-73-722204/15 04/01/2015 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 41.14
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500604/15 04/01/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL-STREET LTG 3948-82-240804/15 04/01/2015 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 36.49
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986204/15 04/01/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 307.55
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086804/15 04/01/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 94.09
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-520204/15 04/01/2015 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 2,063.46
KCPLSERVICE PMTS 8712-27-475904/15 04/01/2015 4101 VAN DE POPLIER SIREN 30-337-103-25000 25.54
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351604/15 04/01/2015 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 144.46
KCPL-STREETLTG 9764-73-373104/15 04/01/2015 4423ANW NW INDIAN LN 10-331-000-26800 16.45
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983804/15 04/01/2015 4700 HIGH DRIVE 10-337-103-25000 26.24
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-84902015-03 04/01/2015 4200 NW RIVERSIDE DR A 30-337-101-25000 18.32
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-71112015-03 04/01/2015 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 887.32
KCPL SERVICE PMTS 8138-89-2268 2015-03 04/01/2015 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 398.40
KCPL SERVICE PMTS 8507-74-3245 2015-03 04/01/2015 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 609.86
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-00162015-03 04/01/2015 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 1,035.77
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-68592015-03 04/01/2015 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 214.52
ANDERSON,LARISSA 03/30/15 04/01/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
CAMPBELL,GENEVA 03/31/15 04/01/2015 BUNNY COSTUME RENTAL 10-341-100-44400 74.29
SAM'S CLUB DIRECT CF1503 2015 04/01/2015 ADMIN FEE 10-112-000-34500 50.00
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-ADMINISTRATION 10-112-000-19200 40.80
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19200 6.80
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19200 340.73
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-COMMUNICATIONS 10-223-000-19200 241.45
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-P S ADMINISTRATIO 10-224-000-19200 41.36
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19200 229.76
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-PUBLIC WORKS 10-331-000-19200 54.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-ENGINEERING 10-332-000-19200 19.26
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19200 13.60
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 2991026785 04/01/2015 LIFE INS-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19200 78.29
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 2,236.15
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 DENTAL-ADMINISTRATION 10-112-000-19100 357.09
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 VISION-ADMINISTRATION 10-112-000-19300 60.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 399.15
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19100 34.16
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 VISION-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19300 7.54
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMIY 04/01/2015 HEALTH-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19000 17,414.34
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B00NUY 04/01/2015 DENTAL-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19100 1,139.59
4/3/2015 9:08:44 AM Page 1 of 4
Expense Approval Report Payment Dates:04/01/2015-04/01/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Amount Number Amount
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 VISION-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19300 271.42
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 4,559.42
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-COMMUNICATIONS 10-223-000-19100 408.86
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-000-19300 59.24
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-P S ADMINISTRATIO 10-224-00019000 3,155.09
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-P S ADMINISTRATIO 10-224-000-19100 203.90
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-P S ADMINISTRATIO 10-224-000-19300 36.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19000 8,571.41
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BDOMJY 04/01/2015 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19100 900.47
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BDOMJY 04/01/2015 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19300 168.02
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 4,824.55
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-PUBLIC WORKS 10-331-000-19100 323.99
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-PUBLIC WORKS 10-331-000-19300 60.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-ENGINEERING 30-332-000-19000 1,497.38
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-ENGINEERING 10-332-000-19100 119.03
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-ENGINEERING 10-332-000-19300 29.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-COMMUNITY CENT 10-341-000-19000 1,876.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-COMMUNITY CENT 10-341-000-19100 119.03
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-COMMUNITY CENT 10-341-000-19300 22.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-39000 3,996.30
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19100 322.93
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOOMJY 04/01/2015 DENTAL-COMMUNITY DEPA 10819-000-19300 51.70
Fund 10-GENERAL FUND Total: 69,992.38
Grand Total: 69,992.38
4/3/2015 9:08:44 AM Page 2 of 4
Expense Approval Report
RIVERS City of Riverside, MO By Fund
.-.. .... .. Post Dates 04/07/2015 - 04/07/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Amount Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 70578 04/07/2015 GROUNDS MAINTENANCE 30-331-000-21304 3,801.17
NORTH KANSAS CITY HOSPITA 01/12/15 04/07/2015 DRUG/ALCOHOL SCREEN 10-115-000-30800 150.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158024-01 04/07/2015 REPLACE FREE EXIT LOOP/SAL 10-337-103-41500 364.95
DAYSTAR 528432-000 04/07/2015 CHARGER VEHICLE W CRADLE 10-226-000-40000 202.00
DAYSTAR 527604-000 04/07/2015 SENSOR COMBUSTIBLE,OXYG 10-226-000-40000 350.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158023-01 04/07/2015 SPRING REPLACEMENT 10-337-101-41500 697.62
NORTH KANSAS CITY HOSPITA 12/31/14 04/07/2015 DRUG/ALCOHOL SCREENING 10-115-000-30800 150.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158022-01 04/07/2015 DIAGNOSE EXIT LOOP MALFU 10-337-103-41500 195.00
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 70579 04/07/2015 GROUNDS MAINTENANCE 10-331-000-21304 3,801.17
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6726 04/07/2015 LEGAL SERVICES 10-112-000-20300 1,375.00
ENET,LLC 4056 04/07/2015 SERVICE/SUPPORT 10-341-000-40500 170.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1513601 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 181.59
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1513602 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 211.01
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 70580 04/07/2015 GROUNDS MAINTENANCE 10-331-000-21304 3,801.17
L 3 COM MOBILE VISION INC 0222936-IN 04/07/2015 USBKEY 10-221-000-41000 131.70
KC WIRELESS INC 45044 04/07/2015 CIRCUIT BREAKER 10-221-000-41000 123.90
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6764 04/07/2015 BRIARCLIFF REDEVELOPMENT 10-112-000-20300 1,250.00
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6765 04/07/2015 LEGAL SERVICES 10-112-000-20300 3,926.92
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1521698 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 118.91
JOHN T.CAMERON 03/12/15 04/07/2015 POLYGRAPH EXAMS/SMITH, 10-115-000-30800 300.00
SHRED-IT US JV LLC 057664375 04/07/2015 SHREDDING/CITY HALL 10-112-000-50500 64.20
GARY D CRAWFORD 3369 04/07/2015 TRIM&CUT TREES/TRAIL 30-336-000-42000 1,500.00
CORNELL ROOFING&SHEET 1914 04/07/2015 ROOF REPAIR/COMMUNITYC 30-337-104-41500 223.00
CORNELL ROOFING&SHEET 1915 04/07/2015 ROOF REPAIR/CITY HALL 10-337-102-41500 198.00
INTERPRETERS,INC 22222 04/07/2015 INTERPRETER SERVICE 10-216-000-21302 127.25
GARY D CRAWFORD 3370 04/07/2015 TRIM&CUT TREES/TRAIL 10-336-000-42000 800.00
EAGLE AUTO STRIPPING 8462 04/07/2015 SANDBLAST METAL STEPS PRI 10-221-000-41000 108.78
REAS COMMISSION INVO040972 04/07/2015 LEWES SUBSCRIPTION 10-223-000-43401 643.46
REAS COMMISSION INVO040982 04/07/2015 LEWES SUBSCRIPTION 10-216-000-43400 20.20
DAMON PURSELL 183179 04/07/2015 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26000 505.00
MAILWORKS 22053 04/07/2015 NEWSLETTER 10-112-000-32001 49.02
MAIL WORKS 22053 04/07/2015 NEWSLETTER 10-112-000-51500 751.64
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 55402 04/07/2015 DISPOSAL SERVICE/PUBLIC W 10-331-000-26000 510.00
CAM-DEX SECURITY CORP 1003182 04/07/2015 VIDEO EDGE DVR REPAIR 10-224-000-40709 1,390.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 1210 04/07/2015 JANITORIAL SERVICE 10-337-102-41500 280.00
JOHNSON BUSINESS CARDS 810 04/07/2015 BUSINESS CARDS/CLARK,DRE 10-224-000-32000 150.00
CITY TREASURER AB15-APR 04/07/2015 AMBULANCE SERVICES O4/01- 10-226-000-44800 7,577.50
BD OF POLICE COMMISSIONE M020542 04/07/2015 ALERT SYSTEM USER 10-223-000-43401 219.30
MR MAT 508790 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 508791 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-103-41500 26.20
MR MAT 508792 04/07/2015 SWIPE TOWELS,DUST MOP, 10-337-104-41500 36.35
MR MAT 508793 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
BOUND TREE MEDICAL LLC 81734621 04/07/2015 GLUTOSE,MEDSTORM,TEST 10-226-000-53707 285.75
ADAMS,ASHLEIGH 03/20/15 04/07/2015 REIMB CITY's SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 43.50
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 898822 04/07/2015 PAYROLL PROCESSING 10-115-000-31600 492.42
KC WIRELESS INC 45126 04/07/2015 INSTALLED USE PORT,FUSE H 10-221-000-41000 65.45
ALPHAGRAPHICS#190 41555 04/07/2015 NEWSLETTER 10-112-000-32001 992.03
MR MAT 509056 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 509057 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-103-41500 26.20
MR MAT 509058 04/07/2015 ENTRY MATS 30-337-102-41500 26.65
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 56054 04/07/2015 DISPOSAL SERVICE/RESIDENTI 10-331-000-26000 4,494.13
KC WIRELESS INC 45143 04/07/2015 INSTALL FRONT RADAR COLIN 10-221-000-41000 40.00
KC WEB 14192 04/07/2015 INTERNETSERVICE 10-112-000-27000 200.00
4/3/2015 9:10:54 AM Page 1 of 3
Expense Approval Report Post Dates:04/07/2015.04/07/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(item( Account Number Amount
SWARTZ CONSULTING LLC 15051 04/07/2015 TECHNOLOGY SUPPORT 10-224-000-40703 225.00
LAURA JEANNE LYNCH 2015-21 04/07/2015 NEWSLETTER EDITORIAL,COP 10-112-000-21300 2,000.00
INFORMATION FUND 44915 04/07/2015 MONTHLY SALES,USE TAX RE 10-112-000-40700 105.00
CENTRAL POWER SYSTEMS& 14007499 04/07/2015 ANNUAL SERVICE/GENERATO 10-337-102-41500 296.25
CENTRAL POWER SYSTEMS& 14007499 04/07/2015 ANNUAL SERVICE/GENERATO 10-337-103-41500 296.25
MISSOURI ONE CALL SYSTEM, 5030287 04/07/2015 LOCATE FEE(129( 10-331-000-21304 167.70
EATON CHEMICAL INCORPOR 55405 04/07/2015 CHERRY BOMB PLUS/55 GAL 10-221-000-41000 428.75
EATON CHEMICAL INCORPOR 55607 04/07/2015 55 GAL POLY DRUM CREDIT 10-221-000-41000 -25.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1515621 04/07/2015 TONER 10-112-000-32300 86.00
LANDMARK NEWSPAPER,THE 22549 04/07/2015 STATEMENT OF RECEIPTS AN 10-112-000-32700 262.93
LANDMARK NEWSPAPER,THE 22560 04/07/2015 NOTICE TO BID/PHONE SERVI 10-112-000-32700 35.70
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1516218 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 175.77
QUALITY PLUMBING INC 59896 04/07/2015 REPLACE PIPE W/PVC 10-337-103-41500 605.16
PATEK&ASSOCIATES LLC 3103 04/07/2015 CONSULTING SERVICE 10-112-000-21300 3,500.00
MR MAT 509312 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.25
MR MAT 509313 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-102-41500 26.65
MR MAT 509314 04/07/2015 ENTRY MATS 10-337-103-41500 26.20
Fund 10-GENERAL FUND Total: 51,450.90
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
MID-AMERICA REGIONAL G-1-0005601 04/07/2015 TRANSPORTATION FUNDS PR 21-025-00D-54000 4,675.00
K&G STRIPING,INC. 15089-01 04/07/2015 SIGNS/NW 48TH&NW NORT 21-025-000-53000 1,540.00
HOUSTON EXCAVATING 107 04/07/2015 HORIZONS PARKWAY 21-020-000-54000 3,013.70
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 9,228.70
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
DIGITAL HIGHWAY,INC EXECUIN11772 04/07/2015 Cradlepoint Cellular,WiFi,GP 30-221-000-60000 70.00
DIGITAL HIGHWAY,INC EXECUIN11772 04/07/2015 Cradlepoint Cellular,WiFi,GP 30-221-000-60000 1,505.28
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 1,575.28
Grand Total: 62,254.88
4/3/2015 9:10:54 AM Page 2 of 3
Expense Approval Report Post Dates:04/07/2015-04/07/2015
Report Summary
Fund Summary
Fund Expense Amount Payment Amount
10-GENERAL FUND 51,450.90 0.00
21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND 9,228.70 0.00
30-CAPITAL EQUIPMENT FUND 1,575.28 0.00
Grand Total: 62,254.88 0.00
Account Summary
Account Number Account Name Expense Amount Payment Amount
30-112-000-20300 Other Legal Fees 6,551.92 0.00
10-112-000-21300 Other Professional Fees 5,500.00 0.00
10-112-000-27000 Telephone 200.00 0.00
10-112-000-32001 Publications 1,041.05 0.00
10-112-000-32300 Copy Machine Maintena 773.28 0.00
10-112-000-32700 Legal Notices 298.63 0.00
10-112-000-40700 Software Maintenance F 105.00 0.00
30-112-000-50500 Office Supplies 64.20 0.00
10-112-000-51500 Postage 751.64 0.00
10-115-000-21301 Healthy Employee 43.50 0.00
10-115-000-30800 Lab Work 600.00 0.00
10-115-000-31600 Payroll Service 492.42 0.00
10-216-000-21302 Other Professional Fees/ 127.25 0.00
10-216-000-43400 Regis Entries 20.20 0.00
10-221-000-41000 Vehicle Maintenance 873.58 0.00
10-223-000-43401 C)IS Subscription 862.76 0.00
10-224-000-32000 Printing 150.00 0.00
30-224-000-40703 Telephone System Main 225.00 0.00
10-224-000-40709 Self Insurance Maintena 1,390.00 0.00
30-226-000-40000 Equipment Maintenance 552.00 0.00
10-226-000-44800 Ambulance Service 7,577.50 0.00
10-226-000-53707 Supplies-EMS Unit 285.75 0.00
30-331-000-21304 Contract Mowing 11,571.21 0.00
10-331-000-26000 City Wide Trash 5,509.13 0.00
10-336-000-42000 Trail System Maintenanc 2,300.00 0.00
10-337-101-41500 Building Maint.-Public 761.37 0.00
10-337-102-41500 Building Maint.-City Hal 854.20 0.00
30-337-103-41500 Building Maint.-Public S 1,539.96 0.00
10-337-104-41500 Building Maint.-Comm. 259.35 0.00
10-341-000-40500 IT Contract Services 170.00 0.00
21-020-000-54000 Other 3,013.70 0.00
21-025-000-53000 Construction-Infrastruc 1,540.00 0.00
21-025-000-54000 Other 4,675.00 0.00
30-221-000-60000 Vehicles 1,575.28 0.00
Grand Total: 62,254.88 0.00
Project Account Summary
Project Account Key Expense Amount Payment Amount
"None" 53,026.18 0.00
02515 4,675.00 0.00
02580 1,540.00 0.00
21780 3,013.70 0.00
Grand Total: 62,254.88 0.00
4/3/2015 9:10:54 AM Page 3 of 3
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
Post Dates 04/07/2015 - 04/07/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Amount Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 70578 04/07/2015 GROUNDS MAINTENANCE 30-331-000-21304 3,801.17
NORTH KANSAS CITY HOSPITA 01/12/15 04/07/2015 DRUG/ALCOHOL SCREEN 30-115-000-30800 150.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158024-01 04/07/2015 REPLACE FREE EXIT LOOP/SAL 10-337-103-41500 364.95
DAYSTAR 528432-000 04/07/2015 CHARGER VEHICLE W CRADLE 10-226-000-40000 202.00
DAYSTAR 527604-000 04/07/2015 SENSOR COMBUSTIBLE,OXYG 10-226-000-40000 350.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158023-01 04/07/2015 SPRING REPLACEMENT 10-337-101-41500 697.62
NORTH KANSAS CITY HOSPITA 12/31/14 04/07/2015 DRUG/ALCOHOL SCREENING 10-115-000-30800 150.00
NABHOLZ CONSTRUCTION CO 29158022-01 04/07/2015 DIAGNOSE EXIT LOOP MALFU 30-337-103-41500 195.00
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 70579 04/07/2015 GROUNDS MAINTENANCE 10-331-000-21304 3,801.17
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6726 04/07/2015 LEGALSERVICES 30-112-000-20300 1,375.00
ENET,LLC 4056 04/07/2015 SERVICE/SUPPORT 10-341-000-40500 170.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1513601 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 181.59
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1513602 04/07/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 211.01
