HomeMy WebLinkAboutR-2015-054 Bill Pay RESOLUTION NO. R-2015-054
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2015-2016 WEEK
ENDING JULY 2e AND JULY 31ST IN THE AMOUNT OF $719,354.33.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit"A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$719,354.33 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 40' day of August, 2015.
� D
Mayor Kathleen L. Rose
ATTEST:'
!c
Robin Klintaief, City Clerk
1
Expense Approval Report
Rry City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 07/22/2015 - 07/22/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Descriptlon(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144000354638707/15 07/22/2015 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 473.30
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697107/15 07/22/2015 2901 NW VIVION RD 10336-108-25400 41.22
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146700354908707/15 07/22/2015 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 77.54
KCMO WATER SERVICES DEPA 61467103549090 07/15 07/22/2015 4498 HIGH DR 1D-337-104-25400 334.26
SAM'S CLUB DIRECT 001507 07/22/2015 SUPPLIES 10-331-000-51600 116.69
VILLALBA,JACQUELINE 07/16/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
WARDLOW,BRADLEY 07/16/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 10.20010 40.00
ALEXANDER,CARRIE 07/16/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 30-20010 50.00
SAM'S CLUB DIRECT 007564 07/22/2015 SUPPLIES 10-112-ODO-53900 392.15
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215407/15 07/22/2015 2025 VALLEY 10-336-112-25000 952.60
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921907/15 07/22/2015 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 259.38
SAM'S CLUB DIRECT 007815 07/22/2015 SUPPLIES 10-226-OOD-53720 99.08
MARTINEZ,SANDRA 07/20/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 100.00
SHIELDS,AISIA 07/20/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 50.00
BERHE,BRHAN 07/20/15 07/22/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 100.00
SCHMIDT,EDWARD E 07/27/15 07/22/2015 BAND/SENIOR DANCE 10341-100.44522 180.00
SHELTON,DAVID 07/05/15 07/22/2015 REIMB CITY'SSHARE/GYM ME 10115-00021301 181.55
RASCO,STACEY 07/09/15 07/22/2015 REIMBAUTO MILEAGE/WC ST 10-112-000.36000 228.26
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,726.03
Fund:52-PAL FUND
FROST,HOWARD A 07/23/15 07/22/2015 POOL PARTY/F-PAL 52-221-000-44510 225.00
Fund S2-PAL FUND Total: 225.00
Grand Total: 3,951.03
7/30/2015 4:58:43 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
� � Payment Dates 07/29/2015 - 07/29/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 008992 07/29/2015 SUPPLIES 10-224-000-22900 100.00
SAM'S CLUB DIRECT 008992 07/29/2015 SUPPLIES 10-224-000-50500 9.96
MISSOURI,STATE OF 07/23/15 07/29/2015 FINGERPRINTS/LEVEE DIST CO 10-000-40007 20.00
TIME WARNER 10177350107/15 07/23/2015 CABLE SERVICE 1D-224-000-25600 123.69
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41011233 07/29/2015 EMPLOYEE W/H 07/24 PAYRO 10-20006 873.70
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41011270 07/29/2015 EMPLOYEE W/H 07/24 PAYRO 30-20006 125.00
KCWEB 165090 07/29/2015 INTERNETSERVICE 10-112-000-27000 200.00
MICHELLE RISTOW-CALLIHA 07/28/15 07/29/2015 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 100.00
KC AFRICANS 07/28/15 07/29/2015 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 450.00
AGGRIBA,REEDSON 07/28/15 07/29/2015 REIMS SECURITY DEPOSIT 30-20010 30.00
AT&T LONG DISTANCE 80356546807/15 06/30/2015 BANS 10-112-000-27000 228.96
CELLCO PARTNERSHIP 9748530608 07/29/2015 DATA CARDS 10-224-000-27200 80.02
Fund 10-GENERAL FUND Total: 2,341.33
Grand Total: 2,341.33
7/30/2015 4:59:07 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
R' City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 08/04/2015 - 08/04/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SERVICEMASTER RESTORATIO 74338 06/30/2015 WATER DAMAGE MITIGATIO 10-337-103-41500 2,158.51
BEST PORTABLE TOILETS,INC 11840 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/M 10-336-000-42000 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 11842 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/EH 10-336-107-42100 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 11844 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/RE 10-336-108-42100 80.00
RIVERSIDE AREA CHAMBER O 89 06/30/2015 MEMBERSHIP 10112-000-34500 750.00
NEW DIRECTIONS BEHAVIORA 210270 06/30/2015 SEXUAL HARASSMENT TRAINI 10115-000-21300 900.00
VOICE PRODUCTS,INC P103596 06/30/2015 NICE/CALL FOCUS 3,NICE 10223-000-40006 4,408.18
PLATTE COUNTY HEALTH DEP 491 06/30/2015 HEALTH FAIR 10115-000-21300 704.00
PI GROUP,INC KC68679 06/30/2015 RTU#2 COMPRESSOR 10-337-103-41500 3,900.02
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12056 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/EH 10-336-107-42100 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12057 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/EH 10336-107-42100 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12059 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/M 10336-000-42000 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12060 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/M 10336-000-42000 145.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12062 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/RE 10336-108-42100 80.00
BEST PORTABLE TOILETS,INC 12063 06/30/2015 PORTABLE TOILET RENTAL/RE 10336-108-42100 80.00
CONRAD FIRE EQUIP.INC 500773 06/30/2015 ANNUAL PM SERVICE 10226-000-41000 5,764.86
WAYSIDEWAIFS 063015Riverside 06/30/2015 STRAYS-JUNE 10819-000-44503 150.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 2294 08/04/2015 JANITORIAL SERVICE 10337-104-44203 739.00
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 07/10/15 06/30/2015 LAB USAGE 10221-000-44514 740.00
DAMON PURSELL 187059 08/04/2015 YARD WASTE DISPOSAL 10331-000-26000 1,373.00
EVERLASTING SIGN&ART 13852 08/04/2015 GRAPHICS/CHARGER 10221-000-41000 545.17
REAS COMMISSION INVO043113 08/04/2015 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10223-000-43401 643.46
REAS COMMISSION INVO043124 08/04/2015 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10216-000-43400 20.20
GENERAL ELEVATOR 1507196 08/04/2015 ANNUAL INSPECTION 10337-103-41500 276.00
COLUMBIA CAPITAL 15385003 06/30/2015 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10112-000-21300 3,507.71
BD OF POLICE COMMISSIONE M020641 06/30/2015 ALERT SYSTEM USER-JUNE 10-223-000-43401 91.38
MICHAELCOSTANZO 07/16/15 08/04/2015 REIMB TRVL EXPENSE 10221-000-36000 32.17
LANDMARK NEWSPAPER,THE 22874 08/04/2015 STATEMENT OF RECEIPTS AN 10-112-000-32700 180.02
TOWN&COUNTRY BUILDING 2393 08/04/2015 JANITORIAL SERVICE 10-337-102-44200 210.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 299464 08/04/2015 QTR PEST CONTROL/CITY HAL 30-337-102-41500 180.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 299465 08/04/2015 QTR PEST CONTROL/COMMU 10-337-104-41500 98.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 299467 08/04/2015 QTR PEST CONTROL/PS 10-337-103-41500 250.00
KC WIRELESS INC 46014 08/04/2015 KCWPK/R HARDWARE KIT 10-221-00041000 19.11
KCATA RT12 08/04/2015 CONTRACT AGREEMENT/201 10-112-000.22300 1,177.00
DAMON PURSELL 187281 08/04/2015 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000.26000 829.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 60181 08/04/2015 DISPOSAL SERVICE/PUBLICW 10-331-00026000 255.92
BD OF POLICE COMMISSIONE 9784 06/30/2015 LAB USAGE/JUNE 10-221-DOG-44514 882.00
MOCSA 07/20/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-000-22704 5,000.00
EVERLASTING SIGN&ART 13865 08/04/2015 GRAPHICS EXPLORER/DRIVER 10221-000-41000 510.30
COMMENCO,INC 426411 08/04/2015 MASTER LINKTO PO/ARGOSY 10-224-000-40709 762.50
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 6948 06/30/2015 LEGALSERVICES 10112-000-20300 4,361.29
TED SYSTEMS,LLC 20104 08/04/2015 KEYPAD/PATROL-TRAINING 10224-000.40709 699.73
PLATTE COUNTY SENIOR FUN 07/22/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-000-22701 20,000.00
NORTHLAND REGIONAL CHA 41892 08/04/2015 LEADERSHIP TUITION/WAGNE 10-112-000.36400 850.00
MR MAT 513484 08/04/2015 ENTRY MATS 10-337-101-41500 21.89
MR MAT 513485 08/04/2015 ENTRY MATS 10.337-102-41500 27.45
MR MAT 513486 08/04/2015 ENTRY MATS 10337-103-41500 26.99
HILLYARD-KANSAS CITY 601702069 08/04/2015 SUPER SHINE CLEANER 10331-000-51011 182.58
MISSOURI DEPT OF PUBLIC SA E15-64681 08/04/2015 CERTIFICATE 10.337-103-41500 25.00
MARC 07/23/15 06/30/2015 COMPENSATION SURVEY SYS 10115-000-21300 324.00
CAM-DEX SECURITY CORP 1003600 08/04/2015 CAMERAS/CITY HALL 10-224-000-40709 215.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1612197 06/30/2015 COPIER USAGE 10-112-000-32300 289.49
ENET,LLC 4248 08/04/2015 SERVICE/SUPPORT 10-216-00040500 34.00
7/30/2015 4:59:48 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Payment Dates:08/04/2015-08/04/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
ENET,LLC 4269 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-112-000-40500 518.50
ENET,LLC 4217 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-223-000-40000 182.93
ENET,LLC 4217 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10.224-00D-40500 2,524.50
ENET,LLC 4220 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-112-000-40500 467.95
ENET,LLC 4235 06/30/2015 WIRELESS BARCODE SCANNE 10-221-000-44507 264.99
ENET,LLC 4235 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-224-000-40500 2,346.00
ENET,LLC 4235 06/30/2015 WIRELESS BARCODE SCANNE 10.226-000-40000 299.40
ENET,LLC 4236 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-112-000-40500 289.00
ENET,LLC 4246 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-336-110-42100 709.45
ENET,LLC 4268 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-224-000.40500 2,363.00
ENET,LLC 4268 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-224-000-40703 238.00
ENET,LLC 4270 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10.341-000-40500 17.00
ENET,LLC 4271 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 10-331-000-53700 42.50
PLATTE COUNTY HEALTH DEP 07/27/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-00D-22703 15,000.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 60851 08/04/2015 DISPOSAL SERVICE/RESIDENTI 10-331-000-26000 4,551.13
EDWARDS CHEMICALS,INC 029807 08/04/2015 SODIUM HYPOCHLORITE 10.336-110-52010 429.85
LAURA JEANNE LYNCH 2015-55 08/04/2015 NEWSLETTER,EDITORAL,CRE 10-112-000-21300 2,000.00
LOGO U UP,LLC 2635 08/04/2015 NAME TAGS 10-221-000-56000 44.00
MR MAT 513742 08/04/2015 ENTRY MATS 30-337-101-41500 21.89
MR MAT 513743 08/04/2015 ENTRY MATS 30-337-103-41500 29.39
MR MAT 513744 08/04/2015 ENTRY MATS 10-337-102-41500 27.45
AMERICAN RED CROSS 07/30/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-00D-22708 3,000.00
P1 GROUP,INC KC69375 08/04/2015 ROOF TOP UNIT 2 30-337-102-41500 1,671.34
NORTHLAND REGIONAL CHA 07/07/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-000-22705 5,500.00
SYNERGY SERVICES,INC 07/07/15 08/04/2015 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-00D-22709 7,500.00
MSHP CJ TECH,FUND 812HP631022601 08/04/2015 MULES CIRCUITCHARGES/3RD 10-223-00D-40705 780.00
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-ADMINISTRATION 10-112-000-19200 54.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19200 6.80
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19200 445.10
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-COMMUNICATION 10-223-000-19200 90.15
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-PS ADMINISTRATIO 30-224-000-19200 41.36
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19200 348.56
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-PUBLIC WORKS 10.331-000-19200 54.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-ENGINEERING 1D-332-000-19200 26.06
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-COMMUNITY CENT 10-341-000-19200 13.60
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3067085096 08/04/2015 LIFE INS.-COMMUNITY DEVE 10-819-ODO-19200 52.90
PATEK&ASSOCIATES LLC 3217 08/04/2015 CONSULTING SERVICE-AUGU 10-112-000-21300 31500.00
Fund 30-GENERAL FUND Total: 120,676.53
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 5503 06/30/2015 TOPOGRAPHICAL SURVEY 21-047-00D-53000 1,990.00
AYLETTSURVEY&ENGINEERI 5517 06/30/2015 PREPARE DESCRIPTION FOR S 21-025-000-51000 600.00
KANSAS CITY,CITY OF PE11-89020048 06/30/2015 REIMB CITY'S SHARE/LINE CRE 21-040-000-53000 586,515.33
PLATTE COUNTY BLACK 07/16/15 08/04/2015 TOP SOIL 21-025-000-53000 435.00
BARBER SEWER&DITCHING 3329 06/30/2015 EXCAVATE FOR CAMERA INSP 21-025-000-53000 1,078.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 590,618.33
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
ENET,LLC 4269 06/30/2015 SAMSUNG GALAXY TABLET& 30-112-000-62000 732.43
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 732.43
Fund:52.PAL FUND
FIRST STUDENT,INC 11087025 06/30/2015 CHARTER BUS/FPAL FISHING 52-221-000.44530 238.68
Fund S2-PAL FUND Total: 238.68
Fund:55-INMATE SECURITY SURCHARGE
ENET,LLC 4217 06/30/2015 SERVICE/SUPPORT 55-221-000-31700 796.00
Fund 55-INMATE SECURITY SURCHARGE Total: 796.00
Grand Total: 713,061.97
7/30/2015 4:59:48 PM Page 2 of 4