HomeMy WebLinkAboutR-2015-064 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2015-064
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2015-2016 WEEK
ENDING AUGUST 21sT AND AUGUST 28T" IN THE AMOUNT OF $454,007.22.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$454,007.22 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 1 sT day of September, 2015.
0
fiayor Kathleen L. Ros
ATTEST`.
Robin Kiricaid, City Clerk
1
Expense Approval Report
R� City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 08/19/2015 - 08/19/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144000354638708/15 08/19/2015 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 775.94
KCMO WATER SERVICES DEPA 61445903546971 08/19/2015 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 44.42
KCMG WATER SERVICES DEPA 6146700354908708/15 08/19/2015 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 88.26
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146710354909008/15 08/19/2015 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 319.22
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921908/15 08/19/2015 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 243.38
SAM'S CLUB DIRECT 007558 08/19/2015 SUPPLIES 10-224-000-22900 135.36
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215408/15 08/19/2015 2025 VALLEY 30-336-112-25000 887.47
MISSOURI,STATE OF D8/18/15 08/19/2015 FINGERPRINTS/PRIVATE SECU 1D-000-40007 20.00
JOHN SCHADEL 08/18/15 08/19/2015 REIMB CITY'S SHARE/MEMBE 30-341-000-22800 108.00
YMCA OF GREATER KANSAS C 08/03/15A 08/19/2015 REIMB CITY'S SHARE/MEMBE 10-115-000-21301 867.75
YMCA OF GREATER KANSAS C 08/03/15A 08/19/2015 REIMB CITY'S SHARE/MEMBE 10-341-000-22800 17,832.00
AT&T LONG DISTANCE 80356546808/15 08/19/2015 BANS 30-112-000-27000 189.67
CELLCO PARTNERSHIP 9750196943 08/19/2015 DATA CARDS 10-224-DOD-27200 80.02
Fund 10-GENERAL FUND Total: 21,591.49
Grand Total: 21,591.49
8/27/2015 2:33:04 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
R) City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 08/26/2015 - 08/26/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986207/15 06/30/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 102.76
KCPL SERVICE PMTS 4649-5D-986207/15 06/30/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 -818.63
MO CCFOA 08/17/15 08/26/2015 ANNUAL DUES/KINCAID&W 10112-000-34500 40.00
SAM'S CLUB DIRECT 000083 08/26/2015 SUPPLIES 10224-000-50500 110.99
SAM'S CLUB DIRECT 000141 08/26/2015 SUPPLIES 10331-000-51600 113.16
MOPERM 08/19/15 08/26/2015 REIMB OVRPY EVERLASTING S 10221-00041000 120.27
BRIGGS,LEONARD 08/20/15 08/26/2015 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41026452 08/26/2015 EMPLOYEE W/H 08/21 PAYRO 10-20006 870.76
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41026457 08/26/2015 EMPLOYEE W/H 08/21 PAYRO 1020006 125.00
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-57800815 08/26/2015 2626 NW PLATTE RD 10336-112-25000 1,159.47
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-16380815 08/26/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 59.07
KCPL SERVICE PMTS 1232-04-94240815 08/26/2015 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 128.41
KCPL-STREET LTG 1921-09-84950815 08/26/2015 4702 NW HIGH DR 10-331-00026800 29.55
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-09460815 08/26/2015 3880 AROSY CASINO PARKWA 10-336-113-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2130-19-82480815 08/26/2015 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10336-113-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2359-6097880815 08/26/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-99700815 08/26/2015 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-07220815 08/26/2015 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,099.17
KCPL-STREET LTG 3147-73-72220815 08/26/2015 2509W PLATTE TS 10-331-00026800 49.44
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-50060815 08/26/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 16.45
KCPL-STREETLTG 3948-82-24080815 08/26/2015 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 44.30
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-84900815 08/26/2015 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 18.56
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-08680815 08/26/2015 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 110.44
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-71110815 08/26/2015 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 800.04
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-52020815 08/26/2015 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 2,505.82
KCPL SERVICE PMTS 8507-74-32450815 08/26/2015 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 803.47
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-00160815 08/26/2015 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 2,758.17
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-47590815 08/26/2015 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 28.65
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-35160815 08/26/2015 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 546.20
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-68590815 08/26/2015 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 260.52
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-98380815 08/26/2015 4700 HIGH DRIVE 10337-103-25000 29.25
TIME WARNER 10177350108/15 08/25/2015 CABLE SERVICE 10-224-ODO-25600 123.69
SCHMIDT,EDWARD E 08/31/15 08/26/2015 BAND/SENIOR DANCE 10-341-10044522 180.00
Fund 10-GENERAL FUNDTotal: 13,630.78
Grand Total: 13,630.78
8/27/2015 2:35:12 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
R City of Riverside, Mo By Fund
-,..,.-... Post Dates 09/01/2015 - 09/01/2015
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Amount Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
TRI-STEM 56381 09/01/2015 COLLECTION CREDIT 10-112-000-21300 373.72
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 08/12/15 09/01/2015 LAB USAGE 10-221-000-44514 39.00
SOLI PRINTING 125595 09/01/2015 INSPECTION REPORTS(2000) 10-819-000-32000 211.00
BD OF POLICE COMMISSIONE M020665 09/01/2015 ALERT SYSTEM USER-JULY 10-223-000-43401 91.38
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 32176 09/01/2015 COMBINATION CHANGE,PUL 10-337-106-41500 354.06
REPS COMMISSION INV0043615 09/01/2015 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 643.46
REPS COMMISSION INV0043625 09/01/2015 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10216-000-43400 20.20
STOPTECH,LTD 81415 09/01/2015 DUPLICATE RECORD REQUEST 10224-000-32000 84.00
LOGO U UP,LLC 2652 09/01/2015 SHIRTS,CAP 30-819-000-56000 300.00
DAMON PURSELL 188248 09/01/2015 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26000 165.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 2672 09/01/2015 JANITORIAL SERVICE 10-337-102-41500 210.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 61326 09/01/2015 DISPOSAL SERVICE/PUBLICW 10331-000-26000 510.00
SWARTZ CONSULTING LLC 15128 09/01/2015 TECHNOLOGY SUPPORT 10224-000-40703 925.00
MR MAT 514542 09/01/2015 ENTRY MATS 1D-337-101-41500 21.89
MR MAT 514543 09/01/2015 ENTRY MATS 10-337-102-41500 27.45
MR MAT 514544 09/01/2015 ENTRY MATS 10-337-103-41500 26.99
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 901940 09/01/2015 PAYROLL PROCESSING 10-115-000-31600 697.33
P1 GROUP,INC KC69946 09/01/2015 RTU1&2 10-337-102-41500 1,569.50
PI GROUP,INC KC69980 09/01/2015 REPLACE THERMOSTAT/MEET 10337-104-41500 1,377.99
PI GROUP,INC KC69986 09/01/2015 RTU 2 THERMOSTAT MODULE 10337-103-41500 497.70
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1631084 09/01/2015 COPIER USAGE 10224-000-32300 104.82
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1631085 09/01/2015 COPIER USAGE 10224-00032300 88.24
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1631099 09/01/2015 COPIER USAGE 10112-000-32300 287.28
LAURA JEANNE LYNCH 2015-61 09/01/2015 NEWSLETTER 10112-000-21300 2,000.00
TOWN&COUNTRY DISPOSAL 61548 09/01/2015 DISPOSAL SERVICE/RESIDENTI 10331-000-26000 4,551.13
MR MAT 514770 09/01/2015 ENTRY MATS 10337-101-41500 21.89
MR MAT 514771 09/01/2015 ENTRY MATS 10337-103-41500 29.39
MR MAT 514772 09/01/2015 ENTRY MATS 10-337-102-41500 27.45
KC WEB 165759 09/01/2015 INTERNETSERVICE 10-112-00027000 200.00
BD OF POLICE COMMISSIONE 9799 09/01/2015 LAB USAGE 10221-00044514 534.75
Fund 30-GENERAL FUNDTotal: 15,990.62
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
GEORGE J SHAW CONSTRUCTI #29 09/01/2015 BRIARCLIFF HORIZONS 21-020-120-53000 280,250.00
HOUSTON EXCAVATING 112 09/01/2015 LAY DOWN FILL 21-020-00054000 18,395.00
GUNTER CONSTRUCTION CO #1 09/01/2015 MATTOX RD-41ST ST TO 40T 21-219-000-53000 104,149.33
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 402,794.33
Grand Total: 418,784.95
8/27/2015 2:36:03 PM Page 1 of 2