HomeMy WebLinkAboutR-2016-014A Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2016-014A
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2015-2016 WEEK
ENDING APRIL 22ND AND APRIL 29TH IN THE AMOUNT OF $ 79,075.79.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A'
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$79,075.79 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 3RD day of May, 2016.
/ata -
NIQor Kathleen L. Rose
ATTEST: ,
Robin,Kincaid, City Clerk
1
Expense Approval Report
R City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 04/20/2016 - 04/20/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
TIME WARNER-PUBLIC WOR 040803901 04/20/2016 CABLE SERVICE 10-331-000-25600 130.22
SHAYLA JONES 04/13/16 04/20/2016 SUPPLIES 30-216-000-53700 16.85
MISSOURI AMERICAN WATER 10172300104455750416 04/20/2016 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25400 49.38
BOYD,BARBARA 04/15/16 04/20/2016 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 150.00
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101659300416 04/20/2016 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 300.77
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100106907190416 04/20/2016 777A ARGOSY PKWY IRRIG 30-336-113-25400 77.95
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100126986270416 04/20/2016 4301 BTULLISON RD IRRIG 10-336-113-25400 77.95
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100144580470416 04/20/2016 2950 NW VIVION RD DETEC 10-337-102-25400 114.68
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157485520416 04/20/2016 4820 HOMESTEAD TER PARKF 10-336-109-25400 16.47
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41157700 04/20/2016 EMPLOYEE W/H 04/15 PAYRO 10-20006 913.90
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41157734 04/20/2016 EMPLOYEE W/H 04/15 PAYRO 30-20006 125.00
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215404/16 04/20/2016 2025 VALLEY 10-336112-25000 499.77
SCHMIDT,EDWARD E 03/21/16 04/20/2016 BAND/SENIOR DANCE 10-341-100-44522 180.00
CELLCO PARTNERSHIP 9763316847 04/20/2016 DATA CARDS 10-224-000-27200 80.02
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101662090416 04/20/2016 2990 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 150.43
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100105047260416 04/20/2016 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 10-336-112-25400 18.10
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100120680280416 04/20/2016 W PLATTE/VALLEY 10-336-112-25400 614.18
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157461120416 04/20/2016 4498 HIGH DR FIRE 1D-337-103-25400 150.43
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157462040416 04/20/2016 2950 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 338.11
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157463890416 04/20/2016 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 143.24
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157464710416 04/20/2016 4498 HIGH DR DETCK 10-337-104-25400 113.86
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100158849150416 04/20/2016 1001 NW ARGOSY PARK 10-336-107-25400 81.22
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100159533230416 04/20/2016 2901 NW VIVION RD PARK 10-336-108-25400 19.74
Fund 10-GENERAL FUND Total: 4,362.27
Grand Total: 4,362.27
4/27/2016 4:31:26 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
R City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 04/27/2016 - 04/27/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI STATE TROOPER AS 03/30/16 04/27/2016 MOTORCYCLE ESCORT TRAINI 10-221-000-36400 75.00
AFLAC 852652 04/27/2016 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
TIMEWARNER 10177350104/16 04/27/2016 CABLE SERVICE 10-224-000-25600 123.69
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697104/16 04/27/2016 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 28.34
KCMO WATER SERVICES DEPA 61467103549090 04/16 04/27/2016 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 66.90
AT&T 816AS00037126704/16 04/27/2016 2950 NW VIVION RD 10-112-000-27000 69.21
SAM'S CLUB DIRECT 006447 04/27/2016 SUPPLIES 10-341-100-44522 237.58
SAM'S CLUB DIRECT 001286 04/27/2016 SUPPLIES 10-112-000-53900 52.20
ROGERS,REX 04/19/16 04/27/2016 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 225.00
MISSOURI GAS ENERGY 062745111104/16 04/27/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 176.65
MISSOURI GAS ENERGY 373042222204/16 04/27/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 30-337-101-25200 80.00
MISSOURI GAS ENERGY 441365111104/16 04/27/2016 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 258.89
JENNIFER ENNA 04/20/16 04/27/2016 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-D00-21301 16.49
SAM'S CLUB DIRECT 002121 04/27/2016 SUPPLIES 10-216-000-50500 57.48
SAM'S CLUB DIRECT 002121 04/27/2016 SUPPLIES 10-224-000-22900 21.52
SAM'S CLUB DIRECT 002121 04/27/2016 SUPPLIES 10-224-000-51011 44.94
FANN,SUSAN 04/25/16 04/27/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578004/16 04/27/2016 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 732.57
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163804/16 04/27/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 49.97
KCPL SERVICE PMTS 1232-04-942404/16 04/27/2016 2901 NW VIVION RD DP01 10-336108-25000 116.09
KCPL-STREETLTG 1921-09-849504/16 04/27/2016 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 64.72
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-0946 04/16 04/27/2016 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 19.16
KCPL SERVICE PMTS 2130-19-824804/16 04/27/2016 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 19.16
KCPL SERVICE PMTS 2359-60-978804/16 04/27/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 39.09
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997004/16 04/27/2016 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.37
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-072204/16 04/27/2016 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,298.56
KCPL-STREETLTG 3147-73-722204/16 04/27/2016 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 53.15
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500604/16 04/27/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.37
KCPL-STREETLTG 3948-82-240804/16 04/27/2016 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 42.48
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-9862 D4/16 04/27/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 246.22
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-849004/16 04/27/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 20.23
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086804/16 04/27/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 106.38
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-711104/16 04/27/2016 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 813.49
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-520204/16 04/27/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 1,880.36
KCPL SERVICE PMTS 8507-74-324504/16 04/27/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 598.17
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001604/16 04/27/2016 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 1,360.36
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-4759 04/16 04/27/2016 4301 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 30.06
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351604/16 04/27/2016 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 367.96
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-685904/16 04/27/2016 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 235.87
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983804/16 04/27/2016 4700 HIGH DRIVE 10-337-103-25000 30.59
KC WEB 171671 04/27/2016 INTERNETSERVICE 1D-112-000-27000 200.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 11,035.67
Fund:52-PAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 000857 04/27/2016 CREDIT FOR TAXES CHARGED 52-221-000-44510 -5.47
Fund 52-PAL FUND Total: -5.47
Grand Total: 12,030.20
4/27/2016 4:31:42 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, Mo By Fund
a•.- -- Post Dates 05/03/2016 - 05/03/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Descriptlon(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
EVERLASTING SIGN&ART 14268 05/03/2016 DRIVER DOOR#100 10-221-000-40000 302.66
PLATTE CO SHERIFF'S DEPT.- MS-PCDC-2016-5 05/03/2016 MEDICAL EXPENSE/DONAGHY 10-216-000-43600 1,455.10
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 6156 05/03/2016 TITLE REPORT 10-332-000-20700 250.00
WCA WASTE CORPORATION 099-0000080839 05/03/2016 DISPOSAL SERVICE/CLEANUP 30-331-000-26400 2,319.36
PLATTE CO SHERIFF'S DEPT.- 1632 05/03/2016 PRISONER HOUSING-MARCH 10-216-000-43600 455.00
LAURA JEANNE LYNCH 2016-23 05/03/2016 EDITORIAL,WRITING,DESIGN/ 10-112-000-21300 2,000.00
STOP STICK,LTD 0006490-IN 05/03/2016 FREIGHT 30-221-000-40000 24.00
SIGNATURE LANDSCAPE,INC 191711 05/03/2016 WATERFALL&POWER WASH 10-336-113-42100 325.85
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 04/13/16 05/03/2016 LAB USAGE 10-221-000-44514 249.00
COOK,FLATT&STROBEL 35737 05/03/2016 MARC FUNDING APPLICATIO 10-332-000-20700 2,500.00
MR MAT 523201 05/03/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.43
REJIS COMMISSION INV0047794 05/03/2016 LEWES SUBSCRIPTION 10-223-000-43401 643.46
REASCOMMISSION INV0047796 05/03/2016 LEWES SUBSCRIPTION 10-216-000-43400 20.20
GREEN COMPANY,INC 8084 05/03/2016 PDWINGBADGEGP/POLICE DE 10-221-000-56000 180.50
COLUMBIA CAPITAL 16385002 05/03/2016 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10-112-000-21300 4,370.04
ENET,LLC 4579 05/03/2016 REPLACEMENT LAPTOP BATT 10-221-000-40000 694.11
ENET,LLC 4579 05/03/2016 SERVICE/SUPPORT 10-224-0OD-40500 3,612.50
ENET,LLC 4579 05/03/2016 CABLE,MOUSE KIT,DRUM 10-224-000-50500 241.81
ENET,LLC 4580 05/03/2016 SERVICE/SUPPORT 10-112-000-40500 2,120.61
ENET,LLC 4581 05/03/2016 SERVICE/SUPPORT 10-216-000-40500 612.00
ENET,LLC 4582 05/03/2016 SERVICE/SUPPORT 10-331-000-40500 127.50
ENET,LLC 4583 05/03/2016 SERVICE/SUPPORT 10-341-000-40500 34.00
DAMON PURSELL 195725 05/03/2016 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26000 726.00
STOP STICK,LTD 0006534-IN 05/03/2016 9'STOP STICK RACK KIT,AND 10-221-000-41000 2,304.00
CARTERENERGY CORPORATIO 3003838 05/03/2016 FUELPURCHASE 10-224-0OD-54100 31.64
TOWN&COUNTRY BUILDING 5311 05/03/2016 JANITORIAL SERVICES 10-337-102-44200 140.00
ASCAP 50078488104/16 05/03/2016 LICENSE FEE 10-112-000-34000 336.33
MR MAT 523445 05/03/2016 ENTRY MATS 10-337-101-41500 24.52
MR MAT 523446 05/03/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.43
MR MAT 523447 05/03/2016 ENTRY MATS 30-337-102-41500 29.59
ALLIANCE PRINTING,INC. 8544 05/03/2016 2500 TRAFFIC TICKETS 10-216-000-32000 1,767.59
BD OF POLICE COMMISSIONE M020864 05/03/2016 ALERT SYSTEM USER-MARCH 10-223-000-43401 91.38
SHRED-IT US JV LLC 9410355161 05/03/2016 SHREDDING SERVICE/CITY HA 10-112-000-50500 75.21
SWARTZ CONSULTING LLC 16058 05/03/2016 TECHNOLOGY SUPPORT 10-224-0OD-40703 325.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 3467 05/03/2016 CONSULTING SERVICE 10-112-000-21300 3,500.00
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 6256 05/03/2016 HYDRO CONDUIT 10-332-000-20700 3,800.00
LAURA JEANNE LYNCH 2016-29 05/03/2016 NEWSLETTER 10-112-000-21300 2,000.00
ALPHAGRAPH ICS#190 44564 05/03/2016 NEWSLETTER 10-112-000-32001 1,161.05
CARTERENERGY CORPORATIO 3008121 05/03/2016 FUEL PURCHASE 1D-224-000-54100 63.58
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 7342. 05/03/2016 LEGAL SERVICES 10-112-000-20300 4,460.65
MR MAT 523692 05/03/2016 ENTRY MATS 10-337-102-41500 29.59
MR MAT 523693 05/03/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.43
Fund 10-GENERAL FUND Total: 43,495.12
Fund:13-TOURISM TAX FUND
HIGHLAND GAMES,INC 04/19/16 05/03/2016 AGREEMENT/TOURISM 13-112-000-21602 10,500.00
Fund 13-TOURISM TAX FUND Total: 10,500.00
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
CAPITAL ELECTRIC LINE BUILD 36207 05/03/2016 TRAFFIC SIGNAL MAINTENAN 21-025-000-53000 793.20
HOUSTON EXCAVATING 130 05/03/2016 LAY DOWN FILL 21-020-000-54000 1,235.00
K&G STRIPING,INC. 160005-8 05/03/2016 CROSSWALKS/PATCHING&R 21-025-000-53000 1,860.00
4/28/2016 4:04:23 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Post Dates:05/03/2016-05/03/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
HOUSTON EXCAVATING 131 05/03/2016 RINKER SITE#3 21-020-000-54000 4,800.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 8,688.20
Grand Total: 62,683.32
4/28/2016 4:04:23 PM Page 2 of 3