HomeMy WebLinkAboutR-2016-024 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2016-024
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2015-2016 WEEK
ENDING JUNE 247H AND JULY 1ST IN THE AMOUNT OF $272,764.40.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$272,764.40 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 5TH day of July, 2016.
OF
e44&7f'- -
D�
Mayor Kathleen L. Rose
.:,ATTEST:
R�
A
Robin KincRid, City Clerk
t
1
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
tea,
Payment Dates 06/22/2016 - 06/22/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 005044 06/22/2016 SUPPLIES 10-341-100-44522 123.92
TIME WARNER 10801060106/16 06/22/2016 CABLE SERVICE 10-341-OOD-25600 192.42
SAM'S CLUB DIRECT 009674 06/22/2016 SUPPLIES 10-112-000-36100 20.98
SAM'S CLUB DIRECT 001417 06/22/2016 SUPPLIES 10-223-000-53700 57.26
SAM'S CLUB DIRECT 001417 06/22/2016 SUPPLIES 10-224-000-22900 89.98
SAM'S CLUB DIRECT 001417 06/22/2016 SUPPLIES 10-224-000-51011 25.46
SAM'S CLUB DIRECT 005745 06/22/2016 SUPPLIES 30-224-000-51500 21.30
DONNA OLIVER 06/16/16 06/22/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 81.03
ADAMS,ASHLEIGH 06/16/16 06/22/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 43.50
JOHNSON,JONNA 06/16/16 06/22/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 49.18
THOMAS,MEIMOVINNE 06/16/16 06/22/2016 REIMS SECURITY DEPOSIT 30-20010 150.00
MILLER,CHELSEA 06/16/16 06/22/2016 REIMS SECURITY DEPOSIT 30-20010 30.00
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215406/16 06/22/2016 2025 VALLEY 10-336-112-25000 1,100.21
JENNIFER ENNA 06/20/16 06/22/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 1G-115-000-21301 16.49
HILL,JUANTA 06/20/16 06/22/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 1G-20010 100.00
LARA,FRANCISCO 06/20/16 06/22/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 150.00
SCHMIDT,EDWARD E 06/20/16 06/22/2016 BAND/SENIOR DANCE IG-341-100-44522 180.00
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210014458047 0616 06/22/2016 2950 NW VIVION RD DETEC 10-337-102-25400 110.60
SAM'S CLUB DIRECT 00127306/16 06/22/2016 SUPPLIES 10-112-000-53900 528.81
CELLCO PARTNERSHIP 9766605423 06/22/2016 DATA CARDS 30-2244)00-27200 80.02
AFLAC 631267 06/22/2016 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,241.56
Grand Total: 3,241.56
6/30/2016 4:31:59 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
�` � rsaau
Payment Dates 06/29/2016 - 06/29/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
LINECREEK,LLC 05/16/16 07/05/2016 SALE OF SURPLUS POLICE CAR 10-2214)00-41000 210.00
SAM'SCWBDIRECT 00706005/16 06/29/2016 REFUND CREDITED TO THIS A 10112-000-53900 -16.98
JENNIFER ENNA 007060 06/29/2016 PERSONAL RETURN PUT ON C 30-112-000-53900 16.98
TIMEWARNER 10177350106/16 06/29/2016 CABLE SERVICE 10224-00D-25600 129.24
KCMG WATER SERVICES DEPA 614459035469710616 06/29/2016 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 45.56
KCMO WATER SERVICES DEPA 614671035490900616 06/29/2016 4498 HIGH DR 10-337-10425400 1,769.33
KCMG WATER SERVICES DEPA 614683035492190616 06/29/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 281.83
SAM'S CLUB DIRECT 008899 06/29/2016 SUPPLIES/JEFFERSON TAYLOR 10-224-000-22900 279.77
SAM'S CLUB DIRECT 001111 06/29/2016 SUPPLIES 10-341-IOD-44522 92.54
YMCA OF GREATER KANSAS C 06/20/16 06/29/2016 SWIM LESSONS 10-341-000-22810 4,040.00
MISSOURI GAS ENERGY 062745111106/16 06/29/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 65.50
MISSOURI GAS ENERGY 373042222206/16 06/29/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 30-337-101-25200 40.41
MISSOURI GAS ENERGY 441365111106/16 06/29/2016 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 65.50
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578106/16 06/29/2016 2626 NW PLATTE RD 1G-336-112-25000 1,436.02
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 PARKING/JEFF CITY&UNION 10-102-000-36000 9.00
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 MOCCFOA CONF LUNCHEON/ 30-112-000-36100 20.00
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 METRO CHIEFS LUNCHEON/M 10-112-000-36100 32.00
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 RECORDER/HYDRO CONDUIT 10-112-000-36100 69.00
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 SR DANCE DECORATIONS 1D-341-100-44522 26.90
RIVERSIDE,CITY OF 06/23/16 06/29/2016 RECORDER/QUIT CLAIM DEED 10-819-000-32700 33.00
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163806/16 06/29/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 1D-337-106-25000 63.82
KCPL SERVICE PMTS 1232-04942406/16 06/29/2016 2901 NW VIVION RD OP01 10-336-108-25000 121.04
KCPL-STREETLTG 1921-09-849506/16 06/29/2016 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 56.41
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-094606/16 06/29/2016 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 19.73
KCPL SERVICE PMTS 2130-19-824806/16 06/29/2016 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336113-25000 19.73
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997006/16 06/29/2016 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.37
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-072206/16 06/29/2016 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,825.89
KCPL-STREETLTG 3147-73-722206/16 06/29/2016 2509W PLATTE TS 10-331-ODD-26800 62.47
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500606/16 06/29/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106.25000 18.37
KCPL-STREETLTG 3948-82-240806/16 06/29/2016 4509 GATEWAY TS 10331-000-26800 51.11
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986206/16 06/29/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 136.17
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-849006/16 06/29/2016 4200 NW RIVERSIDE DR A 30337-101-25000 21.43
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086806/16 06/29/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 124.38
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-711106/16 06/29/2016 1001 NW ARGOSY PKWY 10336-107-25000 813.12
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-5202 06/16 06/29/2016 2990 NW VIVION RD 10337-103-25000 2,870.96
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 847137 06/29/2016 EHYOUNG 10336-107-27000 75.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 847137 06/29/2016 POOL 10336-11027000 78.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 847137 06/29/2016 COMMUNITYCENTER 10341-00027000 75.00
KCPL SERVICE PMTS 8507-74324506/16 06/29/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25000 792.14
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001606/16 06/29/2016 4498 NW HIGH DR 10337-10425000 2,872.57
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-475906/16 06/29/2016 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10337-103-25000 35.22
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351606/16 06/29/2016 2805 NW VIVION RD 10336-111-25000 663.77
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-685906/16 06/29/2016 4500 NW HIGH DR 10337-105-25000 301.24
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983806/16 06/29/2016 4700 HIGH DRIVE 10337-103-25000 36.41
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41196555 06/29/2016 EMPLOYEE W/H 06/24 PAYRO 1020006 900.68
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41196564 06/29/2016 EMPLOYEE W/H 06/24 PAYRO 1020006 125.00
KCPL SERVICE PMTS 8138-89-226806/16 06/29/2016 4103 NW TREMONT RD 10337-117-25000 720.86
KC WEB 173081 06/29/2016 INTERNETSERVICE 10112-00027000 200.00
SHELTON,DAVID 06/28/16 06/29/2016 REIMBCITY'SSHARE/GYM ME 10115-00021301 131.31
Fund 10-GENERAL FUND Total: 23,875.80
6/30/2016 4:32:23 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Payment Dates:06/29/2016.06/29/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Des x1pdon(Item) Account Number Amount
Fund:52-PAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 001111 06/29/2016 SUPPLIES 52-221-OOD-44510 101.10
Fund 52-PAL FUND Total: 101.10
Grand Total: 23,976.90
6/30/2016 4:32:23 PM Page 2 of 3
Expense Approval Report
an OF City of Riverside, MID By Fund
Post Dates 06/30/2016- 07/05/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Nem) Amount Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 160004 06/30/2016 UAB USAGE 10-221-000-44514 104.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-ELECTED 0 10-102-ODD-17800 90.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-ADMINIST 10-112-000-17800 2,260.40
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-MUNICIPA 10-216-000-17800 211.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-PUBLIC SA 10-221-000-17800 61,061.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-COMMUNI 10-223-000-17800 975.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-P S ADMIN 10-224-000-17800 4,091.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-FIRE DEPA 10-226000-17800 69,785.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-PUBLICW 10-331-000-17800 31,796.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-ENGINEERI 10-332-000-17800 3,642.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-COMMUNI 10-341-00D-17800 2,625.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20160501.76 07/05/2016 WORKERS COMP-COMMUNI 10-819-000-17800 3,680.00
LINECREEK,LLC 05/16/16 07/05/2016 SALE OF SURPLUS POLICE CAR 10-221-000-41000 210.00
WAYSIDE WAIFS RiversideMay2016 06/30/2016 STRAYS-MAY 1D-819-000-44503 75.00
TED SYSTEMS,LLC 21977 06/30/2016 CARD READER 10-224-000-40709 250.00
REAS COMMISSION INVO048862 06/30/2016 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 643.46
RENSCOMMISSION INVO048874 06/30/2016 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-216000-43400 20.20
CARTERENERGY CORPORATIO 3039420 06/30/2016 FUEL PURCHASED 10.224-000.54100 91.85
CITYTREASURER A817-JULY 07/05/2016 AMBULANCE SERVICE 07/01- 10.226000-44800 7,577.50
A C PRINTING CO,INC 161141 06/30/2016 TRAIL GUIDE(500) 10.112-000.21000 835.00
BD OF POLICE COMMISSIONE M020906 06/30/2016 ALERT SYSTEM USER-MAY 10-223-OOD-43401 91.38
EDWARDS CHEMICALS,INC 034881 06/30/2016 SODIUM HYPOCHLORITE 10.336110-52010 588.75
DAMON PURSELL 197766 06/30/2016 YARD WASTE DISPOSAL 10.331-000-26000 210.00
CARTERENERGY CORPORATIO 3040681 06/30/2016 FUEL PURCHASE/JUNE 10-331-000.54100 507.32
SHRED-IT US JV LLC 9411126965 06/30/2016 SHREDDING/CITY HALL 10-112-000-50500 75.21
SHRED-IT US JV LLC 9411126984 06/30/2016 SHREDDING/PUBLIC SAFETY 10.223-000.40000 94.02
MUNICIPAL EMERGENCY SER IN1040080 06/30/2016 MEN STRUCTURAL BOOT 10-226000.56002 379.84
WITT APPRAISAL CO.,INC. 1602148 06/30/2016 MARKET VALUE APPRAISAL/E 10.332-000-20700 600.00
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 7392 06/30/2016 LEGAL SERVICES 10.112-000-20300 1,372.51
QUALITY PLUMBING INC 63867 06/30/2016 INSTALL ADA TOILET/EH YOU 10.336107-42100 422.81
THE PROVISION FIRST AID CO 15865 06/30/2016 FIRST AID SUPPLIES 10-341-000-51700 112.00
LAURA JEANNE LYNCH 201639 06/30/2016 NEWLETTER/EDITORIAL,DESI 10-112-000.21300 2,000.00
MR MAT 525626 06/30/2016 ENTRY MATS 10-337-101-41500 24.86
MR MAT 525627 06/30/2016 ENTRY MATS 10-337-102-41500 30.48
MR MAT 525628 06/30/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.77
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 907441 06/30/2016 PAYROLL PROCESSING 10.115-000-31600 636.67
TOWNER COMMUNICATIONS, 1624 07/05/2016 EXTENDED WARRANTY/07-01 10.224-000-40703 10,104.37
SIGNATURE LANDSCAPE,INC 195126 06/30/2016 SPRINKLER ACTIVATION/ARG 10-33611342100 295.00
LOGO U UP,LLC 2851 06/30/2016 T-SHIRTS(70) 10.226000.56000 714.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS, 44827907 07/05/2016 2950 NW VIVION RD 10-112-000.27000 658.91
CARTERENERGY CORPORATIO 3048552 06/30/2016 FUELPURCHASE-JUNE 10.224-000-54100 37.39
ENET,LLC 4620 06/30/2016 SERVICE/SUPPORT 10.223-OOD-53700 182.93
ENET,LLC 4620 06/30/2016 SERVICE/SUPPORT 10.224-000-40500 2,023.00
MR MAT 525867 06/30/2016 ENTRY MATS 10.337-101-41500 24.86
MR MAT 525868 06/30/2016 ENTRY MATS 10.337-103-41500 30.74
MR MAT 525869 06/30/2016 ENTRY MATS 10-337-102-41500 30.48
STEVEN M ORR,M.D.LL.0 06/30/16 06/30/2016 2ND QTR MEDICAL SERVICES 10-226000.44700 900.00
BOUND TREE MEDICAL LLC 82171893 06/30/2016 TEST STRIPS/WATER-JEL BUR 10-226000-53707 468.95
BOUND TREE MEDICAL LLC 82171894 06/30/2016 ONSITE AED AND FRX AED SP 10.226-000-53707 141.99
MR MAT 525152 06/30/2016 ENTRY MATS 10.337-102-41500 30.48
MR MAT 525154 06/30/2016 TOWELS,DUST MOPS,WET M 10.337-10441500 40.61
Fund 10-GENERAL FUND Total: 212,883.74
7/1/2016 8:49:59 AM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:06/30/2016-07/05/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
COCKRELL PAVING,LLC 2016019 06/30/2016 REMOVE/REPLACE 30"PATCH 21-025-000-53000 2,520.00
COCKRELL PAVING,LLC 2016-021 06/30/2016 REMOVE/REPLACE 10"PATCHI 21-025-OOD-53000 2,100.00
COCKRELL PAVING,LLC 2016024 06/30/2016 REMOVE/REPLACE 30"PATCHI 21-025-000.53000 2,175.00
HOUSTON EXCAVATING 137 06/30/2016 LAY DOWN FILLIHORIZONS P 21-0204)00-54000 3,425.00
CAPITAL ELECTRIC LINE BUILD 37150 06/30/2016 TRAFFIC SIGNAL MAINT 21-025-000-53000 906.00
SPENCER FANE BRITT&BRO 555188 06/30/2016 ECONOMIC DEVELOPMENT- 21-020-000-51007 1,312.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 555190 06/30/2016 IRRIGATION-MAY 21-020-120-51000 3,337.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 555191 06/30/2016 VAN TRUST-MAY 21-020000-51007 2,950.00
SPENCER FANE BRITT&SRO 555192 06/30/2016 HORIZONS V-MAY 21-020000.51007 361.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 555193 06/30/2016 BUSINESS PARK-MAY 21-020-000.51007 7,672.50
SPENCER FANE BRITT&BRO 555194 06/30/2016 VELOCITI-MAY 21-020-000-51007 562.50
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 27,322.50
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
ENET,LLC 4639 06/30/2016 DELL REPLACEMEN OPTIPLEX 30112-000-62000 5,549.70
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 5,549.70
Grand Total: 245,755.94
7/1/2016 8:49:59 AM Page 2 Of 4