HomeMy WebLinkAboutR-2016-070 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2016-070
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2016-2017 WEEK
ENDING OCTOBER 21sT AND OCTOBER 28TH IN THE AMOUNT OF $136,104.48.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$136,104.48 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the IST day of November, 2016.
"i Mayor Kathleen L. Rose
:ATTEST:
RcibiR;Kmpaid; City Clerk
1
Expense Approval Report
City of Riverside, Mo By Fund
Payment Dates 10/19/2016 - 10/19/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
TIME WARNER-PUBLIC WOR 04080390110/16 10/19/2016 CABLE SERVICE 10-331-000-25600 131.02
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100144580471016 10/19/2016 2950 NW VIVION RD DETEC 10-337-102-25400 175.14
MISSOURI,STATE OF 10/12/16 10/19/2016 FINGERPRINTS/PRIVATE SECU 10.000-40007 80.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 UNION STATION/PARKING 10-102-000-36000 3.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 RETIREMENT CARD/HAL VAN 10-112-000-22910 2.40
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 PLATTE CO MAYORS BREAKFA 10-112-000-22910 7.55
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 METRO CHIEFS&SHERIFFS'A 10.112-000.22910 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 MOCCFOA WESTERN LUNCHE 10.112-000-36100 20.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 RED-X/PRIZES FOR PHOTO CO 10.112-000-36100 30.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 RANGER TROPHY/NAME PLAT 10.112-000-50500 8.70
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 COURTSUPPLIES 10.216-000-50500 28.44
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 COURTSUPPLIES 10-216000-53700 3.14
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 COURTSUPPLIES 10-216000.53700 3.14
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 DECORATIONS/SENIOR DANC 10.341-100-44522 45.76
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 RECORDER OF DEEDS/HORIZO 10-819-000-32000 69.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/14/16 10/19/2016 RECORDER OF DEEDS/CERT0 10-819-000-32000 45.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41262034 10/19/2016 EMPLOYEE W/H 10/14 PAYRO 10.20006 916.36
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41262039 10/19/2016 EMPLOYEE W/H 10/14 PAYRO 10-20006 125.00
SAM'S CLUB DIRECT 00008310/16 10/19/2016 SUPPLIES 1G-112-00D-53900 45.98
RIVERSIDE,CITY OF 10/17/16 10/19/2016 METRO CHIEFS LUNCHEON/M 10.224-000.34500 16.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/17/16 10/19/2016 METRO CHIEFS LUNCHEON/S 10.224-000.34500 16.00
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215410/16 10/19/2016 2025 VALLEY 10.336112-25000 948.57
MCBRAYER,JENNIFER 10/18/16 10/19/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10.115-000-21301 83.78
RAMAGE,ELISABETH 10/18/16 10/19/2016 REIMS SECURITY DEPOSIT 30-20010 100.00
BURK,JOHN 10/18/16 10/19/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
FROST,HOWARD 10/19/16 10/19/2016 MUSIC/SENIOR DANCE 10-341-100-44400 250.00
BUFORD,AL 10/19/16 10/19/2016 DEPOSIT/2 APPEARANCES SA 10-341-100-44400 300.00
PROST,HOWARD 10/20/16 10/19/2016 MUSICITRUNK OR TREAT 10.341-100.44400 250.00
REBECCA EVERLY 10/20/16 10/19/2016 STORYTELLING/TRUCK OR TR 10.341-100.44400 100.00
CELLCO PARTNERSHIP 9773210779 10/19/2016 DATA CARDS 10-224-000-27200 80.02
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,950.00
Fund:52-PAL FUND
RIVERSIDE,CITY OF 10/17/16 10/19/2016 SUPPLIES/FPAL GOLF TOURN 52-221-000.44510 72.15
RIVERSIDE,CITY OF 10/17/16 10/19/2016 FIRE CHIEFS LUNCHEON/FOW 52-221-000.44510 15.00
Fund 52-PAL FUND Total: 87.15
Grand Total: 4,037.15
10/28/2016 8:04:30 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
Once City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 10/26/2016 - 10/26/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
TIME WARNER 10801060110/16 11/01/2016 CABLE SERVICE 3G-341-00D-25600 97.22
TIMEWARNER 10177350110/16 10/26/2016 CABLE SERVICE 10-224-000-25600 129.24
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697110/16 10/26/2016 2901 NW VIVION RD 1D-336-108-25400 48.08
KCMG WATER SERVICES DEPA 6146710354909010/16 10/26/2016 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 276.16
KCMG WATER SERVICES DEPA 6146830354921910/16 10/26/2016 2990 NW VIVION RD 30-337-103-25400 256.78
MISSOURI GAS ENERGY 062745111110/16 10/26/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 70.93
MISSOURI GAS ENERGY 373042222210/16 10/26/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 38.15
MISSOURI GAS ENERGY 441365111110/16 10/26/2016 4498 NW HIGH DR 1G-337-10425200 68.36
SAM'S CLUB DIRECT 000562 10/20/2016 SUPPLIES 10-224000-22900 250.62
SAM'S CLUB DIRECT 001343 10/26/2016 SUPPLIES/TRUNK OR TREAT 10-115-000-31200 47.36
SAM'S CLUB DIRECT 007071 10/26/2016 SUPPLIES 30-112-000-53900 641.29
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163810/16 10/26/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 56.09
BULLER,PHYLLIS 10/24/16 10/26/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 30-20010 50.00
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997010/16 10/26/2016 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.37
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-072210/16 10/26/2016 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,336.91
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-5006 10/16 10/26/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 1G-337-106-25000 18.37
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986210/16 10/26/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 108.61
KCPL SERVICE PMTS 488479-849010/16 10/26/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 20.46
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086810/16 10/26/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 87.47
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-711110/16 10/26/2016 3001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 741.05
KCPL SERVICE PMTS 8507-74324510/16 10/26/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 610.47
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001610/16 10/26/2016 4498 NW HIGH DR 30-337-104-25000 1,597.42
JOHNSON,TONNA 10/25/16 10/26/2016 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 49.18
ADAMS,ASHLEIGH 10/25/16 10/26/2016 REIMB CITY'S SHARE/GVM ME 30-115-00D-21301 41.36
SCHMIDT,EDWARD E 10/25/16 10/26/2016 BAND/SENIOR DANCE 10-341-100-44522 180.00
MICHAEL DUFFY 10/25/16 10/26/2016 REIMB TRAVEL EXPENSE 10-819-000-36000 187.92
Fund 10-GENERAL FUND Total: 9,027.87
Grand Total: 9,027.87
10/28/2016 8:05:13 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
OOO'M City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 11/01/2016 - 11/01/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Rem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
EVERLASTING SIGN&ART 14797 11/01/2016 VEHICLE LETTERING 1D-226-000-40000 222.50
LITTLER MENDELSON,P.C. 4522355 11/01/2016 LEGALSERVICES 10-226-000-20300 198.00
LOGO U UP,LLC 2925 11/01/2016 WINDSHIRTS 10-226-000-56000 130.00
CENTRAL POWER SYSTEMS& 14011472 11/01/2016 SEMI ANNUAL INSPECTION/G 10-337-103-41500 366.36
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340269 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-PUBLIC 10-337-101-41500 68.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340277 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-COMM 10-337-104-41500 98.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340292 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-PUBLIC 10-337-103-41500 250.00
CENTRAL POWER SYSTEMS& 14011473 11/01/2016 SEMI ANNUAL INSPECTION/G 10-337-102-41500 395.73
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340258 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-EH YOU 10-336-107-42100 70.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340281 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-CITY HA 1D-337-102-41500 50.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 340286 11/01/2016 QTR PEST CONTROL-CITY HA 10-337-102-41500 180.00
REAS COMMISSION INV0050908 11/01/2016 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-216-000-43400 20.20
CNA SURETY 06017084794216 11/01/2016 BOND/SARAH WAGNER 10-112-000-24100 100.00
CITYTREASURER A617-NOVEMBER 11/01/2016 AMBULANCE SERVICE 11/01- 10-226-000-44800 7,577.50
MID-AMERICA REGIONAL D4-0002567 11/01/2016 9-1-1 TRAINING CONSORTIU 10-224-000-36400 1,755.00
SERVICEMASTER RESTORATIO 13-00252-CLNS 11/01/2016 CLEAN BLOOD/CELL 10-337-103-41500 221.33
COLUMBIA CAPITAL 16385004 11/01/2016 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10-112-000-21300 5,579.64
LOGO U UP,LLC 2930 11/01/2016 DETECTIVE&CORPORAL LOG 10-221-000-56000 30.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 3613 11/01/2016 CONSULTING SERVICE-NOVE 10-112-000-21300 3,500.00
ENET,LLC 4756 11/01/2016 (2)DELL LATITUDE 12 RUGGE 10-221-00D-53706 4,675.36
P1 GROUP,INC 000011483 11/01/2016 CONTACTORS,THERMOSTAT 10-337-103-41500 627.00
PI GROUP,INC 000011484 11/01/2016 BLOWER MOTOR 10-337-102-41500 1,532.12
MISSOURI STATE TREASURER 10/19/16 11/01/2016 UNCLAIMED PROPERTY 10-20500 3,289.87
MR MAT 529588 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-101-41500 24.86
MR MAT 529589 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.74
MR MAT 529590 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-102-41500 30.48
SIGNATURE LANDSCAPE,INC 202781 11/01/2016 REPAIR SPRINKLER 10-336-113-42100 375.50
ALPHAGRAPHICS#190 46031 11/01/2016 NEWSLETTER 10-112-000-32001 1,212.11
ENET,LLC 4774 11/01/2016 DELL 19 INCH MONITOR,SLE 10-223-000-40000 189.87
ENET,LLC 4774 11/01/2016 SERVICE/SUPPORT 10-224-000-40500 4,955.50
ENET,LLC 4774 11/01/2016 DELL 19 INCH MONITOR,FIRE 10-226-000-40000 249.12
ENET,LLC 4775 11/01/2016 SERVICE/SLIPPORT 10-112-000-40500 450.50
ENET,LLC 4775 11/01/2016 ADOBE ACROBAT PRO 10-112-000-40500 447.49
ENET,LLC 4775 11/01/2016 EPSON PROJECTOR 10-112-000-50500 799.99
ENET,LLC 4776 11/01/2016 SERVICE/SUPPORT 10-216-000-40500 399.50
ENET,LLC 4777 11/01/2016 SERVICE/SUPPORT 10-341-000-40500 93.50
ENET,LLC 4778 11/01/2016 SERVICE/SUPPORT 10-331-000-40500 170.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1945021 11/01/2016 BASE RATE 10-112-000-40700 400.00
ENET,LLC 4761 11/01/2016 (2)HAVIS KEYBOARD PKG-103 10-221-000-53706 723.98
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 7670 11/01/2016 LEGALSERVICES 1D-112-000-20300 5,392.29
MR MAT 529819 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-102-41500 30.48
MR MAT 529820 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-101-41500 24.86
MR MAT 529821 11/01/2016 SWIPE TOWELS,DUST MOPS, 10-337-104-41500 40.61
MR MAT 529822 11/01/2016 ENTRY MATS 10-337-103-41500 30.77
BD OF POLICE COMMISSIONE 9944 11/01/2016 UAB WORK 10-221-000-44514 69.00
QUALITY TRIM INC. 64796 11/01/2016 REPAIRED SINK AND SHOWER 10-337-103-41500 545.85
JAY'S UNIFORMS 24583 11/01/2016 TROUSERS 10-226-000-56000 141.35
CONRAD FIRE EQUIP.INC 511231 11/01/2016 MANIFOLD DRAIN REPAIR 10-226-000-41000 424.57
CONRAD FIRE EQUIP.INC 511244 11/01/2016 SEMI ANNUAL PM SERVICE 10-226-000-41000 2,036.48
CONRAD FIRE EQUIP.INC 511245 11/01/2016 SEMIANNUAL PM,DRAINED 10-226-000-41000 3,277.11
CONRAD FIRE EQUIP.INC 511259 11/01/2016 LEAK ATSHUTOFF VALVE,STE 10-226-000-41000 133.13
CONRAD FIRE EQUIP.INC 511260 11/01/2016 REPLACED BULB AND SOLDER 10-226-000-41000 306.14
COMMENCO,INC 432490 11/01/2016 CAMERAS-SKATE PARK 10-224-000-40709 700.00
10/28/2016 10:41:51 AM Page 1 of 4
Expense Approval Report Payment Dates:11/01/2016-11/01/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
CRIMEREPORTS 23785 11/01/2016 ANNUAL SUBSCRIPTION 10-223-000-40003 1,425.60
CITY TREASURER AB17-OCTOBER 11/01/2016 AMBULANCE SERVICE 10/03- 3D-226-000-44800 7,577.50
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1935565 11/01/2016 CANON IRC3301 COLOR COPI 10-216-000.50500 4,895.00
LOGO U UP,LLC 2909 11/01/2016 SHIRTS 10-226-000-56000 80.00
JAY'S UNIFORMS 24547 11/01/2016 PANTS-SCHLEICHER 10226-000-56000 176.20
CONRAD FIRE EQUIP.INC 510839 11/01/2016 SEMI ANNUAL PM,ROTATE TI 10226-000.41000 2,233.65
CONRAD FIRE EQUIP.INC 510840 11/01/2016 SEMI ANNUAL PM,ROTATE TI 14226-000-41000 1,521.83
CAM-DEX SECURITY CORP 1004682 11/01/2016 CAMERA IN HOLDING CELL 10224-00040709 575.00
HELGET GAS PRODUCTS 01091570 11/01/2016 MEDICAL K&T CYLINDERS 10226-000.56002 14.80
STEVEN M ORR,M.D.LLC 09/30/16 11/01/2016 3RD QTR MEDICAL SERVICES 10-226-00044700 900.00
TED SYSTEMS,LLC 22613 11/01/2016 REPLACED FUSE AND STRIKE 10224-000-40709 845.85
LOGO U UP,LLC 2915 11/01/2016 POLO SHIRTS 10-226-00056000 90.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR193627O 11/01/2016 COPIER USAGE 10112-00032300 103.95
ALL COPY PRODUCTS,INC AR19387O7 11/01/2016 TONER 10112-000.50500 79.99
LITTLER MENDELSON,P.C. 4506877 11/01/2016 LEGALSERVICE 10226.000.20300 132.00
SHRED-IT US JV LLC 8026134264 11/01/2016 SHREDDING/PUBLIC SAFETY 10223-000.40000 94.46
Fund 10-GENERAL FUNDTotal: 75,38&22
Fund:13-TOURISM TAX FUND
KANSAS CITY ART INSTITUTE 10/22/16 11/01/2016 TUITION&SUPPLIES/9STUDE 13-112400021602 1,566.00
Fund 13-TOURISM TAX FUND Total: 1,566.00
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
HOUSTON EXCAVATING 141 11/01/2016 DIRT/NORTH SLOPE 21-025-000.53000 1,995.00
COCKRELL PAVING,LLC 2016-054 11/01/2016 REMOVE/REPLACE 50TH&TI 21-025-000.53000 3,190.00
K&G STRIPING,INC. 16000510 11/01/2016 ARGOSY PKWY SIGNS 21-025-000-53000 835.00
HOUSTON EXCAVATING 140 11/01/2016 HORIZON'S PARKWAY 21-020-000.54000 25,830.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 31,850.00
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
911 CUSTOM,LLC 226043 11/01/2016 CONSOLE,ACCESSORY, ARM 30221-000.60000 518.98
ENET,LLC 4755 11/01/2016 (5)DELL RUGGED TABLET&C 30221-00065000 11,274.49
ENET,LLC 4760 11/01/2016 (5)HAVIS KEYBOARD PKG-103 3D-221-00065000 1,809.95
ENET,LLC 4775 11/01/2016 MONITOR/LARISSA 30.112-000-62000 315.91
ENET,LLC 4775 11/01/2016 MONITOR/SARAH 30112-000-62000 315.91
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 14,235.24
Grand Total: 123,O39A6
10/28/2016 10:41:51 AM Page 2 of 4