HomeMy WebLinkAboutR-2017-001 Bill Pay RESOLUTION NO. R-2017-001
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2016-2017 WEEK
ENDING DECEMBER 23RD AND DECEMBER 30TH IN THE AMOUNT OF $269,026.17.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$269,026.17 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, fines, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 3RD day of January, 2017.
RtGr �
w
Mayor Kathleen L. Rose
�
• y R
S ATT ST
. a
Rdbin nd2id, City Clerk
1
Expense Approval Report
/�aaaa"of City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 12/21/2016 - 12/21/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Nem( Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI DEPTOF REVENUE 11/01-30/16 12/21/2016 CRIME VICITIM COMPENSATI 10-20502 1,062.37
BUDGET DIRECTOR 11/01-30/16 12/21/2016 PEACE OFFICERS STANDARDS 30-20503 148.00
SYNERGY SERVICES,INC 11/01-30/16 12/21/2016 DOMESTIC VIOLENCE SHELTE 10-20504 298.00
BUDGET DIRECTOR SHERIFFS 11/01-30/16 12/21/2016 SHERIFFS'RETIREMENT FUND 10-20508 444.00
SAM'S CLUB DIRECT 005889 12/21/2016 SUPPLIES 10226-000-22900 29.96
MISSOURI,STATE OF 12/16/16 12/21/2016 FINGERPRINTS/PRIVATE SEC 10-000-40007 40.00
SAM'S CLUB DIRECT 006955 12/21/2016 SUPPLIES 10112-000-53900 49.52
MISSOURI AMERICAN WATER 101721001016620912/16 12/21/2016 2990 NW VIVION RD FIRE 10337-103-25400 116.15
MISSOURI AMERICAN WATER 101721001574620412/16 12/21/2016 2950 NW VIVION RD FIRE 10337-103-25400 261.18
TERRY EDWARDS 12-2016 12/21/2016 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 2,599.18
Grand Total: 2,599.18
12/29/2016 1:48:49 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
s.. 0"Of City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 12/28/2016- 12/28/2016
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Nem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SHEILA L PALMER,COLLECTO 115 B345794 12/28/2016 2016 PERSONAL PROPERTY 10-14000 126,213.77
SHEILA L PALMER,COLLECTO 1158358061 12/28/2016 2016 PERSONAL PROPERTY 10-14000 3,443.95
SAM'S CLUB DIRECT 00458812/16 12/28/2016 SUPPLIES 10-341-10D-44522 131.42
TIME WARNER 10177350112/16 12/28/2016 CABLE SERVICE 10.224-000-25600 129.24
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697112/16 12/28/2016 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 29.29
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921912/16 12/28/2016 2990 NW VIVION RD 10337-103-25400 245.56
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215412/16 12/28/2016 2025 VALLEY 10-336-112-25000 982.68
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146710354909012/16 12/28/2016 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 137.13
MISSOURI GAS ENERGY 062745111112/16 12/28/2016 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 522.03
MISSOURI GAS ENERGY 373042222212/16 12/28/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25200 310.45
MISSOURI GAS ENERGY 4413651111 12/16 12/28/2016 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 893.20
PAUL CAMPBELL 12/22/16 12/28/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 180.15
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578012/16 12/28/2016 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 20.47
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163812/16 12/28/2016 4300 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 70.49
IAFF LOCAL 42 12/23/16 12/28/2016 EMPLOYEE W/H 12/23 PAYRO 10-20510 569.15
KCPL SERVICE PMTS 1232-04942412/16 12/28/2016 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 131.28
KCPL-STREETLTG 1921-09-849512/16 12/28/2016 4702 NW HIGH DR 10331-000-26800 70.72
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-094612/16 12/28/2016 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10.336-113-25000 19.35
KCPL SERVICE PMTS 2130-19-824812/16 12/28/2016 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 19.35
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997012/16 12/28/2016 4102 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 18.37
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-072212/16 12/28/2016 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 4,480.16
KCPL-STREET LTG 3147-73-722212/16 12/28/2016 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 61.78
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500612/16 12/28/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 30-337-106-25000 18.37
KCPL-STREETLTG 3948-82-240812/16 12/28/2016 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 45.09
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41304332 12/28/2016 EMPLOYEE W/H 12/23 PAYRO 30-20006 910.37
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41304334 12/28/2016 EMPLOYEE W/H 12/23 PAYRO 30-20006 125.00
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986212/16 12/28/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10.337-106-25000 277.48
KCPL SERVICE PMTS 488479-849012/16 12/28/2016 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 20.62
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086812/16 12/28/2016 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 281.38
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-711112/16 12/28/2016 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 1,646.03
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-520212/16 12/28/2016 2990 NW VIVION RD 30-337-103-25000 3,063.12
KCPL SERVICE PMTS 8507-74324512/16 12/28/2016 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 753.17
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001612/16 12/28/2016 4498 NW HIGH DR 10-337-10425000 1,521.03
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-475912/16 12/28/2016 4101 VAN DE POPUER SIREN 10-337-103-25000 31.86
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351612/16 12/28/2016 2805 NW VIVION RD 1G-336-111-25000 219.41
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 888574 12/28/2016 EHYOUNG 10-336-107-27000 75.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 888574 12/28/2016 POOL 10.336-110-27000 78.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 888574 12/28/2016 COMMUNITYCENTER 10-341-000-27000 75.00
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-685912/16 12/28/2016 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 291.06
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983812/16 12/28/2016 4700 HIGH DRIVE 30-337-103-25000 32.42
SAM'S CLUB DIRECT 00904312/16 12/28/2016 SUPPLIES 10-112-000-53900 418.45
JOHNSON,JONNA 12/27/16 12/28/2016 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 1G-115-000-21301 49.18
KCPL SERVICE PMTS 8138-89-226812/16 12/28/2016 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 560.65
KC WEB W06-8992 12/28/2016 INTERNETSERVICE 10-112-000.27000 200.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 149,372.68
Grand Total: 149,372.68
12/29/2016 1:49:16 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
"sem City of Riverside, MO By Fund
6. Post Dates 01/03/2017 - 01/03/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI MUNICIPAL LEAGU 300006603 01/03/2017 MEMBERSHIP DUES 10-112-000-34500 693.70
COMMENCO,INC 434184 01/03/2017 PROGRAMMED RADIO 10226-000-40000 630.00
COMMENCO,INC 436142 01/03/2017 PROGRAM CHIEF VER4 TEMPL 10.226-00040000 45.00
CITYTREASURER AB17-DECEMBER 01/03/2017 AMBULANCE SERVICES 12/01 1022640044800 7,577.50
SUMNER TIRE 003111 01/03/2017 TIRES 10226-000-41000 2,107.56
CAM-DEX SECURITY CORP 1005179 01/03/2017 DETENTION CELL CAMERA RE 10224000-40709 5,646.00
SHRED-IT US JV LLC 8121239314 01/03/2017 SHREDDING/PUBLIC SAFETY 10223-00040000 190.24
PLATTE CO SHERIFF'S DEPT.- 110212/16 01/03/2017 PRISONER HOUSING-NOVEM 102164)00-43600 2,170.00
MAIL WORKS 22868 01/03/2017 NEWSLETTER 10112-000-32001 49.86
MAILWORKS 22868 01/03/2017 NEWSLETTER 10112-00051500 764.52
COMMENCO,INC 436394 01/03/2017 MODIFY EXISTING FD MOBILE 10226-000-40001 1,027.50
REAS COMMISSION INV005189S 01/03/2017 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10216-000.43400 20.20
BD OF POLICE COMMISSIONE M021032 01/03/2017 ALERT SYSTEM USER 10223-000.43401 91.38
TYLER TECHNOLOGIES,INC 045-177533 01/03/2017 TIME&ATTENDANCE MAINT 10112-000.40700 2,500.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR198S375 01/03/2017 CONNECTIVITY SUPPORT 10216-000-40000 400.00
911 CUSTOM,LLC 24571 01/03/2017 ROCKFORD POCKET POWER X 10221-00040000 129.99
DAMON PURSELL 204256 01/03/2017 YARD WASTE DISPOSAL 10331-000.26000 213.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR1987730 01/03/2017 COPIER USAGE 10112-000.32300 145.24
TOWNER COMMUNICATIONS, 2424 01/03/2017 IMPLEMENTATION ASSISTAN 10-224-000.40703 6,772.00
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 910646 01/03/2017 PAYROLL PROCESSING 10115-000-31600 635.94
ENET,LLC 4825 01/03/2017 SERVICE/SUPPORT 10224-000-40500 3,825.00
ENET,LLC 4825 01/03/2017 SERVICE/SUPPORT 10224-000-50500 247.67
ENET,LLC 4827 01/03/2017 SERVICE/SUPPORT 10-216-000.40500 272.00
MR MAT 531682 01/03/2017 ENTRY MAT 10-337-102-41500 30.48
MR MAT 531683 01/03/2017 ENTRY MAT 10-337-101-41500 24.86
MR MAT 531684 01/03/2017 DUST MOP,WET MOP,TOWE 10337-104-41500 40.61
MR MAT 531685 01/03/2017 ENTRY MAT 10337-103-41500 30.77
RSM US LLP R-4983621-301 01/03/2017 FINAL PAYMENT/2016 AUDIT 10112-000.20500 5,750.00
INFORMATION FUND 52650 01/03/2017 MONTHLY SALES,USE TAX RE 10112-00D-40700 105.00
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 12/14/16 01/03/2017 LAB USAGE 10221-ODD-44514 434.50
COMMENCO,INC 58392 01/03/2017 CONTROL HEAD,CABLE,SPEA 10226-000-40001 744.50
NAT'L FLEET TESTING SERVICE Riversidefd2016 01/03/2017 ANNUAL INSPECTION 10226-00040000 728.75
Fund SO-GENERAL FUND Total: 44,043.77
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
HOUSTON EXCAVATING 150 01/03/2017 HORIZONS SOUTH PARKWAY 21-020-000.54000 1,710.00
GEORGE J SHAW CONSTRUCTI 34 01/03/2017 BRIARCLIFF HORIZONS 21-02012053000 64,077.04
SPENCER FANE BRITT&BRO 566615 01/03/2017 IRRIGATION-AUGUST 21-02012051000 7,223.50
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 73,010.54
Grand Total: 117,054.31
12/29/2016 1:50:00 PM Page 1 of 2