HomeMy WebLinkAboutR-2017-061 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2017-061
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2017-2018 WEEKS
ENDING JULY 21sT AND JULY 28TH IN THE AMOUNT OF $530,153.23.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$530,153.23 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 1sT day of August, 2017.
m ! ayor Kathleen L. Rose
R ! /
w �
Robin kfn6aid Clerk
1
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 07/21/2017 - 07/21/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
HSA RANK 07/07/17 07/21/2017 EMPLOYER CONTR.&EMPLO 10-20009 1,250.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 1,250.00
Grand Total: 1,250.00
7/27/2017 1:37:29 PM Page i of 2
Expense Approval Report
"^O' City of Riverside, MO By Fund
mar
Payment Dates 07/26/2017 07/26/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
OUTDOOR SERVICES K.C.,INC 1020 06/30/2017 RAIL FENCE REPAIR 10-000-40409 2,500.00
TIMEWARNER 108010601071317 07/26/2017 CABLE SERVICE 10-331-000-25600 134.14
LIBERTY,CITY OF 6857 07/26/2017 DINNER/NORTHLAND LEGISL 10-102-000-36100 339.69
TIME WARNER 301773501071517 07/26/2017 CABLE SERVICE 10224-000-25600 129.25
KCMO WATER SERVICES DEPA 6144590354697107/17 06/30/2017 2901 NW VIVION RD 10336308-25400 48.05
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146710354909007/17 06/30/2017 4498 HIGH DR 10337-104-25400 477.94
KCMO WATER SERVICES DEPA 6146830354921907/17 06/30/2017 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 288.50
SAM'S CLUB DIRECT 003225 07/26/2017 SUPPLIES/F-PAL 10-341-10D-44400 127.59
SAM'S CLUB DIRECT 003225 07/26/2017 SUPPLIES 30-341-100-44522 240.31
NACM 07/19/17 07/26/2017 MEMBERSHIP DUES/JONES,S 10-216000-34500 125.00
MISSOURI GAS ENERGY 062745111107/17 07/26/2017 2990 NW VIVION RD 30-337-103-25200 69.75
MISSOURI GAS ENERGY 373042222207/17 07/26/2017 4200 NW RIVERSIDE DR 30-337-101-25200 39.55
MISSOURI GAS ENERGY 441365111107/17 07/26/2017 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 101.92
LAURA E THOMAS 07/21/17 07/26/2017 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 44.25
DAUGHERTY,KATIE 07/21/17 07/26/2017 DIRECT DEPOSIT RETURNED/O 10-200D9 103.00
IAFF LOCAL 42 07/21/17 07/26/2017 EMPLOYEE W/H 07/21 PAYRO 10-20510 629.18
SHENANIGAN'S 07/21/17 07/26/2017 DJ SERVICES/NAIL NIGHT OU 10-224-000-22902 250.00
SCHMIDT,EDWARD E 07/21/17 07/26/2017 BAND/SENIOR DANCE 10-341-100-44522 180.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41431073 07/26/2017 EMPLOYEE W/H 07/21 PAYRO 10-20D06 938.19
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41431086 07/26/2017 EMPLOYEE W/H 07/21 PAYRO 10-20006 125.00
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578007/17 07/26/2017 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 24.88
JOHNSON,BRANDI 07/24/17 07/26/2017 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 44.25
GRANT,TERI 07/24/17 07/26/2017 REIMB SECURITY DEPOSIT 1D-20010 150.00
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163807/17 07/26/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 68.19
KCPL SERVICE PMTS 1232-04-942407/17 07/26/2017 2901 NW VIVION RD DPOI 10336108-25000 121.06
KCPL-STREET LTG 1921-09-849507/17 07/26/2017 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 71.86
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-094607/17 07/26/2017 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10336-113-25000 20.17
KCPL SERVICE PMTS 213019-824807/17 07/26/2017 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10336-113-25000 20.35
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997007/17 07/26/2017 4102 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 19.08
KCPL SERVICE PMTS 30867-072207/17 07/26/2017 2950 MW VIVION RD 10337-102-25000 3,747.89
KCPL-STREET LTG 3147-73-722207/17 07/26/2017 2509 W PLATTE TS 10331-00026800 64.17
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500607/17 07/26/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-10625000 19.08
KCPL-STREETLTG 3948-82-240807/17 07/26/2017 4509 GATEWAY TS 10331-000-26800 53.25
KCPL SERVICE PMTS 4649-50986207/17 07/26/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 127.72
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-849007/17 07/26/2017 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25000 21.61
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086807/17 07/26/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-10625000 102.71
KCPL SERVICE PMTS 755698-711107/17 07/26/2017 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336107-25000 849.01
KCPL SERVICE PMTS 7922-405202 07/17 07/26/2017 2990 NW VIVION RD 10337-103-25000 3,240.82
KCPL SERVICE PMTS 8507-74-324507/17 07/26/2017 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25000 844.36
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001607/17 07/26/2017 4498 NW HIGH DR 10337-104-25000 3,515.14
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351607/17 07/26/2017 2805 NW VIVION RD 10336111-25000 651.63
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-685907/17 07/26/2017 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 183.25
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983807/17 07/26/2017 4700 HIGH DRIVE 10-337-103-25000 35.21
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-475907/17 07/25/2017 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10337-103-25000 34.85
KCWEB W06-14278 07/25/2017 INTERNET SERVICE 10112-000-27000 200.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 21,121.85
Grand Total: 21,121.85
7/27/2017 1:37:41 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
eelgar
Payment Dates 07/19/2017 - 07/19/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Dem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/ELECTED0 10-102-000-17800 96.03
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/ADMINISTR 30-112-000-17800 2,397.80
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/MUNICIPAL 10-216-000-17800 244.19
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170530.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/PUBLIC SAF 30-221-000-17800 64,768.77
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'SCOMP/COMMUNI 10-223-"-17800 1,054.86
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170530.77 07/19/2017 WORKER'SCOMP/PSADMIN 10-224-000-17800 4,620.74
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170S10.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/FIRE DEPAR 10-226-000-17800 74,116.58
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/PUBLIC WO 10-331-000-17800 35,697.87
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'S COMP/ENGINEERI 10-332-000-17800 4,115.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'SCOMP/COMMUNI 10-341-000-17800 2,615.64
MIDWEST PUBLIC RISK-WCP WC20170510.77 07/19/2017 WORKER'SCOMP/COMMUNI 10-819-00D-17800 4,054.26
MISSOURI DEPT OF REVENUE 06/01-30/17 06/30/2017 CRIME VICTIM COMPENSATIO 10-20502 984.96
BUDGET DIRECTOR 06/01-30/17 06/30/2017 PEACE OFFICERS STANDARDS 10-20503 139.00
SYNERGY SERVICES,INC 06/01-30/17 06/30/2017 DOMESTIC VIOLENCE SHELTE 10-20504 278.00
BUDGET DIRECTOR SHERIFFS 06/01-30/17 06/30/2017 SHERIFF'S RETIREMENT FUND 10-20508 414.43
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 3,859.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-ADMINISTRATION 10-112-000-19100 357.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-ADMINISTRATION 10-112-000-19300 66.78
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-00D-190DO 434.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19100 34.16
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 VISION-MUNICIPAL COURT 10-216-"-19300 7.54
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-PUBLIC SAFETY 1D-221-000-19000 22,199.48
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19100 1,647.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 VISION-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19300 922.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 4,787.38
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-COMMUNICATIONS 10-223-000-19100 425.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 5038VG 07/19/2017 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-00D-19300 81.86
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 9038VG 07/19/2017 HEALTH-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19000 2,916.60
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 DENTAL-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19100 203.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 VISION-PS ADMINISTRATION 1D-224-"-19300 50.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 30-226-000-19000 13,299.75
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8038VG 07/19/2017 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 30-226-000-19100 1,070.31
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19300 218.64
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 9038VG 07/19/2017 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-00D-19000 5,521.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-PUBLIC WORKS 10-331-00D-19100 408.88
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-PUBLIC WORKS 10-331-000-19300 82.94
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 1,628.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 6038VG 07/1J/2017 DENTAL-ENGINEERING 1D-332-000-19100 119.04
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-ENGINEERING 1G-332-000-19300 29.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-COMMUNITY CENT 10-341-000-19000 1,045.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-COMMUNITY CENT 10-341-00D-19100 102.48
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19300 22.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 5,452.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19100 373.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B038VG 07/19/2017 VISION-COMMUNITY DEVEL 1D-819.000-19300 72.16
AFLAC 218111 07/19/2017 EMPLOYEE PREMIUM 10-20008 90.40
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157461120717 06/30/2017 4498 HIGH DR FIRE 10-337-103-25400 116.15
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-SHELTON 10-331-000-54100 60.93
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-MCGUIRE 10-331-ODO-54100 98.87
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-OLIPHANT 10-331-000-54100 51.57
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-BEHLE 10-331-000-54100 186.60
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-WAGNER,L 10-331-000-54100 357.40
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-KINCAID 10-331-000-54100 13.41
7/27/2017 1:36:59 PM Page 1 oT 4
EXpe ;e Approval Report Payment Dates:07/19/2017-07/19/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Dmrlptlon(Item) Amount Number Amount
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-WOODDELL 10-331-000-54100 153.70
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-CAMERON 10-331-000-54100 51.40
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-JEFFREY 10-331-00D-54100 192.28
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-HOOVER 10-332-00D-54100 173.69
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-WAGNER,5 10819-00D-54000 32.12
WRIGHT EXPRESS FSC 50502491 06/30/2017 FUEL PURCHASE-FULLER 1D-819-000-54000 76.96
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101659300717 06/30/2017 2990 NW VIVION RD DETCK 10337-103-25400 207.42
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100105047260717 06/30/2017 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 10336-112-25400 16.33
KCPL-STREETLTG 0107-16-076707/17 06/30/2017 STREETLIGHTS 10-331-000-26800 21,033.61
ISTARO,DARKLES 07/11/2017 07/19/2017 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 100.00
HOCKENSMITH,ALICIA 07/11/2017 07/19/2017 REIMS SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
WHOLESALE FIREWORKS ENT 07/12/17 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
JOE DIGIOVANNI 07/12/17 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
KIRK WELSH 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
ANDRUSKA,AMY 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 10-20500 1,000.00
HAPPY FOURTH INC 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 10-20500 1,000.00
GARRETT'S WORLDWIDE ENT 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
KURT E ECKARD 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 11000.00
JOE DIGIOVANNI 07/12/2017 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
GEORGE CLINTON 07/14/17 07/19/2017 REIMS BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
RAU,ERIK 07/17/17 07/19/2017 REIMS SECURITY DEPOSIT 1020010 25.00
ROBB,KATHY 07/17/2017 07/19/2017 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
JONES,KELSI 07/17/2017 07/19/2017 REIMS SECURITY DEPOSIT 1020010 50.00
STRONG,ERIC 07/21/17 07/19/2017 PAYROLL CHECK/BENEFIT PAY 1020009 1,076.80
Fund 10-GENERAL FUND Total: 296,404.13
Fund:52-PAL FUND
PROST,HOWARD A 07/16/17 07/19/2017 DJ/FPAL POOL PARTY 52-221-00044510 250.00
SAM'S CLUB DIRECT 002971 07/19/2017 SUPPLIES/FPAL 52-2210011-44510 313.79
Fund 52-PAL FUND Total: 563.79
Grand Total: 296,967.92
7/27/2017 1:36:59 PM Page 2 of 4
Expense Approval Report
an 0 City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 08/01/2017 - 08/01/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Nem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
PATEK&ASSOCIATES LLC 3516 06/30/2017 CONSULTING SERVICE 10-112-000-21300 31500.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 3564 06/30/2017 CONSULTING SERVICE 10-112-000-21300 3,500.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 3633 06/30/2017 CONSULTING SERVICE 10-112-000-21300 3,500.00
PLATTE CO SHERIFF'S DEPT.- MB-PCDC-2017-40 06/30/2017 MEDICAL EXPENSE-NAVIES,1 10-216-OOD-43600 5.50
LOOMIS 12043936 06/30/2017 COURIERSERVICE 10-112-000-43800 84.94
HEARTLAND OCCUPATIONAL 31332 06/30/2017 DRUG TEST/PHYSICAL 10-115-DOD-30800 1,222.50
BD OF POLICE COMMISSIONE 10050 08/01/2017 LAB USAGE 10-221-000.44514 103.50
STOP STICK,LTD 0009470-IN 08/01/2017 FREIGHT/STOP STICKS 1D-224-000-51500 30.00
MSHP CI TECH,FUND 812HP831021501 08/01/2017 MULES CIRCUIT CHARGES/31l 10-223-000-43401 135.00
MISSOURI MUNICIPAL LEAGU 300007584 08/01/2017 MBRSHP/MILLS,GREGORY 10-112-000-34500 75.00
KCATA 3069 08/01/2017 CONTRACT AGREEMENT/201 10-112-000-22300 1,250.00
PLATTE COUNTY HEALTH DEP 07/11/17 08/01/2017 AGREEMENT/BOA APPROVAL 10-112-000-22703 15,000.00
AMERICAN RED CROSS 07/11/17 08/01/2017 AGREEMENT/BOA APPROVAL 10-112-ODD-22708 3,000.00
PLATTE CO SHERIFF'S DEPT.- 88-PCDC-2017-44 06/30/2017 PRISONER HOUSING-JUNE 10-216-000-43600 2,520.00
REAS COMMISSION INVOOSS576 08/01/2017 LEWES SUBSCRIPTION 10-223-OOD-43401 669.20
REASCOMMISSION INVO055590 08/01/2017 LEWES SUBSCRIPTION 10.216-000-43400 21.01
NERC RENTALS INC 29406922-001 08/01/2017 BOOM RENTAL 10-336-107-42100 517.47
HERC RENTALS INC 29406922-001 08/01/2017 BOOM RENTAL 10-336-111-42100 517.46
ENET,LLC 5044 08/01/2017 SERVER BACKUP,DISASTER R 30-112-000-40500 2,136.00
ENET,LLC 5045 08/01/2017 SERVER BACKUP&DISASTER 10-112-000-40500 1,068.00
ENET,LLC 5046 08/01/2017 SERVER BACKUP,DISASTER R 10-224-ODO-40500 4,272.00
ENET,LLC 5047 08/01/2017 NETMOTION MOBILITY MAIN 10-112-000.40500 1,924.00
ENET,LLC 5048 08/01/2017 ANTIVIRUS,JUNK MAIL FILTER 10-112-000.40500 3,186.20
DAMON PURSELL 210494 08/01/2017 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26100 1,182.00
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 47 06/30/2017 INDIGENT LEGALSERVICES 10-216000-21301 600.00
HAMPEL OIL,INC 90930169 08/01/2017 OFF ROAD DIESEL 10.331-000-54100 488.84
HAMPEL OIL,INC 90930749 08/01/2017 CHEVRON RANDO HD ISO 100 10-331-000-54100 817.94
EDWARDS CHEMICALS,INC 041919 08/01/2017 POOLCHEMICALS 10-336110-52010 928.00
MR MAT 538386 08/01/2017 ENTRY MATS 10.337-101-41500 26.12
MR MAT 538387 08/01/2017 ENTRY MATS 10-337-102-41500 32.02
MR MAT 538388 08/01/2017 ENTRY MATS 10-337-103-41500 32.33
COLUMBIA CAPITAL 17385003 08/01/2017 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10-112-000-21300 6,416.55
AUGUSTINE EXTERMINATORS 365545 08/01/2017 QTR PEST CONTROL/COMM C 10-337-104-41500 98.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 365552 08/01/2017 QTR PEST CONTROL/CITY HAL 10-337-102-41500 180.00
AUGUSTINE EXTERMINATORS 365559 08/01/2017 QTR PEST CONTROL/PS 10.337-103-41500 250.00
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 8061 08/01/2017 LEGALSERVICES 10-112-000-20300 4,033.97
FEED NORTHLAND KIDS 07/21/17 08/01/2017 AGREEMENT/BOA APPROVAL 10-112-000-22700 2,500.00
MILES OF SMILES 07/21/17 08/01/2017 AGREEMENT/BOA APPROVAL 10.112-ODO-22702 15,000.00
ELEVATOR SAFETY SERVICES 19140 08/01/2017 ANNUAL INSPECTION/ELEVAT 10-337-103-41500 155.00
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 32806 08/01/2017 COMBINATION/KEY 10-112-000.53700 65.25
ALPHAGRAPHICS#190 48402 08/01/2017 NEWSLETTER 10-112-000-32000 1,250.67
GT DISTRIBUTORS,INC INVO625594 08/01/2017 GLOCK MODEL 22 GEN IV.40 10-221-000.53047 1,272.00
KIESO,KIP 07.26.17 08/01/2017 POLYGRAPH EXAM/GILCHRIST 10-115-000-30800 300.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 10 08/01/2017 CONSULTING SERVICES-AUGU 10-112-000-21300 3,500.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B031`83 08/01/2017 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 3,859.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-ADMINISTRATION 10-112-000-19100 357.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-ADMINISTRATION 10-112-000-19300 66.78
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216000-19000 434.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10-216000-19100 34.16
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 1303F83 08/01/2017 VISION-MUNICIPAL COURT 10-216000.19300 7.54
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19000 19,868.22
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 803F83 08/01/2017 DENTAL-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19100 1,495.76
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-PUBLIC SAFETY 10.221-000-19300 893.04
7/27/2017 3:17:38 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Payment Dates:08/01/2017.08/01/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-ODD-190D0 4,787.38
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-COMMUNICATIONS 10-223-000-19100 425.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-00D-19300 81.86
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19000 2,916.60
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-PS ADMINISTRATIO 10224-000-19100 203.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-PS ADMINISTRATION 10224-000-19300 50.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10226-00019000 12,585.56
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10226-00019100 1,053.76
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 803F83 08/01/2017 VISION-FIRE DEPARTMENT 10226-00019300 212.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-ODO-19000 5,521.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-PUBLIC WORKS 10331-00019100 408.88
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-PUBLIC WORKS 10331-00019300 82.94
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-ENGINEERING 10332-000-19000 1,628.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-ENGINEERING 10332-000-19100 119.04
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-ENGINEERING 10332-000-19300 29.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-COMMUNITY CENT 10341-000-19000 1,045.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-COMMUNITY CENT 10341-00019100 68.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19300 15.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 5,452.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10819-000.19100 373.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B03F83 08/01/2017 VISION-COMMUNITY DEVEL 10819-000.19300 72.16
Fund 10-GENERAL FUND Total: 151,516.43
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
COCKRELL PAVING,LLC 2014-39 06/30/2017 PATCHING/MONTEBELLA RO 21-025-000.53000 7,200.00
COCKRELL PAVING,LLC 2017-43 08/01/2017 PATCHING/50TH TERR&TIM 21-025-000-53000 4,200.00
GEORGE J SHAW CONSTRUCT[ 41 08/01/2017 HORIZONS VI 21-020.12053000 3,120.97
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 14,520.97
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
HOTSV EQUIPMENT CO 70735 08/01/2017 Hotsy Pressure Washer 30221-000.65000 4,239.54
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 4,239.54
Fund:40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND
VELOCITI,INC 07/19/17 08/01/2017 DEVELOPER INCENTIVE 40111-000-79600 30,546.52
Fund 40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND Total: 30,546.52
Fund:52-PAL FUND
THE NATT GOLF CLUB OF KA 105297 08/01/2017 NAIL II PRO SHOP/F-PAL GOL 52-221-000-44510 10,440.00
THE NAT'L GOLF CLUB OF KA 105297 08/01/2017 NAIL II PRO SHOP/F-PAL GOL 52-221-000-44510 -1,000.00
THE NATLGOLF CLUB OF KA 136310 08/01/2017 DEUCE GRILL 52-221-00044510 550.00
Fund 52-PAL FUND Total: 9,990.00
Grand Total: 210,813.46
7/27/2017 3:17:38 PM Page 2 of 4