HomeMy WebLinkAboutR-2017-091 Bill Pay RESOLUTION NO. R-2017-091
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2017-2018 WEEKS
ENDING NOVEMBER 24TH AND DECEMBER 1sT IN THE AMOUNT OF $268,374.53.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$268,374.53 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 5"' day of December 2017.
Mayor Kathleen L. Rose
"Rogi�r C y Clerk
1
Expense Approval Report
M �", M City of Riverside, MO By Fund
ZMbass
Post Dates 11/22/2017 - 11/22/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Nem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
CELLCO PARTNERSHIP 9795091913 11/22/2017 CELLPHONE/ROSE,POOL 10-112-000-27200 68.51
CELLCO PARTNERSHIP 9795091913 11/22/2017 DATA PLAN I-PAD/ROSE 10-112-000-27201 40.01
CELLCO PARTNERSHIP 9795091913 11/22/2017 DATA CARDS 10-224-000-27200 585.86
CELLCO PARTNERSHIP 9795091913 11/22/2017 DATA CARDS 10-226-000.27200 557.93
CELLCO PARTNERSHIP 9795091913 11/22/2017 CELL PHONE/MOORE 10.819-000.27200 58.79
AMERICAN WATER 4000132967 11/22/2017 METER RENTAL/BACK FLOW 10.336-112-42100 48.48
TIME WARNER CABLE 108010601111217 11/22/2017 CABLE SERVICE 10.331-000-25600 138.20
SAM'S CLUB DIRECT 005766 11/22/2017 SUPPUES 10.221-000-36200 67.66
KCPL SERVICE PMTS 3823-35-215411/17 11/22/2017 2025 VALLEY 10-336-112-25000 901.07
KCMO WATER SERVICES DEPT 6144590354697111/17 11/22/2017 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 33.48
KCMO WATER SERVICES DEPT 6146710354909011/17 11/22/2017 4498 HIGH DR 30-337-10425400 52.43
TINA HASS 11/16/17 11/22/2017 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10.115-000-21301 40.56
RIVERSIDE,CITY OF 11/17/17 11/22/2017 HOLIDAY 30-20009 9,900.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 12892.98
Grand Total: 12,492.96
12/1/2017 8:02:08 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
.--.-�-. Post Dates 11/29/2017 - 11/29/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Deurlptlon(Item) A=unt Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
DARE,LOU 08/29/17 11/29/2017 CAROLERS/CHRISTMAS TREE 10-341-100-44400 350.00
UP UP&AWAY,LLC 09/05/17. 11/29/2017 BALANCE DUE/HOLIDAY PAR 10-115-OOD-31200 150.00
CREATIVE CARNIVALS&EVEN 120317ENT 11/29/2017 BALANCE DUE/FACE PAINTER 10-115-OOD-31200 245.00
BUFORD,AL 10/8/2017 11/29/2017 BALANCE DUE/SANTA-HOLID 10-115-000-31200 250.00
SPIRE 062745111111/17 11/29/2017 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 344.24
KITCO,JOHN 11/17/17 11/29/2017 REIMB FENCE PERMIT 10-000.40005 50.00
SPIRE 373042222211/17 11/29/2017 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 96.19
SPIRE 441365111111/17 11/29/2017 4498 NW HIGH DR IG-337-10425200 486.82
SAM'S CLUB DIRECT 008288 11/29/2017 SUPPLIES 10.112-000.53900 56.94
KCPL SERVICE PMTS 0512-89-578011/17 11/29/2017 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 21.67
KCPL SERVICE PMTS 0913-11-163811/17 11/29/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 70.84
KCPL SERVICE PMTS 1232-04-942411/17 11/29/2017 2901 NW VIVION RD DP03 10.336-108-25000 105.59
KCPL-STREETLTG 1921-09-849511/17 11/29/2017 4702 NW HIGH DR 10-331-00426800 70.09
KCPL SERVICE PMTS 2093-49-094611/17 11/29/2017 3880 ARGOSY CASINO PARKW IG-336-113-25000 19.66
KCPL SERVICE PMTS 2130.19-824811/17 11/29/2017 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 20.10
KCPL SERVICE PMTS 2953-72-997011/17 11/29/2017 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 19.08
KCPL SERVICE PMTS 3086-70-072211/17 11/29/2017 2950 NW VP41ON RD 10-337-102-25000 3,220.74
KCPL-STREETLTG 3147-73-722211/17 11/29/2017 2509W PLATTE TS 30-331-000-26800 59.14
KCPL SERVICE PMTS 3578-68-500611/17 11/29/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10.337-106-25000 19.08
KCPL-STREET LTG 3948-82-240811/17 11/29/2017 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 45.10
KCPL SERVICE PMTS 4649-50-986211/17 11/29/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 165.13
KCPL SERVICE PMTS 4884-79-849011/17 11/29/2017 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 20.96
KCPL SERVICE PMTS 5319-48-086811/17 11/29/2017 4100 NW RIVERSIDE DR 10.337-106-25000 113.93
KCPL SERVICE PMTS 7556-98-711111/17 11/29/2017 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 916.94
KCPL SERVICE PMTS 7922-40-520211/17 11/29/2017 2990 NW VIVION RD 10.337-103-25000 2,132.22
KCPL SERVICE PMTS 8507-74324511/17 11/29/2017 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 694.15
KCPL SERVICE PMTS 8555-87-001611/17 11/29/2017 4498 NW HIGH DR 30-337-10425000 1,485.45
KCPL SERVICE PMTS 8712-27-475911/17 11/29/2017 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10.337-103-25000 31.05
KCPL SERVICE PMTS 8768-51-351611/17 11/29/2017 2805 NW VIVION RD 10.336-111-25000 342.57
KCPL SERVICE PMTS 9499-79-685911/17 11/29/2017 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 231.73
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 955926 11/29/2017 COMM CTR,EH YOUNG,POO 10.336-107-27000 75.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 955926 11/29/2017 COMM CTR,EH YOUNG,POO I0.336-110-27000 75.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 955926 11/29/2017 COMM RR,EH YOUNG,POO 10.341-OOD-27000 78.00
KCPL SERVICE PMTS 9775-39-983811/17 11/29/2017 4700 HIGH DRIVE 10.337-103-25000 31.62
KCPL SERVICE PMTS 8138-89-226811/17 11/29/2017 4103 NW TREMONT RD 10.337-117-25000 515.47
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41516448 11/29/2017 EMPLOYEE W/H 11/24 PAYRO 10-20006 925.57
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41516449 11/29/2017 EMPLOYEE W/H 11/24 PAYRO 10-20006 125.00
LAURA E THOMAS 11/28/17 11/29/2017 REIMB CITY'S SHARE/GVM ME 10-115-000.21301 88.50
PHILLIPS,HOLLY 11/28/17 11/29/2017 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10.115-000-21301 79.19
FROST,HOWARD A 11/30/17 11/29/2017 SPEAKERS,MUSIC/HOUDAY U 10.341-10044400 300.00
REBECCA S EVERLY 11/30/17 11/29/2017 MRS CLAUS/LIGHTING&UBR 10-341-100-44400 150.00
FROST,HOWARD 12/03/17 11/29/2017 HOLIDAY PARTY/MICROPHO 14115-000-31200 325.00
FROST,HOWARD 12/03/17 11/29/2017 SENIOR LUNCHEON/MICROP 10.224000.22901 300.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 14,902.75
Grand Total: 14,902.76
12/1/2017 8:03:10 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
CMQP City of Riverside, MO By Fund
�-�-+- Post Dates 12/05/2017 - 12/05/2017
Vendor Name Payable Number Post Date DeuHptlon(Rem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
ENET,LLC 5206 12/05/2017 SERVICE/SUPPORT 10-341-000-40500 34.00
JAY'S UNIFORMS 25547 12/05/2017 PANTS,GOLD BUCKLE BELT/S 10-226-OOD-56000 242.19
CONRAD FIRE EQUIP.INC 522242 12/05/2017 ROOF MOUNTED A/C CONDE 10-2264)00-41000 559.99
JAG ENTERPRISES 19188 12/05/2017 METRO CHIEFS AWARDS FOR 10-112-000-22700 2,000.00
REASCOMMISSION INVO057678 12/05/2017 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 669.20
ALL COPY PRODUCTS,INC AR2233670 12/05/2017 TONER 10-112-000-50500 89.99
SWARTZ CONSULTING LLC 17097 12/05/2017 TECHNOLOGY SUPPORT 10-224-OOD-40703 450.00
LAURAJEANNE LYNCH 2017-76 12/05/2017 FIRST 1/2 PAYMENT/2017 PR 10-112-000-21300 6,000.00
DAMON PURSELL 215516 12/05/2017 YARD WASTE DISPOSAL 1D-331-000-26100 320.00
MCCLAIN RADAR SERVICE 3653 12/05/2017 RADAR CERTIFICATION 10221-000-40000 500.00
SPENCER FANE LLP 615947 12/05/2017 TM-OCTOBER 10-112-000-20300 1,653.00
SPENCER FANE LLP 615953 12/05/2017 MAWC-RATE CASE-OCTOBE 10.112-00D-20300 4,793.00
NATIONAL FIRE SUPPRESSION NAT00935S 12/05/2017 INSPECTIONS/SPRINKLERS-P 10-337-101-41500 318.81
NATIONAL FIRE SUPPRESSION NAT009355 12/05/2017 INSPECTIONS/SPRINKLERS-CI 1D-337-102-41500 596.94
NATIONAL FIRE SUPPRESSION NAT009355 12/05/2017 INSPECTIONS/SPRINKLERS-P 10-337-103-41500 535.16
NATIONAL FIRE SUPPRESSION NAT009355 12/05/2017 INSPECTIONS/SPRINKLERS-C 10-337-104-41500 721.18
RSM US LLP R-5237823-301 12/05/2017 FINAL PAYMENT/2017 AUDIT 10.112-000-20500 11,600.00
HEARTLAND,LLC 224392 12/05/2017 HORIZONS PKWY WEST SIDE/I 10-336-113-42100 671.85
LOGO U UP,LLC 3173 12/05/2017 CHRISTMAS CARDS 10-224-OOD-32000 1,000.00
LOGO U UP,LLC 3174 12/05/2017 CHRISTMAS CARDS 10-112-000-21000 390.00
EMBASSY LANDSCAPE GROUP 89175 12/05/2017 SPRING BULBS 10-337-102-41500 700.00
AFLAC 119058 12/05/2017 EMPLOYEE PREMIUMS 1020008 90.40
SUPERIOR BOWEN ASPHALT 1405 12/05/2017 APWA TYPE 3 V 30-337-101-41500 154.56
MR MAT LLC 542011 12/05/2017 ENTRY MATS 10-337-102-41500 32.02
MR MAT LLC 542014 12/05/2017 ENTRY MATS 10-337-103-41500 32.33
IAFF LOCAL 42 11/24/17 12/05/2017 EMPLOYEE W/H 11/24 PAYRO 1D-20510 586.17
KCWEB W06-17428 12/05/2017 INTERNETSERVICE 10-112-000-27000 200.00
MERITAS HEALTH CORPORATI 11/28/17 12/05/2017 QUADRIVALENT FLU INJ 10-11S-000-21301 1,225.00
TRAINING@YOUR PUKE 11107 12/05/2017 MO STATE SALES TAX&USE T 10-112-000-40700 147.50
LOGO U UP,LLC 3180 12/05/2017 POLICE PENS 10-224-000-22900 150.00
MR MAT LLC 542219 12/05/2017 ENTRY MATS 10-337-103-41500 32.33
MR MAT LLC 542220 12/05/2017 ENTRY MATS 30-337-102-41500 32.02
TYLER TECHNOLOGIES,INC 045-206849 12/05/2017 TIME&ATTENDANCE MAINT 10-112-00040700 2,625.00
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-ADMINISTRATION 10112-00019200 58.55
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-MUNICIPAL COURT 10216-00019200 7.38
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-PUBLIC SAFETY 10221-000-19200 446.74
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-COMMUNICATIONS 10223-000-19200 102.75
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-PS ADMINISTRATIO 10224-000-19200 43.10
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-FIRE DEPARTMENT 10226-00019200 303.79
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-PUBLIC WORKS 10331-00019200 73.80
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-ENGINEERING 10332-00019200 7.38
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-COMMUNITY CENTE 10341-000-19200 14.76
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3571819540 12/05/2017 LIFE INS-COMMUNITY DEVEL 10819-000-19200 93.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-ADMINISTRATION 10112-000-19000 4,293.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-ADMINISTRATION 10112-00019100 391.28
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 VISION-ADMINISTRATION 10112-00019300 74.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-MUNICIPALCOURT 10216-00019000 434.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10216-00019100 34.16
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 604OLC 12/05/2017 VISION-MUNICIPAL COURT 10216-00019300 7.54
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-PUBLIC SAFETY 10221-00019000 21,605.04
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-PUBUC SAFETY 10221-00019100 1,631.36
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 VISION-PUBLIC SAFETY 10221-00019300 339.28
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-COMMUNICATIONS 10223-000-19000 5,399.30
12/1/2017 8:04:38 AM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:12/05/2017-12/05/2017
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Rem) Account Number Amount
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-COMMUNICATIONS 1G-223-000-19100 374.72
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-000-19300 74.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19000 2,304.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 604OLC 12/05/2017 DENTAL-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19100 169.76
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 6040LC 12/05/2017 VISION-PS ADMINISTRATION 10-224-000-19300 43.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10.226-00019000 11,648.70
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19100 1,019.60
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 VISION-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19300 211.10
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 HEALTH-PUBLIC WORKS 1G-331-00G-19000 5,521.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 DENTAL-PUBLIC WORKS 10-331-000-19100 408.88
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 6040LC 12/05/2017 VISION-PUBLIC WORKS 10-331-ODO-19300 82.94
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 HEALTH-ENGINEERING 10-332-00D-19000 1,628.12
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-ENGINEERING 10-332-000.19100 119.04
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 VISION-ENGINEERING 10.332-000.19300 29.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 HEALTH-COMMUNITY CENT 10.341-000-19000 1,045.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 DENTAL-COMMUNITY CENT 10-341-000-19100 68.32
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 VISION-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19300 15.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BG40LC 12/05/2017 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10819-ODO-19000 5,452.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B040LC 12/05/2017 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10819-000.19100 373.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B04OLC 12/05/2017 VISION-COMMUNITY DEVEL 10819-000-19300 72.16
Fund 10-GENERAL FUND Total: 105,176.27
Fund:12-DUI FUND
FISHER SCIENTIFIC COMPANY, 1429989 12/05/2017 TruNarc Unlimited 12-221-00031701 22,892.85
Fund 12-DUI FUND Total: 22,892.85
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
HOUSTON EXCAVATING 185 12/05/2017 HOMESTEAD RD/CREEK 21-025-000.53000 6,830.08
QUALITY PLUMBING INC 69069 12/05/2017 VIVION RD BRIDGE/JETTER TR 21-025-000-53000 526.00
HOUSTON EXCAVATING 186 12/05/2017 ARGOSY TOPSOIL 21-025-000-53000 5,018.00
QUALITY PLUMBING INC 68581 12/05/2017 WATER HEATERS/NEW STOOL 21-039-00053000 16,372.68
EROSION SPECIALISTS,LLC 4807 12/05/2017 NW CORNER 635/BRUSH NO 21-025-00053000 325.00
CUSTOM LIGHTING SERVICES, 76-837411 12/05/2017 ARGOSY PKWY/RELOCATE PO 21-025-000.53000 5,871.44
BARBER SEWER&DITCHING 3450 12/05/2017 EAST CREEK BANK STABILIZAT 21-025-ODD-53000 5,627.50
BARBER SEWER&DITCHING 3452 12/05/2017 HOMESTEAD PARK STORM SE 21-025-00053000 3,724.38
SPENCER FANE LLP 615950 12/05/2017 IRRIGATION-OCTOBER 21-02012051000 3,430.50
SPENCER FANE LLP 615951 12/05/2017 HORIZONS VII-OCTOBER 21-020-000-51007 2,751.50
SPENCER FANE LLP 615952 12/05/2017 MDA-OCTOBER 21-02000051007 4,937.50
SPENCER FANE LLP 615954 12/05/2017 CBC-OCTOBER 21-02000051007 16,303.00
SPENCER FANE LLP 615955 12/05/2017 QT-OCTOBER 21-02000051007 3,087.50
SPENCER FANE LLP 615956 12/05/2017 ZAXBYS-OCTOBER 21-020-000-51007 2,275.00
SPENCER FANE LLP 616118 12/05/2017 ECO DEVO-OCTOBER 21-020-000-51007 2,625.00
K&G STRIPING,INC. 170024-6 12/05/2017 SIGNS/CIN MAINT ENDS,STO 21-025400053000 1,445.00
K&G STRIPING,INC. 170024-7 12/OS/2017 TREMONT REMOVALIPAINT L 21-025-000-53000 7,922.00
HOUSTON EXCAVATING 187 12/05/2017 TOPSOIL/ARGOSY 21-02000054000 10,475.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1019G 12/05/2017 TULLISION RD/GRADING,SEE 21-025-00053000 3,361.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 102,908.08
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
TYLER TECHNOLOGIES,INC 03012039 12/05/2017 E ticketing software 30.221-000-63000 6,000.00
911 CUSTOM,LLC 258844 12/05/2017 LIGHTBAR STRAP,SWIVEL MO 3G-221-00060000 640.05
911 CUSTOM,LLC 28784 12/05/2017 P8400 VS ALUM BUMPER UTI 30221-00060000 361.75
911 CUSTOM,LLC 28784-1 12/05/2017 VEHICLE SPECIFIC CONSOLE/2 30221-00060000 324.49
911 CUSTOM,LLC 28784-2 12/05/2017 LIGHTBAR STRAP KIT,SPEAKE 30221-DOD-60000 2,675.30
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 10,001.59
Grand Total: 240,978.79
12/1/2017 8:04:38 AM Page 2 of 4