HomeMy WebLinkAboutR-2018-079 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2018-079
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2018-2019 WEEKS
ENDING JULY 20TH, JULY 27TH AND AUGUST 3RD IN THE AMOUNT OF $500,546.08.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $500,546.08 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 7'"day of August 2018.
Mar Kathleen L. Rose
.ATTEST:
Robin Kincaid, City Clerk
1
Expense Approval Report
Ri�ERS E City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 07/18/2018 - 07/18/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 003514 07/18/2018 REIMS FOR LLOYD SHELTON 10.112-000-34500 -40.00
AFLAC 363256 07/18/2018 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100105047260718 06/30/2018 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 10-336-112-25400 9.68
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010690719 0718 06/30/2018 777 A ARGOSY PKWY IRRIG 10-336-113-25400 2,492.29
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100120680280718 06/30/2018 W PLATTE/VALLEY IRRIG 10-336-112-25400 1,706.49
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012698627 0718 06/30/2018 4301 B TULLISON RD IRRIG 10-336-113-25400 1,228.32
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100144580470718 06/30/2018 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 1,050.57
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157463890718 06/30/2018 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 57.50
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157464710718 D6/30/2018 4498 HIGH DR DETCK 10-337-10425400 353.33
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015884915 0718 06/30/2018 1001 NW ARGOSY PARK 10-336-107-25400 161.13
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100159533230718 06/30/2018 2901 NW VIVION RD PARK 10-336-108-25400 16.89
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101659300718 06/30/2018 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 178.44
KCPL-SERVICE PMTS 3823-35215407/18 06/30/2018 2025 VALLEY 10-336-112-25000 1,080.24
SAM'S CLUB DIRECT 009829 07/18/2018 SUPPLIES 10-341-000-36400 56.88
SAM'S CLUB DIRECT 009829 07/18/2018 SUPPLIES 10-341-100-44522 145.39
Fund 10-GENERAL FUND Total: 8,587.55
Fund:52-PAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 009829 07/18/2018 FPALSUPPLIES 52-221-000-44510 34.80
Fund 52-PAL FUND Total: 34.80
Grand Total: 8,622.35
6/3/2018 11:47:39 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
RIVERSIDE City of Riverside, MO By Fund
Payment Dates 07/25/2018 - 07/25/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Rem) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SHELTON,L MICHAEL 07/06/18 07/25/2018 REIMS FOR AFA INSURANCE C 1G-20509 97.13
SAM'S CLUB DIRECT 002127 07/25/2018 SUPPLIES 1G-226.000-53720 441.25
CENTRAL STATES LEEDS 07/16/18 07/25/2018 REGISTRATION CENTRAL STAT 10-224-00D-36400 450.00
AMERICAN FIDELITY ASSURA 2014436 07/25/2018 FLEX MED&DEP 1420007 899.97
WILCOX,TONNA 07/18/18 07/25/2018 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10115-000-21301 98.58
THOMAS,ROBERT 07/18/18 07/25/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
KCMO WATER SERVICES DEPT 6144590354697107/18 06/30/2018 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 47.50
KCMO WATER SERVICES DEPT 61467103549090 07/18 06/30/2018 4498 HIGH OR 10-337-10425400 542.27
KCMO WATER SERVICES DEPT 61468303549219 07/18 06/30/2018 2990 NW VIVION RD 10337-103-25400 273.40
KCPL-SERVICE PMTS 0512-89-578007/18 07/25/2018 2626 NW PLATTE RD 1D-336.112-25000 25.32
SPIRE 062745111107/18 07/25/2018 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 66.99
KCPL-SERVICE PMTS 0913-11-163807/18 07/25/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-1D6-25000 78.11
KCPL-SERVICE PMTS 1232-04-942407/18 07/25/2018 2901 NW VIVION RD DP01 10336-108-25000 89.09
KCPL-STREET LTG 1921-09-849507/18 07/25/2018 4702 NW HIGH DR 10331-00026800 59.52
KCPL-SERVICE PMTS 2093-49-094607/18 07/25/2018 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10336-113-25000 20.14
KCPL-SERVICE PMTS 213019-824807/18 07/25/2018 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10336-113-25000 20.14
KCPL-SERVICE PMTS 2953-72-997007/18 07/25/2018 4102 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 19.24
KCPL-SERVICE PMTS 308470-072207/18 07/25/2018 2950 NW VIVION RD 10337-102-25000 4,173.16
KCPL-STREETLTG 3147-73-722207/18 07/25/2018 2509 W PLATTE TS 10331-00026800 60.99
KCPL-SERVICE PMTS 3578-68500607/18 07/25/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 19.08
SPIRE 373042222207/18 07/25/2018 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25200 33.58
KCPL-STREETLTG 394882-240807/18 07/25/2018 4509 GATEWAY TS 10331-OOD-26800 41.46
SPIRE 441365111107/18 07/25/2018 4498 NW HIGH DR 10337-10425200 153.85
KCPL-SERVICE PMTS 4649-50986207/18 07/25/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 140.01
KCPL-SERVICE PMTS 4884-79-849007/18 07/25/2018 4200 NW RIVERSIDE DR A 10337-101-25000 21.56
KCPL-SERVICE PMTS 5319-48-086807/18 07/25/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 165.05
KCPL-SERVICE PMTS 7556-98711107/18 07/25/2018 1001 NW ARGOSY PKWY 10336-107-25000 775.89
KCPL-SERVICE PMTS 7922-40-520207/18 07/25/2018 2990 NW VIVION RD 10337-103-25000 3,204.84
KCPL-SERVICE PMTS 8507-74-324507/18 07/25/2018 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25000 759.65
KCPL-SERVICE PMTS 8555-87-001607/18 07/25/2018 4498 NW HIGH OR 10337-10425000 3,462.24
KCPL-SERVICE PMTS 8712-27-475907/18 07/25/2018 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10337-103-25000 34.96
KCPL-SERVICE PMTS 876851-351607/18 07/25/2018 2805 NW VIVION RD 10336-111-25000 658.26
KCPL-SERVICE PMTS 9499-79-685907/18 07/25/2018 4500 NW HIGH DR 10337-105-25000 232.46
KCPL-SERVICE PMTS 9775-39-983807/18 07/25/2018 4700 HIGH DR 10337-103-25000 35.21
KCPL-SERVICE PMTS 813889-226807/18 07/25/2018 4103 NW TREMONT RD 10337-117-25000 788.61
ROBB,KATHY 07/23/18 07/25/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
GUIZAR,LOURDES 07/23/18 07/25/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 50.00
HERNANDEZ,CARLOS 07/23/18 07/25/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 150.00
BROWN,EDWARD 07/23/18 07/25/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 1020010 100.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 16,489.51
Fund:52-PAL FUND
CONRAD FIRE EQUIP,INC 07/20/18 07/25/2018 REFUND FPAL DOUBLE PAYME 52-000.40407 420.00
Fund 52-PAL FUND Total: 420.00
Grand Total: 18,909.51
8/3/2018 11:48:47 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MO By Fund
R<y
Payment Dates 08/01/2018 - 08/01/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
LAURA JEANNE LYNCH 2018-41 06/30/2018 NEWSLETTER/SUMMER 2018 10-112-000-21300 2,200.00
SAM'S CLUB DIRECT 000060. 08/01/2018 SUPPLIES 10-112-000-53900 289.79
SAM'S CLUB DIRECT 000062 08/01/2018 SUPPLIES 10-224000-22900 18.95
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41649519 08/01/2018 EMPLOYEE W/H 07/20 PAYRO 1D-20006 125.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41649560 08/01/2018 EMPLOYEE W/H 07/20 PAYRO 10-20006 848.60
SPENCER,BRANDON 07/25/18 08/01/2018 REIMBCITY'SSHARE/GYM ME 10-115-000-21301 40.56
ENNA,JENNIFER 07/25/18 08/01/2018 REIMBCITY'SSHARE/GYM ME 10-115-000-21301 33.09
POIRIER, MICHELE&DANIEL 07/25/18 08/01/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 30.00
NORTHLAND LACROSSE 07/25/2018 08/01/2018 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 150.00
TURK,JAMES 07/26/18 06/30/2018 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10-115-000-21301 409.50
ROBB,KATHY 07/27/18 08/01/2018 REIMB HALF RENTAL FEE 10-20010 75.00
GOOD,TIM 07/30/18 08/01/2018 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 30-115-000-21301 44.25
RIVERSIDE,CITY OF 07/30/18 08/01/2018 SENIOR DANCE/EARL BAKER 10-341-100-44522 300.00
RIVERSIDE,CITY OF 07/30/18 08/01/2018 RECORDER OF DEEDS/WOOD 10.819-000-32500 69.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 4,633.74
Fund:52-PAL FUND
RIVERSIDE,CITY OF 07/30/18 08/01/2018 FPAL GOLF TOURN/BUG SPRA 52-221-000-44510 7.08
Fund 52-PAL FUND Total: 7.08
I 1 Grand Total: 4,640.82
�,..P�S VDIGt2G c1"�C� � �-Vncl1/LAu�t� _aa�.clo
aid dy ,Oa
8/3/2018 11:49:40 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
City of Riverside, MID By Fund
Post Dates 06/30/2018-08/07/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
RIVERSIDE AREA CHAMBER O 1312 08/07/2018 MEMBERSHIP 10-112-000-34500 750.00
LOOMIS 12246302 08/07/2018 COURIERSERVICE 10-112-OOD-43800 94.75
BLUE VALLEY PUBLIC SAFETY,1 13075 08/07/2018 OUTDOOR WARNING SIREN/ 10-226-000-40039 3,384.00
BOARD OF POLICE COMMISSI 10217 06/30/2018 LABORATORY EXAM 10221-00044514 180.60
ALL COPY PRODUCTS,INC AR2397731 06/30/2018 COPIER USAGE 10112-00032300 232.25
NORTHLAND HEALTH CARE A 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022500 35,003.00
PLATTE COUNTY SENIOR FUN 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022701 20,000.00
PLATTE COUNTY ECONOMIC 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022706 10,000.00
KANSAS CITY AREA DEVELOP 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-000-22707 5,000.03
PARK HILL SCHOOL DISTRICT 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022711 23,500.00
YMCA OF GREATER KANSAS Cl 07/03/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10-112-OOD-22713 3,000.00
HEARTLAND,LLC 21034 06/30/2018 JUNE IRRIGATION REPAIRS 10336-113-42103 508.58
HEARTLAND,LLC 21034 06/30/2018 JUNE IRRIGATION REPAIRS 10336-121-42100 597.41
SYNERGY SERVICES,INC 07/10/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-0OD-22709 7,500.03
MOTOROLA SOLUTIONS,INC 16033512 06/30/2018 Motorola APX6000 Model 35 10221-OOD-40000 7,968.34
CONRAD FIRE EQUIP,INC 528741 08/07/2018 CLASS A FOAM 5 GALLON PAIL 10226000-53720 750.48
MSHP CI TECH FUND 812HP931021501 06/30/2018 MULES CIRCUIT CHARGES/2N 10223-000-43401 135.03
L 3 COM MOBILE VISION INC 0322892-IN 08/07/2018 VLP2 REPLACEMENT BATTERY, 1022140040001 234.03
AMERICAN RED CROSS 07/11/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022708 3,000.00
ENET,LLC 5431 06/30/2018 SERVICE/SUPPORT 10112-000-40500 5,117.00
ENET,LLC 5433 06/30/2018 SERVICE/SUPPORT 10224-000-40500 2,269.50
ENET,LLC 5435 06/30/2018 SERVICE/SUPPORT 10224-00040500 688.50
ENET,LLC 5435 06/30/2018 SERVICE/SUPPORT 10226-000-40000 62.96
CHILDREN'S MERCY HOSPITAL 07/12/18 06/30/2018 LIB USAGE/OWENS,CASSY 10221-000-44514 955.00
WCA WASTE CORPORATION 0990000419281 08/07/2018 DISPOSAL SERVICE/RESIDENn 10331-00026000 6,456.38
CONRAD FIRE EQUIP,INC 528878 06/30/2018 LEFT FRONT WHEELSEAL LEA 1022603041030 545.88
SWARTZ CONSULTING LLC 18050 06/30/2018 TECHNOLOGY SUPPORT 10224-00040703 100.03
REPS COMMISSION INVO061851 08/07/2018 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10223-03043401 695.97
REAS COMMISSION INVO06186S 08/07/2018 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10216-000-43400 76.01
DAMON PURSELL CONSTRUCT 222499 08/07/2018 YARD WASTE DISPOSAL 10331-03026103 838.03
PLATTE COUNTY HEALTH DEP 07/16/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-00022703 15,030.03
MOCSA 07/16/18 08/07/2018 AGREEMENT/BOA APPROVED 10112-03022704 5,003.00
LITTLER MENDELSON,P.C. 4852103 06/30/2018 LEGALSERVICES 1022603020303 71.03
MISSOURI STATE HIGHWAY PA 812HPO28X82126 06/30/2018 CRIMINAL RECORDS SEARCH 10115-00021300 64.03
KANSAS CITY STAR KCM-4002932008/18 08/07/2018 RENEWAL SUBSCRIPTION IS 10112-00032001 121.49
P1 GROUP,INC 000045649 06/30/2018 FREQ DRIVE IS FAILING ON RT 10337-10311503 272.00
MR MAT LLC 548912 08/07/2018 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10337-10141503 28.11
MR MAT LLC 548913 08/07/2018 ENTRY MATS/CITY HALL 10337-102-41500 34.01
MR MAT LLC 548914 08/07/2018 ENTRY MATS 10337-103-41500 34.32
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 64 06/30/2018 INDIGENT LEGAL SERVICES 10216-00021301 600.00
LANDMARK NEWSPAPER,THE 25255 08/07/2018 STATEMENT OF RECEIPTS AND 10112-000-32700 146.25
INTERNATIONAL ASSN OF FIR 07/20/18 08/07/2018 EMPLOYEE W/H 07/20 PAYRO 1020510 570.31
JAMES PRINTING 44685 08/07/2018 BUSINESS CARDS/STROUGH, 10112-000-32000 150.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 999539 08/07/2018 COMMUNITY CENTER,EH YO 10336107-27000 76.03
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 999539 08/07/2018 COMMUNITY CENTER,EH YO 1033611027030 76.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 999539 08/07/2018 COMMUNITY CENTER,EH YO 10341-000-27000 76.03
ELEVATOR SAFETY SERVICES 20954 08/07/2018 ANNUAL INSPECTION 10337-10331500 155.00
SHRED-IT US JV LLC 8125201555 08/07/2018 SHREDDING/CITY HALL 10112-000-50500 96.99
FIRELAKE CONSTRUCTION,IN 0237 08/07/2018 HVAC CONTROLS 10337-10231500 292.50
FIRELAKE CONSTRUCTION,IN 0237 08/07/2018 HVAC CONTROLS 10337-10331500 292.50
EDWARDS CHEMICALS,INC 048243 08/07/2018 BID SODIUM HYPOCHLORITE 1033611052010 823.75
YMCA OF GREATER KANSAS Cl 07/23/18 08/07/2018 SWIM LESSONS/JULY 2018 10341-00022802 2,640.03
GENERAL ELEVATOR&HYDRA 1807175 08/07/2018 ANNUAL INSPECTION 10337-10331500 308.03
8/3/2018 12:51:15 PM Page 1 of 7
Expense Approval Report Post Dates:06/30/2018-08/07/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
COLUMBIA CAPITAL MANAGE 18385003 06/30/2018 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10-112-000-21300 7,649.77
LEVEL COMMUNICATIONS,L 71962083 08/07/2018 2950 NW VIVION RD 10-112-000-27000 672.49
MACA 07/25/18 08/07/2018 MACA FALL PROFESSIONAL D 10-216-000-36400 125.00
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 33106 08/07/2018 SERVICE CALL/CRASH BAR RE 10-337-102-41500 205.00
MR MAT LLC 549113 08/07/2018 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 28.11
MR MAT LLC 549114 08/07/2018 ENTRY MATS 10-337-103-41500 34.32
MR MAT LLC 549115 08/07/2018 ENTRY MATS/CITY HALL 10337-102-01500 34.01
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 65 08/07/2018 INDIGENT LEGAL SERVICES 10-216000-21301 600.00
RAKER,EARL 07/26/18 08/07/2018 BAND/SENIOR DANCE 10-341-10D-44522 300.00
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 921339 06/30/2018 PAYROLL PROCESSING 10-115-000-31600 643.95
KC WEB,INC W06-24013 08/07/2018 INTERNETSERVICE 10112-00D-27000 200.00
SAM'S CLUB DIRECT 00000007/18 08/07/2018 SUPPLIES 10-112-000-53900 220.63
MO CCFOA 07/30/18 08/07/2018 MEMBER DUES/R KINCAID,S 10-112-000-34500 40.00
KIESO,KIP 07/30/18 08/07/2018 PRE-EMPLOYMENT EXAMINAT 10-115-000-21300 300.00
DAMON PURSELL CONSTRUCT 223171 08/07/2018 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-OOD-26100 540.00
SPENCER FANE LLP 648031 06/30/2018 MAWC RATE CASE-JUNE 10-112-000-20300 150.00
MISSOURI ONE CALL SYSTEM, 8070268 08/07/2018 LOCATE FEES(185) 10-331-00D-21306 240.50
SAM'S CLUB DIRECT 001059 08/07/2018 SUPPLIES 10-112-00D-53900 115.79
KCPL-STREET LTG 0107-16076708/18 08/07/2018 STREETLIGHTS 10-331-000-26800 21,840.11
TOWN&COUNTRY BUILDING 16163 08/07/2018 JANITORIAL SERVICE-PS 10-337-103-44200 1,375.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 16165 08/07/2018 JANITORIAL SERVICE AUGUST- 10-337-104-44203 655.00
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-ADMINISTRATION 10.112-00019200 53.09
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-MUNICIPAL COURT 10216000-19200 7.70
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-PUBLIC SAFETY 10221-00019200 475.44
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-COMMUNICATIONS 10223-00019200 98.25
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-PS ADMINISTRATIO 10224-00019200 55.90
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-FIRE DEPARTMENT 10226-000-19200 288.34
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-PUBLIC WORKS 10331-000-19200 69.30
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-ENGINEERING 10332-00019200 15.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-COMMUNITY CENTE 10341-00019200 15.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3716032624 08/07/2018 LIFE INS-COMMUNITY DEVEL 1D-819-00019200 94.40
PATEK&ASSOCIATES LLC 4090 08/07/2018 CONSULTING SERVICES-AUG 10112-00021300 3,500.00
MR MAT LLC 549306 08/07/2018 ENTRY MATS/CITY HALL 10337-102-41500 34.01
MR MAT LLC 549307 08/07/2018 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10337-101-41500 28.11
MR MAT LLC 549308 08/07/2018 TOWELS,DUST MOP,WET M 10337-10441500 42.60
MR MAT LLC 549309 08/07/2018 ENTRY MATS 10337-103-41500 34.32
EMBASSY LANDSCAPE GROUP, 95143 08/07/2018 GROUNDS MAINTENANCE-A 10331-00021304 4,841.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-ADMINISTRATION 10112-00019000 5,203.72
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-ADMINISTRATION 10112-00019100 459.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-ADMINISTRATION 10112-000-19300 91.84
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-MUNICIPAL COURT 1021600019000 476.96
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10216-000-19100 35.52
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-MUNICIPAL COURT 10216-00019300 7.84
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-PUBLIC SAFETY 10221-00019000 22,571.86
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-PUBLIC SAFETY 10221-000-19100 1,608.36
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-PUBLIC SAFETY 10221-00019300 338.24
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-COMMUNICATIONS 10223-00019000 6,770.48
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-COMMUNICATIONS 10223-00019100 442.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-COMMUNICATIONS 102234)0019300 84.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-PS ADMINISTRATIO 10224-00019000 2,070.90
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-PS ADMINISTRATIO 1022400019100 176.56
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-PS ADMINISTRATION 10224-00019300 44.80
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 1022600019000 11,494.36
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 1022600019100 936.60
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-FIRE DEPARTMENT 1022600019300 181.44
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-PUBLIC WORKS 10331-000-19000 4,927.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT D8/07/2018 DENTAL-PUBLIC WORKS 10331-000-19100 336.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 9056NT 08/07/2018 VISION-PUBLIC WORKS 10331-00019300 62.72
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-ENGINEERING 10332-00019000 1,789.30
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT D8/07/2018 DENTAL-ENGINEERING 10332-00019100 123.80
8/3/2018 12:51:15 PM Page 2 of 7
Expense Approval Report Post Dates:06/30/2018-08/07/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-ENGINEERING 10-332-000-19300 30.24
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8056NT 08/07/2018 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,583.90
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 9056NT 08/07/2018 DENTAL-COMMUNITY CENTE 10.341-00019100 123.80
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 VISION-COMMUNITY CENTE 10341-00019300 23.52
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 HEALTH-COMMUNITY REVEL 10819-00019000 6,004.62
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B056NT 08/07/2018 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10819-00019100 388.64
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI 8056NT 08/07/2018 VISION-COMMUNITY DEVEL 10819-00019300 82.88
SAM'S CLUB DIRECT 004385 08/07/2018 SUPPLIES/CITY COOKOUT 10226000-53720 309.23
INTERNATIONAL ASSN OF FIR 08/03/18 08/07/2018 EMPLOYEE W/H 08/03 PAYRO 1020510 543.31
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41657116 08/07/2018 EMPLOYEE W/H 08/03 PAYRO 1020006 855.04
ICMA-RC VANTAGEPOINT 41657117 08/07/2018 EMPLOYEE W/H 08/03 PAYRO 1020006 125.00
KURT E ECKARD 08/03/2018 08/07/2018 REIMB BOND/FIREWORKS 1020500 1,000.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 283,497.38
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
CUSTOM LIGHTING SERVICES, 76895148 06/30/2018 ARGOSY PARKWAY SL FEED 21-025-00053000 3,046.61
MARK EVAN WILSBACHER 1018A 08/07/2018 I-635/REGRADE EROSION ON 21-025-00053000 990.00
ERIC TEETER 26212 08/07/2018 GOWER/100 YARDS DIRT 21-025-000-53000 2,675.00
BARBER SEWER&DITCHING I 3477 06/30/2018 RIVERSIDE AVE/EXCAVATE 24 21-025-00053000 4,232.86
CONFLUENCE,INC 15769 06/30/2018 CONSULTANT/EH YOUNG MA 21-030-00050000 1,230.43
HEARTLAND,LLC 21034 06/30/2018 JUNE IRRIGATION REPAIRS 21-025-000-53000 1,731.91
HECO,INC 211 08/07/2018 ARGOSY/FILL DIRT 21-020-00054000 16,925.50
MARK EVAN WILSBACHER 1020 08/07/2018 GRADE LARGE ROCKS OUT OF 21-025-00053000 330.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5710 08/07/2018 635 HWY&9 HWY/BRUSH H 21-025-000-53000 700.00
CUSTOM LIGHTING SERVICES, 76901874 08/07/2018 ARGOSY CASINO PKWY/REPAI 21-025-000-53000 397.44
COCKRELL PAVING,LLC 2018-43 08/07/2018 TIMBERLINE/36 TONS REMO 21-025-00053000 5,400.00
COCKRELL PAVING,LLC 2018-46 08/07/2018 TIMBERLINE/28 TONS REMO 21-025-00053000 4,200.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5727 08/07/2018 GOWER DRIVE/HYDRO SEEDI 21-025-00053000 600.00
HECO,INC 212 08/07/2018 HORIZONS PKWY/RIP RAP ON 21-02000054000 9,835.00
MARK EVAN WILSBACHER 1016E 08/07/2018 58TH ST UNDER BRDIGE 21-025-000-53000 1,201.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5751 08/07/2018 635 HWY&9 HWY/BRUSH H 21-025-000-53000 500.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5762 08/07/2018 635 HWY&9 HWY/BRUSH H 21-025-000-53000 450.00
HECO,INC 213 08/07/2018 FILLSITE 21-020-000-54000 14,620.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5768 08/07/2018 635 HWY&9 HWY/BRUSH H 21-025-00053000 600.00
FIRELAKE CONSTRUCTION,IN CC8-17-2 06/30/2018 REPLACE SYSTEM CONTROLS 21-039-00053000 1,500.00
CBC REAL ESTATE GROUP LLC 07/24/18-A 06/30/2018 CONSULTING SERVICES-APRI 21-020-00051007 2,100.00
CBC REAL ESTATE GROUP LLC 07/24/18-B 06/30/2018 CONSULTING SERVICES-MAY 21-020-000-51007 1,225.00
CBC REAL ESTATE GROUP LLC 07/24/18-C 06/30/2018 CONSULTING SERVICES-JUNE 21-02000051007 787.50
GANN ASPHALT&CONCRETE, 3737 08/07/2018 MISSOURI RIVERFRONT TRAIL 21-025-000-530DO 3,455.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 5779 08/07/2018 635 HWY&9 HWY/BRUSH H 21-025-00053000 550.00
