HomeMy WebLinkAboutR-2019-001 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2019-001
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2018-2019 WEEKS
ENDING DECEMBER 21ST, DECEMBER 281", AND JANUARY 4T" IN THE AMOUNT OF
$305,447.85.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
I
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
I amount of$305,447.85 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 8T" day of January 2019.
Mayor Kathleen L. Wose
ATTEST:
, Robin KinCaid, Cdy Clerk
3
z
j
4
1
Expense Approval Report
RIVQTY City of Riverside, MO By Fund
~� Payment Dates 12/19/2018 - 12/19/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101662091218 12/19/2018 2990 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100104455751218 12/19/2018 2805 NW VIVION RD 1D-336-111-25400 28.66
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157461121218 12/19/2018 4498 HIGH DR FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746204 1218 12/19/2018 2950 NW VIVION RD FIRE 1D-337-103-25400 113.24
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157485521218 12/19/2018 4820 HOMESTEAD TER PARKF 10336-1D9-25400 9.68
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100101659301218 12/19/2018 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 99.73
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100105047261218 12/19/2018 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 10-336-112-25400 14.27
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012068028 1218 12/19/2018 W PLATTE/VALLEY IRRIG 10-336-112-25400 43.07
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100126986271218 12/19/2018 4301 BTULLISON RD IRRIG 30-336-113-25400 210.99
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100144580471218 12/19/2018 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 72.59
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157463891218 12/19/2018 4200 RIVERSIDE ST 30-337-101-25400 76.52
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100157464711218 12/19/2018 4498 HIGH DR DETCK 10-337-104-25400 56.85
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015884915 1218 12/19/2018 1001 NW ARGOSY PARK 10-336-107-25400 56.19
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100159533231218 12/19/2018 2901 NW VIVION RD PARK 10-336-108-25400 9.68
MISSOURI AMERICAN WATER 10172200257311451218 12/19/2018 5015 NW CANAL ST IRRIG 10-336-121-25400 45.74
MISSOURI AMERICAN WATER 10172100106907191218 12/19/2018 777 AARGOSY PKWY IRRIG 10-336-113-25400 43.07
SPENCER FANE LLP 667676 12/19/2018 TM-SEPT 10-112-000.20300 394.50
SPENCER FANE LLP 667696 12/19/2018 TM-OCT 10-112-000.20300 98.00
SPENCER FANE LLP 667697 12/19/2018 LEGAL LETTER-OCT 10-112-00020300 400.00
SPENCER FANE LLP 667703 12/19/2018 MAWC RATE CASE-OCT 10.112-00020300 150.00
SPENCER FANE LLP 667716 12/19/2018 AUDIT LETTER-NOV 10112-00420300 216.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 2,252.02
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
SPENCER FANE LLP 667677 12/19/2018 STATE TIF-SEPT 21-02400451007 1,500.00
SPENCER FANE LLP 667678 12/19/2018 ECO DEVO-SEPT 21-020-00451007 937.50
SPENCER FANE LLP 667679 12/19/2018 HORIZONS V-SEPT 21-020-000-51007 187.50
SPENCER FANE LLP 667681 12/19/2018 UNITED FC-SEPT 21-020-00451007 787.50
SPENCER FANE LLP 667683 12/19/2018 HORIZONS VII-SEPT 21-020000-51007 372.00
SPENCER FANE LLP 667685 12/19/2018 DOORLINK MDA-SEPT 21-020-00451007 75.00
SPENCER FANE LLP 667686 12/19/2018 DOORLINK PURCHASE-SEPT 21-020-000.51007 3,364.00
SPENCER FANE LLP 667687 12/19/2018 DOORLINK INFRASTRUCTURE 21-020-000-51007 1,494.00
SPENCER FANE LLP 667688 12/19/2018 PROJECT MAGNET-SEPT 21-024000.51007 3,173.00
SPENCER FANE LLP 667698 12/19/2018 ECO DEVO-OCT 21-020000-51007 6,966.00
SPENCER FANE LLP 667699 12/19/2018 MDA-OCT 21-020-000.51007 2,250.00
SPENCER FANE LLP 667700 12/19/2018 HORIZONS V-OCT 21-024000.51007 2,395.50
SPENCER FANE LLP 667701 12/19/2018 UNITED FC-OCT 21-02000051007 300.00
SPENCER FANE LLP 667705 12/19/2018 DOORLINK PURCHASE-OCT 21-020-000-51007 4,539.00
SPENCER FANE LLP 667706 12/19/2018 PROJECT MAGNET-OCT 21-020-00451007 712.50
SPENCER FANE LLP 667718 12/19/2018 ECO DEVO-NOV 21-02D-00451007 1,074.50
SPENCER FANE LLP 667719 12/19/2018 MDA-NOV 21-024000.51007 1,875.00
SPENCER FANE LLP 667723 12/19/2018 PROJECT MAGNET-NOV 21-020000-51007 787.50
SPENCER FANE LLP 667724 12/19/2018 MO TAX CREDITS-NOV 21-024000.51007 1,676.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 34,466.50
Fund:22-COMM.DEVELOPMENT FUND
SPENCER FANE LLP 667682 12/19/2018 RED X-SEPT 22-D63-DOD-51000 750.00
SPENCER FANE LLP 667684 12/19/2018 QT-SEPT 22-063-000.51000 1,190.00
SPENCER FANE LLP 667702 12/19/2018 RED X-OCT 22-063-ODO-51000 6,558.00
SPENCER FANE LLP 667704 12/19/2018 QT-OCT 22-063-ODO-51000 2,392.00
3 SPENCER FANE LLP 667721 12/19/2018 QT-NOV 22-063-000.51000 1,162.50
i Fund 22-COMM.DEVELOPMENT FUND Total: 12,052.50
Grand Total: 48,771.02
1/4/2019 1:45:40 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
/� am��u"�"' p� City of Riverside, MO By Fund
C
Payment Dates 12/27/2018 - 12/27/2018
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
KCMO WATER SERVICES DEPT 6144000354638712/18 12/27/2018 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 61.82
KCMG WATER SERVICES DEPT 61467003549087 12/18 12/27/2018 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 91.07
KCMO WATER SERVICES DEPT 6146710354909012/18 12/27/2018 4498 HIGH DR 1D-337-10425400 63.40
KCMO WATER SERVICES DEPT 61468303549219 12/18 12/27/2018 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 82.49
KCPL-SERVICE PMTS 0512-89-5780 12/18 12/27/2018 2626 NW PLATTE RD 10336-112-25000 21.09
SPIRE 062745111112/18 12/27/2018 2990 NW VIVION RD 10337-103-25200 682.64
KCPL-SERVICE PMTS 0913-11-1638 12/18 12/27/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 85.88
KCPL-SERVICE PMTS 1232-04-942412/18 12/27/2018 2901 NW VIVION RD DP01 10336-108-25000 132.25
KCPL-STREET LTG 1921-09-849512/18 12/27/2018 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 86.09
KCPL-SERVICE PMTS 2093-49-094612/18 12/27/2018 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.69
KCPL-SERVICE PMTS 213019-824812/18 12/27/2018 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.92
KCPL-SERVICE PMTS 2953-72-997012/18 12/27/2018 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 20.25
KCPL-SERVICEPMTS 3086-70072212/18 12/27/2018 2950 NW VIVION RD 10337-102-25000 3,743.09
KCPL-STREET LTG 3147-73-722212/18 12/27/2018 2509 W PLATTE TS 10331-00026800 35.20
KCPL-SERVICE PMTS 3578-68-500612/18 12/27/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-106-25000 18.69
SPIRE 3730422222 12/18 12/27/2018 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25200 278.24
KCPL-SERVICE PMTS 3823-35-215412/18 12/27/2018 2025 VALLEY 10336-112-25000 1,134.08
KCPL-STREETLTG 3948-82-240812/18 12/27/2018 4509 GATEWAY TS 10331-00026800 34.43
SPIRE 441365111112/18 12/27/2018 4498 NW HIGH DR 10-337-10425200 878.20
KCPL-SERVICE PMTS 4649-50986212/18 12/27/2018 4100 NW RIVERSIDE DR 10337-10625000 271.53
KCPL-SERVICE PMTS 488479-849012/18 12/27/2018 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 20.64
KCPL-SERVICE PMTS 5319-48-086812/18 12/27/2018 4100 NW RIVERSIDE OR 10337-10625000 244.34
KCPL-SERVICE PMTS 755698-711112/18 12/27/2018 1001 NW ARGOSY PKWY 10336107-25000 1,311.10
KCPL-SERVICE PMTS 7922-40520212/18 12/27/2018 2990 NW VIVION RD 10337-103-25000 2,290.96
KCPL-SERVICE PMTS 8138-89-226812/18 12/27/2018 4103 NW TREMONT RD 10337-117-25000 460.72
KCPL-SERVICE PMTS 8507-74-324512/18 12/27/2018 4200 NW RIVERSIDE DR 10337-101-25000 729.06
KCPL-SERVICE PMTS 8555-87-001612/18 12/27/2018 4498 NW HIGH DR 10337-10425000 1,251.15
KCPL-SERVICE PMTS 8712-27-475912/18 12/27/2018 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10337-103-25000 26.14
KCPL-SERVICE PMTS 8768-51-351612/18 12/27/2018 2805 NW VIVION RD 10336111-25000 219.69
KCPL-SERVICE PMTS 9499-79-6859 12/18 12/27/2018 4500 NW HIGH DR 10337-105-25000 294.69
KCPL-SERVICE PMTS 9775-39-983812/18 12/27/2018 4700 HIGH DR 10337-103-25000 26.42
KCPL-SERVICE PMTS 2359-60978812/18 12/27/2018 3902 NW VAN DE POPULIER 10336121-25000 20.83
Fund 10-GENERAL FUND Total: 14,653.79
Grand Total: 14,653.79
1/4/2019 1:45:55 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
"" City of Riverside, MO By Fund
RIVE
Payment Dates 01/02/2019 - 01/02/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 OFFICE SUPPLIES 10-112-000-50500 6.00
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 CITY HOLIDAY PARTY/CD PIR 10-115-000-31200 100.00
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 COURTSNACKS 30-216-00D-53700 15.63
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 RIVERSIDE HOLIDAY LIGHTING 10-341-10D-44400 50.00
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 SENIOR DANCE/DECORATION 10-341-30044522 32.26
RIVERSIDE,CITY OF 12/27/18 01/02/2019 RECORDER OF DEEDS/CARLS 10819-00032700 33.00
CAMPBELL,PAUL 12/28/18 01/02/2019 REIMS CITY'S SHARE/GYM ME 10115-00021301 219.83
BURGESS,KOLIN 12/28/18 01/02/2019 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10115-000-21301 160.98
GOOD,TIM 01/02/19 01/02/2019 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10115-00021301 68.25
Fund 10-GENERAL FUND Total: 685.95
Grand Total: 685.95
I
1/4/2019 1:47:08 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
"'"O' City of Riverside, MO By Fund
,..�w Post Dates 01/08/2019 - 01/08/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
COFFELT LAND TITLE INC 18025891 01/08/2019 SEARCH FEE/OT STORE 10-332-000-20700 175.00
RICHARD C MCGINNIS 2702 01/08/2019 ANNUAL LASERFICHE SOFTW 10-112-00040700 7,349.00
MISSOURI STATE HIGHWAY PA 812HP029X82111 01/08/2019 CRIMINAL RECORDS SEARCH 10-115-000-30800 128.00
LAURA JEANNE LYNCH 2018-72 01/08/2019 NEWSLETTER/FALL 2018 10-112-000-21300 2,200.00
NEW VILLAGE PRINTING&PR 3805D 01/08/2019 PLEA AGREEMENTS(500) 10-216-000-32000 138.00
MODERN LITHO-KANSAS CIT 47106 01/08/2019 ENVELOPES REGULAR&WIN 10-112-000-32000 1,800.00
NATIONAL LEAGUE OF CITIES 152283 01/08/2019 MEMBERSHIP DUES#000002 10-112-000-34500 833.27
AMERICAN FIDELITY ASSURA 2026814 01/08/2019 FLEX MED&DEP 10-20007 899.97
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 33227 01/08/2019 PAD LOCK(3) 10-337-102-41500 36.00
AFLAC 662216 01/08/2019 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
MR MAT LLC 553164 01/08/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 35.62
MR MAT LLC 553165 01/08/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 553166 01/08/2019 TOWELS,DUST MOP,WET M 10-337-10441500 44.65
MR MAT LLC 553167 01/08/2019 ENTRY MATS 10-337-103-41500 35.94
PSYCHLOGIC 12/20/18 01/08/2019 EMPLOYMENT EVALUATION/ 10-115-ODO-21300 500.00
NEW VILLAGE PRINTING&PR 3906D 01/08/2019 JAIL ROUTING FORM(250) 10-216-000-32000 163.74
REPS COMMISSION 406936 01/08/2019 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 695.97
REAS COMMISSION 406942 01/08/2019 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-216-ODO-43400 76.01
INTERNATIONAL ASSN OF FIR 12/21/18 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 12/21 PAYRO 10-20510 558.53
ICMA-RC VANTAGEPOINT 73313 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 12/21 PAYRO 10-20006 835.73
ICMA-RC VANTAGEPOINT 73316 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 12/21 PAYRO 10-20006 125.00
DAMON PURSELL CONSTRUCT 228151 01/08/2019 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-OOD-26100 406.00
LEVEL COMMUNICATIONS,L 76448754 01/08/2019 2950 NW VIVION RD 10-112-OOD-27000 699.17
MR MAT LLC 553359 01/08/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 553361 01/08/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 35.62
ALLEN,GIBES,&HOULIK,L.C. 923925 01/08/2019 PAYROLL PROCESSING 10-115-000.31600 638.29
PACIFIC TELEMANAGEMENTS 2008709 01/08/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-107-27000 76.00
PACIFIC TELEMANAGEMENTS 2008709 01/08/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-110-27000 76.00
PACIFIC TELEMANAGEMENT S 2008709 01/08/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 30-341-OOD-27000 76.00
KC WEB,INC W06-28192 01/08/2019 INTERNETSERVICE 1D-112-000.27000 200.00
SAM'S CLUB DIRECT 004712 01/08/2019 SUPPLIES 10-331-000.51600 131.82
RNC SERVICES,INC 23687 01/08/2019 NEWSLETTER ADDRESSING,S 10.112-000.32001 44.25
RNC SERVICES,INC 23687 01/08/2019 NEWSLETTER POSTAGE 10-112-OOD-51500 678.50
MACA 12/31/18 01/08/2019 2019 MEMBERSHIP/JONES,S 10-216-ODO-34500 60.00
WACA 12/31/18 01/08/2019 MEMBERSHIP DUES/JONES,S 10.216-000.34500 25.00
WEXBANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-ADMINIST 10.112-000.54100 50.54
WEX BANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-PUBLIC SA 10224000-54100 2,976.28
WEXBANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-FIRE DEPT 10.226-000.54100 1,920.58
WEX BANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-PUBLICW 10-331-00054100 652.49
WEXBANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-ENGINEER 10.332-00054100 89.36
WEX BANK 57200918 01/08/2019 FUEL PURCHASED-COMMUN 1D-819-00054000 210.96
MISSOURI ONE CALLSYSTEM, 8120272 01/08/2019 LOCATE FEES(111) 10331000-21306 133.20
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-244923 01/08/2019 BUSINESS LICENSE MAINTENA 10112-000-40700 854.78
TYLER TECHNOLOGIES,INC 130.4218 01/08/2019 MAINTENANCE/CAD,DISPATC 10224-000-40704 30,549.69
TOWN&COUNTRY BUILDING 17776 01/08/2019 JANITORIAL SERVICE PUBLIC S 10337-103-44200 1,375.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 17778 01/08/2019 JANITORIAL SERVICE COMM C 10337-104-44203 655.00
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-ADMINISTRATION 10112-000.19200 60.79
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-MUNICIPAL COURT 10216-000-19200 7.70
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-PUBLIC SAFETY 10221-000.19200 475.44
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-COMMUNICATIONS 10-223-000.19200 105.95
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-PS ADMINISTRATIO 10-224-000.19200 55.90
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-FIRE DEPARTMENT 10226-000.19200 280.64
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-PUBLIC WORKS 10-331-000.19200 69.30
9
1/4/2019 1:48:08 PM Page 1 of 5
i3
Y
Expense Approval Report Post Dates:01/08/2019-01/08/2019
Vendor Name Payable Number Past Date Description(Nem) Account Number Amount
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-ENGINEERING 10-332-000-19200 15.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-COMMUNITY CENTE 30-341-000-19200 15.40
LINCOLN NATIONAL LIFE INS. 3798873968 01/08/2019 LIFE INS-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19200 34.65
PATEK&ASSOCIATES LLC 4232 01/08/2019 CONSULTING SERVICES-JANU 10-112-000-21300 3,500.00
LEVEL COMMUNICATIONS,L 76754587 01/08/2019 2950 NW VIVION RD 10-112-000-27000 677.19
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 5,680.68
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-ADMINISTRATION 10-112-000-19100 495.20
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 VISION-ADMINISTRATION 10-112-000-19300 91.84
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 476.96
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19100 35.52
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19300 7.84
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 HEALTH-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19000 24,514.18
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19100 1,696.64
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-PUBLIC SAFETY 10-221-000-19300 353.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 6,770.48
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 DENTAL-COMMUNICATIONS 10-223-000-19100 406.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-000-19300 84.00
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-PS ADMINISTRATIO 10-224-000-19000 2,070.90
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-PSADMINISTRATIO 10-224-000-19100 176.56
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-PS ADMINISTRATION 10-224-000-19300 44.80
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 30-226-000-19000 11,765.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19100 1,077.64
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19300 166.88
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 4,927.08
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-PUBLIC WORKS 10-331-000-19100 336.92
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-PUBLIC WORKS 10-331-000-19300 62.72
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 1,789.30
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 DENTAL-ENGINEERING 30-332-000-19100 123.80
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 VISION-ENGINEERING 10-332-000-19300 30.24
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BOSVMF 01/08/2019 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,583.90
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI BO5VMF 01/08/2019 DENTAL-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19100 123.80
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19300 23.52
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 30-819-000-19000 6,210.02
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19100 388.64
MIDWEST PUBLIC RISK OF MI B05VMF 01/08/2019 VISION-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19300 105.28
KCPL-STREETLTG 0107-16-076701/19 01/08/2019 STREETLIGHTS 10-331-000-26800 21,599.71
AMERICAN FIDELITY ASSURA 2027354 01/08/2019 FLEX MED&DEP 10-20007 899.97
MR MAT LLC 553552 01/08/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 553553 01/08/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 35.62
MR MAT LLC 553554 01/08/2019 ENTRY MATS 10-337-103-41500 35.94
DSG EQUIPMENT&SUPPLIES 75462 01/08/2019 WAND,VP ZNC1/4"AL 344W/ 10-221-000-40000 92.25
ICMA-RC VANTAGEPOINT 77102 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 01/04 PAYRO 30-20006 835.73
ICMA-RC VANTAGEPOINT 77106 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 01/04 PAYRO 10-20006 125.00
INTERNATIONAL ASSN OF FIR 01/04/19 01/08/2019 EMPLOYEE W/H 01/04 PAYRO 10-20510 543.20
ENNA,JENNIFER 01/04/19 01/08/2019 REIMB CITY'S SHARE/GYM ME 10.115-00D-21301 33.09
WINSON,JESSIE 01/04/19 01/08/2019 REIMB CITY'S SHARE/GYM M 10-115-ODD-21301 56.64
COSTANZO,MICHAEL 01/04/19 01/08/2019 REIMB CITY'S SHARE/GYM M 10-115-000-21301 97.50
Fund 10-GENERAL FUND Total: 160,718.29
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
K&G STRIPING,INC&HILL BR 18002117 01/08/2019 HIGH DR&52ND TERR/STRIP 21-025-ODO-53000 765.00
K&G STRIPING,INC&HILL BR 18002118 01/08/2019 FIRE DEPT PARKING LOT/MOT 21-025-000-53000 195.00
PHOENIX CONCRETE,LLC 2177 01/08/2019 42ND ST,NORTHSIDE,MID BL 21-025-000-53000 7,840.80
HECO,INC 234 01/08/2019 ARGOSY&HORIZONS PKWY 21-020-000-54000 15,265.00
GARY D CRAWFORD 12/20/18 01/08/2019 TREE REMOVAL JUMPING BR 21-025-000-53000 3,500.00
CONFLUENCE,INC 16461 01/08/2019 CONSULTANT/EH YOUNG MA 21-073-000-50000 16,858.00
RENAISSANCE INFRASTRUCTU 18-3300 01/08/2019 DOORUNK INDUSTRIAL/TOP 21-227-000-50000 17,055.00
CAPITAL ELECTRIC LINE BUILD 48798 01/08/2019 POTHOLE/LOCATE MAGELLA 21-227-000-51000 660.00
HECO,INC 235 01/08/2019 ARGOSY&HORIZONS PKWY 21-020-000-54000 9,390.00
CLARK ENERSEN PARTNERS,T 203-003-18 p2 01/08/2019 RIVERSIDE HORIZONS SITE/P 21-020-000-51007 1,012.00
BARBER SEWER&DITCHING 1 3500 01/08/2019 CT(GATEWAY DR-MANHOLE 21-025-000-53000 2,094.00
1/4/2019 1:48:08 PM Page 2 of 5
7
Expense Approval Report Post Dates:01/08/2019-01/08/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
BARBER SEWER&DITCHING 1 3501 01/08/2019 CERRITO CUL-DE-SAC/LINEAR 21-025-000-53000 1,634.00
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 9465 01/08/2019 EASEMENT FOR JUMPING BR 21-047-000-51000 250.00
HECO,INC 236 01/08/2019 ARGOSY&HORIZONS PKWY 21-020-000-54000 410.00
j RECO,INC 237 01/08/2019 EH YOUNG PARK 21-073-000-53000 3,690.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 80,618.80
Grand Total: 241,337.09
3
7
z
a
3
J
a
7
a
t
1/4/2019 1:48:08 PM Page 3 of 5