HomeMy WebLinkAboutR-2019-113 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2019-113
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2019-2020 WEEKS
ENDING OCTOBER 18TH, OCTOBER 25TH, AND NOVEMBER 1ST IN THE AMOUNT OF
$ 644,875.32.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of$ 644,875.32 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof
by reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by-the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 5th day of November 2019.
<. Mayor Kathleen L. kose
ATTEST::`
r -
Robin`Kincaid;'City Clerk
1
Expense Approval Report
Oryoe City of Riverside, MO By Fund
Ri
Post Dates 10/16/2019 - 10/31/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI POLICE CHIEFS CHA 172185 10/31/2019 COMMAND COLLEGE 2019-20 10-221-000-36414 4,000.00
STROUGH,AMY 9/25/19 10/23/2019 REIMB TRAVEL EXPENSE 10-112-000-36000 16.64
EVERGY-STREETLTG 0107-16-076710/19 10/28/2019 STREETLIGHTS 10-331-000-26800 21,533.54
YMCA OF GREATER KANSAS CI 10/01/19 10/16/2019 REIMB CITY'S SHARE/EMPLO 10-115-000-21301 747.00
YMCA OF GREATER KANSAS CI 10/01/19 10/16/2019 REIMB CITY'S SHARE/RESIDE 10-341-000-22800 25,748.25
YMCA OF GREATER KANSAS CI 10/01/19 10/16/2019 SUPPORT FEE 10-341-000-22801 2,100.00
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010165930 10/19 10/23/2019 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 159.42
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010504726 10/19 10/23/2019 RIVERWAY/PLATTE RD FOUTN 10-336-112-25400 9.68
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010690719 10/19 10/23/2019 777 A ARGOSY PKWY IRRIG 10-336-113-25400 625.53
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012068028 10/19 10/23/2019 W PLATTE/VALLEY IRRIG 10-336-112-25400 930.54
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012698627 10/19 10/23/2019 4301 B TULLISON RD IRRIG 10-336-113-25400 268.06
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210014458047 10/19 10/23/2019 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 205.74
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746389 10/19 10/23/2019 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 57.50
MISSOURI AMERICAN WATER 101721001574647110/19 10/23/2019 4498 HIGH DR DETCK 10-337-104-25400 63.41
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015884915 10/19 10/23/2019 1001 NW ARGOSY PARK 10-336-107-25400 83.74
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015953323 10/19 10/23/2019 2901 NW VIVION RD PARK 10-336-108-25400 18.21
MISSOURI AMERICAN WATER 1017220025731145 10/19 10/23/2019 5015 NW CANAL ST IRRIG 10-336-121-25400 45.74
SAM'S CLUB DIRECT 005238 10/16/2019 SUPPLIES 10-226-000-22907 187.09
FRATERNAL ORDER OF POLICE 10/11/19 10/16/2019 EMPLOYEE W/H 10/11/19 PAY 10-20510 271.32
INTERNATIONAL ASSN OF FIR 10/11/19 10/16/2019 EMPLOYEE W/H 10/11/19 PAY 10-20510 583.04
ICMA-RC VANTAGEPOINT 214125 10/16/2019 EMPLOYEE W/H 10/11/19 PAY 10-20006 1,058.15
ICMA-RC VANTAGEPOINT 214135 10/16/2019 EMPLOYEE W/H 10/11/19 PAY 10-20006 125.00
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-ADMINISTR 10-112-000-19200 79.94
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-MUNICIPAL 10-216-000-19200 7.50
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-POLICE DEP 10-221-000-19200 693.99
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-COMMUNI 10-223-000-19200 129.04
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-PS ADMINIS 10-224-000-19200 120.49
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-FIRE DEPAR 10-226-000-19200 293.81
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-PUBLIC WO 10-331-000-19200 148.79
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-ENGINEER[ 10-332-000-19200 15.00
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-COMMUNI 10-341-000-19200 15.00
KANSAS CITY LIFE GROUP BEN 25302 11/2019 10/16/2019 LIFE INSURANCE-COMMUNI 10-341-000-19200 112.83
SAM'S CLUB DIRECT 004603 10/16/2019 SUPPLIES 10-223-000-50031 109.26
SAM'S CLUB DIRECT 004603 10/16/2019 SUPPLIES 10-224-000-22900 44.60
SAM'S CLUB DIRECT 004603 10/16/2019 SUPPLIES 10-224-000-50500 208.82
GOOD,TIM 10/14/19 10/16/2019 CROSSFIT FIG GYM/SEPT TO 10-115-000-21301 136.50
MORALES,ANITA 10/14/19 10/23/2019 REIMB TRAVEL EXPENSES 10-216-000-36000 627.00
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 5,535.66
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 540.50
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19000 21,394.92
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 5,774.84
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19000 1,976.44
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19000 11,214.89
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 5,908.76
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 1,774.76
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,768.31
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 192870011777 10/16/2019 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 5,892.61
KCMO WATER SERVICES 61440003546387 10/19 10/23/2019 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 136.24
KCMO WATER SERVICES 6144590354697110/19 10/23/2019 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 53.70
KCMO WATER SERVICES 61467003549087 10/19 10/23/2019 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 68.86
KCMO WATER SERVICES 61467103549090 10/19 10/23/2019 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 87.89
KCMO WATER SERVICES 61468303549219 10/19 10/23/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 240.67
SAM'S CLUB DIRECT 003297 10/31/2019 TRUNK OR TREAT 10-341-100-44400 260.76
11/1/2019 1:39:59 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:10/16/2019-10/31/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
SAM'S CLUB DIRECT 008443 10/31/2019 TRUNK OR TREAT/UNUSED C 10-341-100-44400 -126.88
SAM'S CLUB DIRECT 008444. 10/31/2019 TRUNK OR TREAT/UNUSED C 10-341-100-44400 -190.02
SPIRE 062745111110/19 10/23/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 110.69
ENNA,JENNIFER 10/18/19 - 10/23/2019 SEPT&OCT 2019/PLANET FIT 10-115-000-21301 33.09
SPIRE 3730422222 10/19 10/23/2019 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 42.55
SPIRE 441365111110/19 10/23/2019 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 115.10
EVERGY-SERVICE PMTS 0512-89-5780 10/19 10/28/2019 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 21.40
EVERGY-SERVICE PMTS 1232-04-9424 10/19 10/28/2019 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 118.19
EVERGY-STREET LTG 1921-09-8495 10/19 10/28/2019 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 66.22
EVERGY-SERVICE PMTS 2093-49-0946 10/19 10/28/2019 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.69
EVERGY-SERVICE PMTS 2130-19-8248 10/19 10/28/2019 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.86
EVERGY-SERVICE PMTS 2359-60-9788 10/19 10/28/2019 3902 NW VAN DE POPULIER 10-336-121-25000 21.93
EVERGY-SERVICE PMTS 2953-72-9970 10/19 10/28/2019 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.19
EVERGY-SERVICE PMTS 3086-70-0722 10/19 10/28/2019 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,012.39
EVERGY-STREET LTG 3147-73-7222 10/19 10/28/2019 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 35.43
EVERGY-SERVICE PMTS 3578-68-5006 10/19 10/28/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
EVERGY-SERVICE PMTS 3823-35-215410/19 10/28/2019 2025 VALLEY 10-336-112-25000 812.76
EVERGY-STREET LTG 3948-82-2408 10/19 10/28/2019 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 33.89
EVERGY-SERVICE PMTS 4884-79-8490 10/19 10/28/2019 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 19.94
EVERGY-SERVICE PMTS 5319-48-0868 10/19 10/28/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 109.40
EVERGY-SERVICE PMTS 7922-40-5202 10/19 10/28/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 2,202.11
EVERGY-SERVICE PMTS 8138-89-2268 10/19 10/28/2019 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 519.44
EVERGY-SERVICE PMTS 8507-74-3245 10/19 10/28/2019 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 482.85
EVERGY-SERVICE PMTS 8768-51-351610/19 10/28/2019 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 501.62
EVERGY-SERVICE PMTS 9499-79-6859 10/19 10/28/2019 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 163.16
EVERGY-SERVICE PMTS 0913-11-163810/19 10/28/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 51.66
EVERGY-SERVICE PMTS 4649-50-986210/19 10/28/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 100.80
EVERGY-SERVICE PMTS 8555-87-001610/19 10/28/2019 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 1,325.35
EVERGY-SERVICE PMTS 8712-27-4759 10/19 10/28/2019 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 25.45
EVERGY-SERVICE PMTS 9775-39-983810/19 10/28/2019 4700 HIGH DR 10-337-103-25000 25.73
GIBLER,NOAH 10/24/2019 10/28/2019 CUSTOM ARTWORK/KC CRIM 10-224-000-34500 200.00
SAM'S CLUB DIRECT 0008319 10/31/2019 LOW LIGHT RANGE CHOW&S 10-221-000-53047 10.98
SAM'S CLUB DIRECT 006298 10/31/2019 LOW LIGHT RANGE CHOW&S 10-221-000-53047 200.72
RIVERSIDE,CITY OF 10/28/19 10/28/2019 NORTHLAND CHAMBER BASK 10-112-000-22910 12.93
RIVERSIDE,CITY OF 10/28/19 10/28/2019 EMPLOYEE BETTERMENT/DE 10-115-000-21302 100.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/28/19 10/28/2019 SENIOR DANCE/TABLE CLOTH 10-341-100-44522 15.80
RIVERSIDE,CITY OF 10/28/19 10/28/2019 RECORDER OF DEEDS/PLAT JF 10-819-000-32700 69.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/28/19 10/28/2019 RECORDER OF DEEDS/50TH 10-819-000-32700 69.00
SAM'S CLUB DIRECT 007248. 10/31/2019 SUPPLIES 10-224-000-22900 28.32
SAM'S CLUB DIRECT 007508 10/31/2019 SUPPLIES 10-331-000-51600 66.94
SAM'S CLUB DIRECT 007703 10/31/2019 SUPPLIES 10-341-100-44522 242.30
SLAUGHTER,RICHARD CRAIG 10/29/18 10/31/2019 REIMB TRAVEL EXPENSES 10-819-000-36000 205.63
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/19 10/31/2019 POLICE OPERATIONS FUND 10-10010 900.00
SMITH,RHONDA 10/29/19 10/31/2019 WELLNESS GET FIT/PARKVILL 10-115-000-21301 33.53
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/2019 10/31/2019 METRO CHIEFS LUNCHEON/S 10-221-000-34500 48.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/2019 10/31/2019 METRO CHIEFS LUNCHEON/S 10-221-000-36200 32.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/2019 10/31/2019 CAKE FORSWEARING IN CERE 10-224-000-22900 45.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/2019 10/31/2019 CAKE FOR FIRE PROMOTION A 10-226-000-22900 45.00
RIVERSIDE,CITY OF 10/29/2019 10/31/2019 NORTHLAND FIRE CHIEFS LUN 10-226-000-34500 45.00
STUBLER,SCOTT 10/30/19 10/31/2019 9 ROUND GYM/OCT 2019 10-115-000-21301 44.25
Fund 10-GENERAL FUND Total: 136,332.55
Fund:52-PAL FUND
SAM'S CLUB DIRECT 004603 10/16/2019 FPAL TRUNK OR TREAT SUPPLI 52-221-000-44510 221.28
Fund 52-PAL FUND Total: 221.28
Grand Total: 136,553.83
11/1/2019 1:39:59 PM Page 2 of 4
Expense Approval Report
CHYM City of Riverside, MO By Fund
2 QRS ,
p''UJil°J
«, Post Dates 11/05/2019 - 11/05/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
LOOMIS ARMORED US,LLC 12500987 11/05/2019 COURIER SERVICE/SEPT 2019 10-112-000-43800 100.51
COMPLETE OFFICE SOLUTION 25640642 11/05/2019 FRANCOTYP POSTALIA POSTB 10-112-000-51500 125.00
CRAMER MARKETING 32690 11/05/2019 TAX FORMS(1099 MISC,1099 10-112-000-50500 67.85
MISSOURI STATE HIGHWAY PA 812HP02OX82109 11/05/2019 CRIMINAL RECORDS SEARCH( 10-115-000-30800 199.50
AYLETT SURVEY&ENGINEERI 10287 11/05/2019 PREPARE 3 EASEMENT DESCRI 10-332-000-20700 450.00
SIGNATURE LANDSCAPE,LLC 91990 11/05/2019 ROW IRRIGATION REPAIRS 10-336-113-42100 1,962.82
IOWA LEAGUE OF CITIES 084193 11/05/2019 JOB ADVERTISEMENT/FINAN 10-115-000-30100 130.00
KCATA IT 5583 11/05/2019 CONTRACT AGREEMENT/NO 10-112-000-22300 1,333.00
CENTRAL SALT,LLC 125119-03820 11/05/2019 ROAD SALT(25.71,25.36,24. 10-331-000-57000 7,198.59
DAMON PURSELL CONSTRUCT 238568 11/05/2019 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26100 242.00
GASPER,ELIZABETH 10/14/19 11/05/2019 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
MORRIS,TIFFANY 10/14/19 11/05/2019 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 50.00
CONRAD FIRE EQUIP,INC 538389 11/05/2019 LOTS OF CODES&NO POWER 10-226-000-41000 2,111.85
CONRAD FIRE EQUIP,INC 538414 11/05/2019 TAK 4 INSPECTION 10-226-000-41000 730.82
CONRAD FIRE EQUIP,INC 538418 11/05/2019 ON SPOT ON UNIT IS IN-OP,E 10-226-000-41000 653.50
CONRAD FIRE EQUIP,INC 538420 11/05/2019 FOAM GAUGE REPAIR 10-226-000-41000 923.33
CONRAD FIRE EQUIP,INC 538423 11/05/2019 PASSENGER SIDE REAR 2 PREC 10-226-000-41000 189.95
P1 GROUP,INC 000069568 11/05/2019 COURTROOM MIXING BOX IS 10-337-102-41500 844.50
MR MAT LLC 561157 11/05/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 561158 11/05/2019 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
MR MAT LLC 561159 11/05/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
ANTIOCH PRINTING 108386 11/05/2019 DOCKET FOLDERS(1,100) 10-216-000-32000 860.07
PLATTE COUNTY SHERIFF'S DE BB-PCDC-2019-48 11/05/2019 PRISONER HOUSING-SEPT 20 10-216-000-43600 3,080.00
KIP KIESO POLYGRAPH SERVIC 10/18/19 11/05/2019 PRE-EMPLOYMENT EXAMINAT 10-115-000-21300 1,200.00
LEAGUE OF KANSAS MUNICIP 19-2542 11/05/2019 CLASSIFIED JOB ADVERTISEM 10-115-000-30100 230.00
MOTOROLA SOLUTIONS,INC 8230247981 11/05/2019 1036942557/NEW CRIME REP 10-223-000-40003 1,425.60
FIRE CATT,LLC 7865 11/05/2019 FIRE HOSE TESTING 10-226-000-40000 3,001.50
REJIS COMMISSION 425473 11/05/2019 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 883.81
REJIS COMMISSION 425478 11/05/2019 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-216-000-43400 81.85
HAPPY SIGNS LLC 126001 11/05/2019 FINTESS COURT/2'X 2'DECAL 10-332-000-32000 32.50
MISSOURI POLICE CHIEFS ASS 172636 11/05/2019 MPCA/MPCCF ANNUAL CONF 10-221-000-36414 275.00
COFFELT LAND TITLE INC 18022793-2 11/05/2019 4605 NW BELTON ST/TITLE SE 10-332-000-20700 25.00
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 80 11/05/2019 INDIGENT LEGAL SERVICES/S 10-216-000-21301 900.00
MIDWEST SHREDDING SERVIC 108445 11/05/2019 CITY HALL&PUBLIC SAFETY 10-224-000-34002 70.00
MR MAT LLC 561330 11/05/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
MR MAT LLC 561331 11/05/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 561332 11/05/2019 TOWELS,DUST MOP,WET M 10-337-104-41500 44.65
MR MAT LLC 561333 11/05/2019 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
AFLAC 909658 11/05/2019 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
PTS 2031238 11/05/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-107-27000 76.00
PTS 2031238 11/05/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-110-27000 76.00
PTS 2031238 11/05/2019 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-341-000-27000 76.00
ARGOSY CASINO 21197 11/05/2019 MML BANQUET DINNER 10-112-000-36100 2,788.11
LOGO U UP,LLC 3714 11/05/2019 OFFICER BADGE,NAME TAGS, 10-221-000-56000 131.50
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 929725 11/05/2019 PAYROLL PROCESSING/SEPTE 10-115-000-31600 658.60
ICMA-RC VANTAGEPOINT 221821 11/05/2019 EMPLOYEE W/H 10/25/19 PAY 10-20006 1,054.45
ICMA-RC VANTAGEPOINT 221835 11/05/2019 EMPLOYEE W/H 10/25/19 PAY 10-20006 125.00
RIVERSIDE AREA CHAMBER 0 10/30/19 11/05/2019 REIMB SECURITY DEPOSIT 10-20010 150.00
HOWARD A PROST 10/30/2019 11/05/2019 SENIOR DANCE/DJ SERVICE- 10-341-100-44522 250.00
MR MAT LLC 561512 11/05/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 561513 11/05/2019 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
MR MAT LLC 561514 11/05/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
MISSOURI ONE CALL SYSTEM, 9100272 11/05/2019 LOCATE FEES(81) 10-331-000-21306 97.20
11/1/2019 1:48:27 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:11/05/2019-11/05/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
ADR SOCIAL MEDIA MANAGE 0045 11/05/2019 SOCIAL MEDIA MANAGEMEN 10-112-000-21300 1,500.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 4509 11/05/2019 CONSULTING SERVICES-NOV 10-112-000-21300 3,500.00
NORTH KANSAS CITY POLICE RPD110119-R 11/05/2019 RANGE USE 10/28-10/30(2)H 10-221-000-53047 200.00
Fund 30-GENERAL FUND Total: 40,588.52
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
HDR ENGINEERING INC 1200218721 11/05/2019 JUMPING BRANCH TRAIL/PR 21-047-000-53000 4,109.25
C R GRB,LLC 4500 11/05/2019 TIMBERLINE CURB 21-025-000-53000 4,249.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1054 11/05/2019 BACKFILL&SEED CURB PROJE 21-025-000-53000 760.00
COCKRELL PAVING,LLC 2019-79 11/05/2019 INDIAN LANE PATCHES 21-025-000-53000 3,950.00
JOHNSON'S CONSTRUCTION L 1528 11/05/2019 FITNESS ROOM CEILING&WA 21-039-000-53000 4,088.01
EROSION SPECIALISTS,LLC 7760 11/05/2019 EH YOUNG PARK/BRUSH HOG 21-025-000-53000 437.50
HOUSTON EXCAVATING 296 11/05/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 12,920.00
HOUSTON EXCAVATING 297 11/05/2019 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 5,700.00
PROGRESSIVE ELECTRONICS,I 0141297-IN 11/05/2019 GYM STEREO 21-039-000-53000 1,950.00
COCKRELL PAVING,LLC 2019-80 11/05/2019 VALLEY&42ND MILLING 21-025-000-53000 4,750.00
BARBER SEWER&DITCHING 1 3541 11/05/2019 MANHOLE LIDS @ 635&BNS 21-025-000-53000 650.00
BARBER SEWER&DITCHING 1 3542 11/05/2019 CURB INLET/NW CORNER OF 21-025-000-53000 5,350.00
BEEMER CONSTRUCTION CO., 1 11/05/2019 MATTOX&39TH ST WATER M 21-227-000-53000 175,335.29
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1092 11/05/2019 GRADING ALONG 1-635 AND D 21-025-000-53000 440.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1093 11/05/2019 GRADING ALONG KAREN&50 21-025-000-53000 3,525.00
HOUSTON EXCAVATING 298 11/05/2019 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 7,980.00
HOUSTON EXCAVATING 299 11/05/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 8,740.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-276973 11/05/2019 CONTENT MANAGER/PROJEC 21-055-000-53000 31.25
ABCREATIVE,INC 2 11/05/2019 2019 EH YOUNG RIVERFRONT 21-073-000-53000 182,045.89
CRAWFORD CLIMBERS LLC 10/28/19 11/05/2019 KLAMM&EH YOUNG CLEARI 21-025-000-53000 5,250.00
HOUSTON EXCAVATING 300 11/05/2019 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 9,310.00
HOUSTON EXCAVATING 301 11/05/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 9,500.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 451,071.19
Fund:40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND
U S FARATHANE,LLC INCQ319 11/05/2019 COMPLIANCE INCENTIVE/311 40-111-000-79600 16,661.78
Fund 40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND Total: 16,661.78
Grand Total: 508,321.49
11/1/2019 1:48:27 PM Page 2 of 4