HomeMy WebLinkAboutR-2019-117 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2019-117
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2019-2020 WEEKS
ENDING NOVEMBER 22ND AND NOVEMBER 29TH IN THE AMOUNT OF $ 581,354.45.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $ 581,354.45 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof
by reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the V day of December 2019.
M or Kathleen L. Ro e
ATTEST: n
Robin Kincaid; City RClerk
1
Expense Approval Report
cJrr`w RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
R nRsl
P°�ZC•U%J
Post Dates 11/20/2019 - 11/26/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
YMCA OF GREATER KANSAS Cl 11/1/19 11/20/2019 REIMB CITY'S SHARE/EMPLO 10-115-000-21301 815.25
YMCA OF GREATER KANSAS Cl 11/1/19 11/20/2019 REIMB CITY'S SHARE/RESIDE 10-341-000-22800 27,072.75
YMCA OF GREATER KANSAS Cl 11/1/19 11/20/2019 SUPPORT FEE 10-341-000-22801 2,100.00
CITI CARDS 276611/19 11/20/2019 COSTCO MEMBERSHIP 10-341-000-34500 120.00
KCMO WATER SERVICES 61440003546387 11/19 11/20/2019 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25400 31.80
KCMO WATER SERVICES 6144590354697111/19 11/20/2019 2901 NW VIVION RD 10-336-108-25400 40.22
KCMO WATER SERVICES 61467003549087 11/19 11/20/2019 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 109.29
KCMO WATER SERVICES 61467103549090 11/19 11/20/2019 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 66.18
KCMO WATER SERVICES 61468303549219 11/19 11/20/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 276.05
RIVERSIDE,CITY OF 11/18/19 11/20/2019 HOLIDAY 10-20009 10,100.00
EVERGY 0512-89-5780 11/19 11/26/2019 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 19.56
SPIRE 062745111111/19 11/26/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 515.01
EVERGY 0913-11-1638 11/19 11/26/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 115.63
EVERGY 1232-04-9424 11/19 11/26/2019 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 105.82
EVERGY 1921-09-8495 11/19 11/26/2019 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 68.44
EVERGY 2093-49-0946 11/19 11/26/2019 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.47
EVERGY 2130-19-8248 11/19 11/26/2019 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.66
EVERGY 2953-72-9970 11/19 11/26/2019 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.19
EVERGY 3086-70-0722 11/19 11/26/2019 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,839.21
EVERGY 3147-73-7222 11/19 11/26/2019 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 32.95
EVERGY 3578-68-5006 11/19 11/26/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
SPIRE 373042222211/19 11/26/2019 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 153.68
EVERGY 3823-35-2154 11/19 11/26/2019 2025 VALLEY 10-336-112-25000 721.53
EVERGY 3948-82-240811/19 11/26/2019 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 31.76
SPIRE 441365111111/19 11/26/2019 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 639.79
EVERGY 5319-48-0868 11/19 11/26/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 172.56
EVERGY 7922-40-5202 11/19 11/26/2019 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 1,943.42
EVERGY 8138-89-2268 11/19 11/26/2019 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 425.00
EVERGY 8507-74-3245 11/19 11/26/2019 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 553.93
EVERGY 8712-27-4759 11/19 11/26/2019 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 28.61
EVERGY 8768-51-3516 11/19 11/26/2019 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 221.58
EVERGY 9499-79-6859 11/19 11/26/2019 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 154.11
EVERGY 9775-39-9838 11/19 11/26/2019 4700 HIGH DR 10-337-103-25000 29.12
EVERGY 2359-60-9788 11/19 11/26/2019 3902 NW VAN DE POPULIER 10-336-121-25000 21.74
EVERGY 4649-50-9862 11/19 11/26/2019 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 151.12
EVERGY 4884-79-8490 11/19 11/26/2019 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 19.05
EVERGY 8555-87-0016 11/19 11/26/2019 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 948.19
ROY,KARSON 11/21/19 11/26/2019 OLYMPIC GYM/NOV 2019 10-115-000-21301 44.25
Fund 30-GENERAL FUND Total: 51,761.10
Grand Total: 51,761.10
11/26/2019 1:16:20 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
GTYOF RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
F1630iRJ
Post Dates 12/03/2019 - 12/03/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
EVERLY,REBECCA 09/10/19 12/03/2019 MRS CLAUS/LIBRARY STORIES 10-341-100-44400 150.00
CREATIVE CARNIVALS&EVEN 13121A 12/03/2019 BALANCE DUE/FACE PAINTER 10-115-000-31200 645.00
DARE,LOU 09/17/19 12/03/2019 CAROLERS/HOLIDAY LIGHTIN 10-341-100-44400 350.00
DAMON PURSELL CONSTRUCT 239779 12/03/2019 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26100 231.00
APPARATUS SERVICES,LLC 1119318 12/03/2019 Q-1/INSTALL PUMP ANODES 10-226-000-41000 504.50
APPARATUS SERVICES,LLC 1119319 12/03/2019 P-2/REPLACE TURN SIGNAL C 10-226-000-41000 126.00
APPARATUS SERVICES,LLC 1119320 12/03/2019 P-1/AIR LEAK BY WATER TANK 10-226-000-41000 750.49
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-ADMINISTRATI 10-112-000-41000 9.60
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-PUBLIC SAFETY 10-221-000-41000 390.00
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-FIRE 10-226-000-41000 160.00
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-PUBLIC WORK 10-331-000-41000 49.60
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-ENGINEERING 10-332-000-41000 11.20
FILGER OIL CO. 25 12/03/2019 CAR WASHES-COMMUNITY 10-819-000-41000 28.80
PLATTE COUNTY SHERIFF'S DE BB-PCDC-2019-49 12/03/2019 PRISONER HOUSING-OCTOB 10-216-000-43600 1,925.00
MID-AMERICA REGIONAL CO S-1-0001701 12/03/2019 2020 HOUSEHOLD HAZARDO 10-331-000-26400 3,694.71
KATHERINE R WHITE,MS 11/15/2019 12/03/2019 PROFESSIONAL SERVICES/NO 10-115-000-21300 1,250.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 21032 12/03/2019 JANITORIAL SERVICE PUBLIC 10-337-102-44200 110.00
TOWN&COUNTRY BUILDING 21033 12/03/2019 JANITORIAL SERVICE CITY HAL 10-337-102-44200 892.86
LOGO U UP,LLC 3724 12/03/2019 POLICE&FIRE HOLIDAY CARD 10-224-000-32000 460.00
BUFORD,AL 11/18/19 12/03/2019 DEPOSIT/2 APPEARANCES AS 10-115-000-31200 250.00
BUFORD,AL 11/18/19 12/03/2019 DEPOSIT/2 APPEARANCES AS 10-341-100-44400 50.00
COFFELT LAND TITLE INC 19034872 12/03/2019 SEARCH FEE/GATEWOODS 4T 10-332-000-20700 300.00
COFFELT LAND TITLE INC 19034874 12/03/2019 SEARCH FEE/5230 NW GATE 10-332-000-20700 400.00
DAMON PURSELL CONSTRUCT 14250 12/03/2019 BOA APPROVED/MANAGEME 10-331-000-26100 20,600.00
AFLAC 330539 12/03/2019 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 90.40
REAS COMMISSION 427348 12/03/2019 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-216-000-43400 81.85
MR MAT LLC 562059 12/03/2019 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
MR MAT LLC 562060 12/03/2019 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 562061 12/03/2019 TOWELS,DUST MOP,WET M 10-337-104-41500 44.65
MR MAT LLC 562062 12/03/2019 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
JAY'S UNIFORMS 201927637 12/03/2019 TROUSERS,BOOTS,BUCKLES, 10-226-000-56000 790.75
ICMA-RC VANTAGEPOINT 236656 12/03/2019 EMPLOYEE W/H 11/22/19 PAY 10-20006 976.56
ICMA-RC VANTAGE POINT 236664 12/03/2019 EMPLOYEE W/H 11/22/19 PAY 10-20006 75.00
C&C GROUP 29886 12/03/2019 CITY HALL CAMERAS UN-VIE 10-224-000-40709 165.00
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 82 12/03/2019 INDIGENT LEGAL SERVICES/N 10-216-000-21301 600.00
ADR SOCIAL MEDIA MANAGE 0046 12/03/2019 SOCIAL MEDIA MANAGEMEN 10-112-000-21300 1,550.00
HOWARD A PROST 11/25/19 12/03/2019 HOLIDAY LIGHTING WELCOM 10-341-100-44400 325.00
HOWARD A PROST 11/25/2019 12/03/2019 HOLIDAY PARTY/MUSIC,MICR 10-115-000-31200 450.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-278429 12/03/2019 2020 MAINTENANCE/ADMIN 10-112-000-40700 15,207.47
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-278429 12/03/2019 2020 MAINTENANCE/COURT 10-112-000-40700 6,549.01
Fund 10-GENERAL FUND Total: 60,358.47
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
HOUSTON EXCAVATING 302 12/03/2019 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 11,015.00
HOUSTON EXCAVATING 303 12/03/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 10,040.00
MCCONNELL&ASSOCIATES 119160 12/03/2019 HOMESTEAD CRACK FILL 21-025-000-53000 1,800.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-279674 12/03/2019 CONTENT MANAGER/PROJEC 21-055-000-53000 187.50
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1101 12/03/2019 WOODLAND&FLORENCE/RE 21-025-000-53000 3,538.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 1102 12/03/2019 FLORENCE WEST OF GATEWAY 21-025-000-53000 2,832.00
HOY EXCAVATING,LLC 3 12/03/2019 MATTOX AND 39TH ST 21-227-000-53000 220,911.77
HOUSTON EXCAVATING 306 12/03/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 3,300.00
GUNTER CONSTRUCTION CO 6 12/03/2019 2019 EH YOUNG RIVERFRONT 21-073-000-53000 40,044.40
BARBER SEWER&DITCHING 1 3552 12/03/2019 JUMPING BRANCH TRAIL/MA 21-047-000-53000 5,164.40
PRINT GRAPHICS 52184 12/03/2019 GYM WALL SIGN"FIT FOR DU 21-039-000-53000 2,178.75
11/26/2019 1:17:59 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Post Dates:12/03/2019-12/03/2019
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
PRINT GRAPHICS 52185 12/03/2019 GYM WALL DESIGN LOGO 21-039-000-53000 280.00
PRINT GRAPHICS 52186 12/03/2019 POLICE LOCKER ROOM/GRAP 21-039-000-53000 2,154.50
HOUSTON EXCAVATING 307 12/03/2019 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 7,410.00
HOUSTON EXCAVATING 308 12/03/2019 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 2,660.00
ABCREATIVE,INC 4 12/03/2019 2019 EH YOUNG RIVERFRONT 21-073-000-53000 146,944.81
C R GRB,LLC 4502 12/03/2019 WOODLAND ST APPROACH& 21-025-000-53000 6,200.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 466,661.13
Fund:52-PAL FUND
MWG MESTMAKER INSURAN 11/22/2019 12/03/2019 F/PAL INSURANCE 52-221-000-44510 2,573.75
Fund 52-PAL FUND Total: 2,573.75
Grand Total: 529,593.35
11/26/2019 1:17:59 PM Page 2 of 3