HomeMy WebLinkAboutR-2020-022 Bill Pay RESOLUTION NO. R -2020-022
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2019-2020 WEEKS
ENDING MARCH 20TH, MARCH 27TH , AND APRIL 3RDIN THE AMOUNT OF
$ 963,435.72.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $ 963,435.72 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof
by reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 7th day of April 2020.
0'4.��y 4-1
2.
s. TMayor Kathleen L. Ro e
ATTEST: C ,f
Robin Kincaid;'City Clerk
1
Expense Approval Report
RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
x
Post Dates 03/18/2020 - 04/02/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 5,358.58
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 540.50
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19000 20,365.56
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 5,774.84
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19000 1,976.44
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19000 9,737.90
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 5,101.65
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 2,360.43
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,768.31
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 200760002407 03/18/2020 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 5,892.61
CAMPBELL,PAUL 03/19/2020 03/25/2020 GENESIS MEMBERSHIP/JAN T 10-115-000-21301 131.90
SPIRE 062745111103/20 03/25/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 353.29
SPIRE 373042222203/20 03/25/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 115.04
KCMG WATER SERVICES 61467003549087 03/20 03/25/2020 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 84.01
KCMG WATER SERVICES 61468303549219 03/20 03/25/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 265.95
EVERGY 0512-89-5780 03/20 03/25/2020 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 24.70
EVERGY 0913-11-1638 03/20 03/25/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 197.37
EVERGY 1232-04-9424 03/20 03/25/2020 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 92.09
EVERGY 1921-09-8495 03/20 03/25/2020 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 64.62
EVERGY 2093-49-0946 03/20 03/25/2020 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.47
EVERGY 2130-19-8248 03/20 03/25/2020 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.69
EVERGY 2953-72-9970 03/20 03/25/2020 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.20
EVERGY 3086-70-0722 03/20 03/25/2020 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,419.99
EVERGY 3147-73-7222 03/20 03/25/2020 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 33.60
EVERGY 3578-68-500603/20 03/25/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
EVERGY 3823-35-2154 03/20 03/25/2020 2025 VALLEY 10-336-112-25000 758.13
EVERGY 3948-82-2408 03/20 03/25/2020 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 32.28
SPIRE 441365111103/20 03/25/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 519.41
EVERGY 4884-79-8490 03/20 03/25/2020 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 19.88
EVERGY 5319-48-0868 03/20 03/25/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 385.49
KCMO WATER SERVICES 61467103549090 03/20 03/25/2020 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 93.25
EVERGY 7922-40-5202 03/20 03/25/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 1,793.29
EVERGY 8138-89-2268 03/20 03/25/2020 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 443.21
EVERGY 8507-74-3245 03/20 03/25/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 589.18
EVERGY 8555-87-001603/20 03/25/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 973.55
EVERGY 8712-27-4759 03/20 03/25/2020 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 29.06
EVERGY 8768-51-351603/20 03/25/2020 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 120.60
EVERGY 9499-79-6859 03/20 03/25/2020 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 128.27
EVERGY 9775-39-9838 03/20 03/25/2020 4700 HIGH DR 10-337-103-25000 29.63
EVERGY 2359-60-9788 03/20 03/25/2020 3902 NW VAN DE POPULIER 10-336-121-25000 21.95
EVERGY 4649-50-9862 03/20 03/25/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 144.22
Fund 10-GENERAL FUND Total: 69,814.32
Grand Total: 69,814.32
4/2/2020 12:35:41 PM Page 1 of 2
Expense Approval Report
' RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
Post Dates 04/07/2020 - 04/07/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
LOOMIS ARMORED US,LLC 12584725 04/07/2020 COURIER SERVICE/SEPT 2019 10-112-000-43800 110.08
CUNNINGHAM,VOGEL&ROS 64203 04/07/2020 TELECOMMUNICATION TAX A 10-112-000-20300 424.07
P1 GROUP,INC 000076482 04/07/2020 PUBLIC SAFETY/RTU 4 IS WO 10-337-103-41500 2,029.00
LANDMARK NEWSPAPER,THE 26332 04/07/2020 REQUEST FOR QUALIFICATION 10-112-000-32700 44.91
FELD FIRE 0364585-IN 04/07/2020 AV3000 SPECTACLE KIT ASSE 10-226-000-56002 51.75
ENET,LLC 6048 04/07/2020 SERVICE/SUPPORT-FIRE 10-224-000-40500 93.50
ENET,LLC 6049 04/07/2020 SERVICE/SUPPORT-ADMIN 10-112-000-40500 1,768.00
ENET,LLC 6050 04/07/2020 SERVICE/SUPPORT-POLICE 10-224-000-40500 2,907.00
SAM'S CLUB DIRECT 999999 03/2020 04/07/2020 MEMBERSHIP RENEWAL(17 C 10-112-000-34500 685.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR2876001 04/07/2020 COPIER OVERAGE/COURT 12/ 10-216-000-40000 385.65
MISSOURI STATE HIGHWAY PA 812HPOOX82102 04/07/2020 CRIMINAL RECORDS SEARCH( 10-115-000-30800 365.75
KCFD RIVERSIDE 03-20 04/07/2020 AMBULANCE SERVICE 09/201 10-226-000-44800 61,772.00
QUALITY PLUMBING INC 82134 04/07/2020 PUBLIC SAFETY/REPLACED SH 10-337-103-41500 390.37
ADR SOCIAL MEDIA MANAGE 0050 04/07/2020 SOCIAL MEDIA MANAGEMEN 10-112-000-21300 1,500.00
MIDWEST SHREDDING SERVIC 111746 04/07/2020 CITY HALL&PUBLIC SAFETY 10-224-000-34002 75.00
LYNCHPIN IDEAS,LLC 2020-23 04/07/2020 NEWSLETTER/SPRING 2020 10-112-000-21300 2,200.00
MOPERM 138925 04/07/2020 GENERAL LIABILITY/DAYCARE 10-112-000-24100 325.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 307803 04/07/2020 EMPLOYEE W/H 03/27/20 PAY 10-20006 1,006.69
ICMA-RC VANTAGEPOINT 307805 04/07/2020 EMPLOYEE W/H 03/27/20 PAY 10-20006 170.15
ASSURITY LIFE INSURANCE CO 4003071242 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS/APRIL 10-20013 1,423.74
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 85 04/07/2020 INDIGENT LEGAL SERVICES/F 10-216-000-21301 1,200.00
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 932570 04/07/2020 ONLINE ACCESS FEB 2020&D 10-115-000-31600 100.00
NEW YORK LIFE 98903980703/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-ADMI 10-112-000-19200 34.00
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-MUN 10-216-000-19200 16.00
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-POLI 10-221-000-19200 489.00
NEW YORK LIFE 98903980703/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-COM 10-223-000-19200 216.00
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-PS A 10-224-000-19200 20.00
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-FIRE 10-226-000-19200 169.04
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-PUBL 10-331-000-19200 96.00
NEW YORK LIFE 989039807 03/25/20 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS-COM 10-819-000-19200 50.00
ALL COPY PRODUCTS,INC AR2881638 04/07/2020 COPIER OVERAGE-FILEROOM 10-112-000-32300 321.95
AFLAC 120614 04/07/2020 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 108.96
JAY'S UNIFORMS 202028060 04/07/2020 TROUSERS/BRIAN LEE 10-226-000-56000 133.76
COMPLETE OFFICE SOLUTION 26763880 04/07/2020 FRANCOTYP POSTALIA POSTB 10-112-000-51500 125.00
MISSOURI ONE CALL SYSTEM, 0030272 04/07/2020 LOCATE FEES(171) 10-331-000-21306 213.75
ENNA,JENNIFER 03/31/2020 04/07/2020 PLANET FITNESS MEMBERSHI 10-115-000-21301 64.76
RNC SERVICES,INC 24131 04/07/2020 NEWSLETTER ADDRESSING,S 10-112-000-32001 44.79
RNC SERVICES,INC 24131 04/07/2020 NEWSLETTER POSTAGE 10-112-000-51500 686.78
CFS ENGINEERS,PA 42230 04/07/2020 RIGHT OF WAY DESCRIPTIONS 10-332-000-20700 2,800.00
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUELPURCHASED-ADMINIST 10-112-000-54100 33.45
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUEL PURCHASED-POLICE 10-224-000-54100 3,330.55
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUEL PURCHASED-FIRE DEPT 10-226-000-54100 1,289.39
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUEL PURCHASED-PUBLIC W 10-331-000-54100 574.99
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUEL PURCHASED-ENGINEER 10-332-000-54100 86.67
WEX BANK 64628064 04/07/2020 FUEL PURCHASED-COMMUN 10-819-000-54000 324.83
PATEK&ASSOCIATES LLC 4643 04/07/2020 CONSULTING SERVICES-APR] 10-112-000-21300 3,500.00
WILLIAMS&CAMPO,P.C. 38 04/07/2020 LEGAL SERVICES/MARCH 202 10-112-000-20300 5,800.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 99,557.33
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
MARTIN MARIETTA MATERIAL 28152527 04/07/2020 TRAIL BASE ROCK/EH YOUNG 21-073-000-53000 120.75
MARTIN MARIETTA MATERIAL 28181648 04/07/2020 TRAIL BASE ROCK/EH YOUNG 21-073-000-53000 41.39
FREELANCE EXCAVATION,LLC 11 04/07/2020 MRT FLOOD CLEANUP 21-025-000-53000 2,625.00
C R GR8,LLC 4507 04/07/2020 BELTON ST APPROACH 21-025-000-53000 3,295.00
4/2/2020 12:42:59 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:04/07/2020-04/07/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
FREELANCE EXCAVATION,LLC 7 04/07/2020 BELTON ST GRADING 21-025-000-53000 1,342.50
COMMENCO,INC 829572 04/07/2020 INSTALL CEILING SPEAKER IN 21-039-000-53000 909.31
INDEPENDENT DOOR&GATE 509434 04/07/2020 EH YOUNG RESTROOM GARA 21-025-000-53000 253.75
HOUSTON EXCAVATING 331 04/07/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 9,120.00
BEEMER CONSTRUCTION CO., 4 04/07/2020 MATTOX&39TH ST WATER M 21-227-000-53000 13,724.06
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-290978 04/07/2020 COMMUNITY DEVELOPMENT 21-055-000-53000 125.00
BARBER SEWER&DITCHING 1 3569 04/07/2020 FARM LEVEE GRATE 21-025-000-53000 2,000.00
BARBER SEWER&DITCHING I 3570 04/07/2020 FARM LEVEE GRATE INSTALL 21-025-000-53000 2,903.50
CONFLUENCE,INC 18425 04/07/2020 CONSULTANT/EH YOUNG MA 21-073-000-50000 1,133.80
HOUSTON EXCAVATING 332 04/07/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 12,825.00
WILLIAMS,SPURGEON,KUHL 16084017 04/07/2020 PUBLIC SAFETY ASSESSMENT 21-039-000-53000 1,057.50
J&A TRAFFIC PRODUCTS,LLC 30271 04/07/2020 EH YOUNG PARKING SIGNS 21-073-000-53000 385.35
HOUSTON EXCAVATING 333 04/07/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 3,800.00
KT METALWORKS,LLC 10425 04/07/2020 REPAIR LAKEVIEW MIDDLE SC 21-025-000-53000 200.00
GUNTER CONSTRUCTION CO 13 04/07/2020 2019 EH YOUNG RIVERFRONT 21-073-000-53000 6,961.34
PHOENIX CONCRETE,LLC 1 04/07/2020 2019-20 STREET MAINTENAN 21-025-000-53000 308,560.07
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 371,383.32
Fund:40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND
RIVERSIDE HORIZONS LLC 63650 04/07/2020 2020 PILOT PAYMENT-RIVER 40-111-000-79600 42,268.07
HORIZONS INDUSTRIAL VI LLC 63651 04/07/2020 HORIZONS VI PAD SITE REIMB 40-111-000-79600 380,412.68
Fund 40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND Total: 422,680.75
Grand Total: 893,621.40
4/2/2020 12:42:59 PM Page 2 of 4