HomeMy WebLinkAboutR-2020-038 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2020-038
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2019-2020 WEEKS
ENDING MAY 22ND AND MAY 29TH IN THE AMOUNT OF $ 568,069.00.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $ 568,069.00 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof
by reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 2nd day of June 2020.
r ,t
Ma§or Kathleen L. Rose
Al'7LS "...�wa
Rolin;Knca'i _;=City Clerk
1
Expense Approval Report
CITY RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
RIVE
Post Dates 05/20/2020 - 05/29/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
CUNNINGHAM,VOGEL&ROS 64305 05/20/2020 TELECOMMUNICATION TAX A 10-112-000-20300 295.29
SAM'S CLUB DIRECT 000618 05/27/2020 PSRW GOODIE BAGS 10-115-000-21302 289.68
EMC INSURANCE COMPANIES K-06330609 05/27/2020 PROPERTY,OUTPUT,INLAND 10-112-000-24100 127.00
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010166209 05/20 05/20/2020 2990 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746112 05/20 05/20/2020 4498 HIGH DR FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746204 05/20 05/20/2020 2950 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 113.24
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015748552 05/20 05/20/2020 4820 HOMESTEAD TER PARKF 10-336-109-25400 37.18
MISSOURI AMERICAN WATER 1017220030262177 05/20 05/20/2020 2992 NW VIVION RD 10-336-122-25400 37.18
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010165930 05/20 05/27/2020 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 168.61
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010690719 05/20 05/27/2020 777 A ARGOSY PKWY IRRIG 10-336-113-25400 -84.12
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012068028 05/20 05/27/2020 W PLATTE/VALLEY IRRIG 10-336-112-25400 663.58
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210014458047 05/20 05/27/2020 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 76.52
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746389 05/20 05/27/2020 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 64.71
MISSOURI AMERICAN WATER 101721001574647105/20 05/27/2020 4498 HIGH DR DETCK 10-337-104-25400 13.62
RIVERSIDE,CITY OF 05/18/2020 05/20/2020 PETTY CASH FOR BIGGEST LOS 10-115-000-21301 900.00
EVERGY 0512-89-5780 05/20 05/27/2020 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 21.30
SPIRE 062745111105/20 05/27/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 123.78
EVERGY 0913-11-1638 05/20 05/27/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 67.35
EVERGY 0973-39-3999 05/20 05/27/2020 1001A ARGOSY PKWY/PICKLE 10-336-107-25000 57.62
EVERGY 2093-49-0946 05/20 05/27/2020 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.47
EVERGY 2130-19-8248 05/20 05/27/2020 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.74
EVERGY 3086-70-0722 05/20 05/27/2020 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 3,236.53
EVERGY 3147-73-7222 05/20 05/27/2020 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 33.87
EVERGY 3578-68-5006 05/20 05/27/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
SPIRE 3730422222 05/20 05/27/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 42.36
EVERGY 3823-35-215405/20 05/27/2020 2025 VALLEY 10-336-112-25000 724.03
EVERGY 3948-82-2408 05/20 05/27/2020 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 32.59
SPIRE 441365111105/20 05/27/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 118.32
EVERGY 4884-79-8490 05/20 05/27/2020 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 19.88
EVERGY 5319-48-0868 05/20 05/27/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 168.82
EVERGY 7922-40-5202 05/20 05/27/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 1,898.78
EVERGY 8138-89-2268 05/20 05/27/2020 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 461.56
EVERGY 8507-74-3245 05/20 05/27/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 445.05
EVERGY 8712-27-4759 05/20 05/27/2020 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 29.12
EVERGY 8768-51-351605/20 05/27/2020 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 356.01
EVERGY 9499-79-6859 05/20 05/27/2020 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 118.20
EVERGY 9775-39-9838 05/20 05/27/2020 4700 HIGH DR 10-337-103-25000 29.51
SAM'S CLUB DIRECT 002318 05/27/2020 COFFEE PS ADMIN 10-224-000-22900 26.65
EVERGY 1232-04-9424 05/20 05/27/2020 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 80.64
EVERGY 1921-09-8495 05/20 05/27/2020 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 29.10
EVERGY 2359-60-9788 05/20 05/27/2020 3902 NW VAN DE POPULIER 10-336-121-25000 21.90
EVERGY 2953-72-9970 05/20 05/27/2020 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
EVERGY 4649-50-9862 05/20 05/27/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 142.57
EVERGY 8555-87-001605/20 05/27/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 785.32
MARR,ANDREW 05/22/2020 05/27/2020 REIMB BY RESTITUTION FOR D 10-221-000-44521 160.00
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 5,358.58
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 540.50
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19000 20,365.56
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 5,774.84
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19000 1,976.44
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19000 11,456.90
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 5,101.65
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 2,360.43
5/28/2020 2:10:41 PM Page 1 of 3
Expense Approval Report Post Dates:05/20/2020-05/29/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,768.31
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 201430000226 05/27/2020 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 5,892.61
Fund 10-GENERAL FUND Total: 72,715.98
Grand Total: 72,715.98
5/28/2020 2:1.0:41 PM Page 2 of 3
Expense Approval Report
Tyf RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
Post Dates 06/02/2020 - 06/02/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
SYNERGY SERVICES,INC 04/01-30/20 06/02/2020 DOMESTIC VIOLENCE SHELTE 10-20504 116.00
BUDGET DIRECTOR SHERIFFS 04/01-30/20 06/02/2020 SHERIFFS'RETIREMENT FUND 10-20508 90.00
MISSOURI DEPT OF REVENUE 04/01-30/20 CRIME 06/02/2020 CRIME VICTIM COMPENSATIO 10-20502 218.53
MISSOURI DEPT OF REVENUE 04/01-30/20 PEACE 06/02/2020 PEACE OFFICERS STANDARDS 10-20503 30.00
ENET,LLC 6078 06/02/2020 SERVICE/SUPPORT-POLICE 10-224-000-40500 6,451.50
ENET,LLC 6078 06/02/2020 REPLACE HARD DRIVE DISPAT 10-224-000-50500 237.99
MIDWEST PUBLIC RISK-PROP PL20200508.81 06/02/2020 PROPERTY AND LIABILITY CO 10-112-000-24100 84,760.00
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/ELECTED 0 10-102-000-17800 94.07
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/ADMINIST 10-112-000-17800 1,137.52
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/MUNICIPA 10-216-000-17800 292.26
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/PUBLIC SA 10-221-000-17800 95,693.55
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/COMMUNI 10-223-000-17800 1,133.30
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/PS ADMIN 10-224-000-17800 6,203.28
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/FIRE DEPA 10-226-000-17800 109,181.88
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/PUBLIC W 10-331-000-17800 23,400.46
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/ENGINEER[ 10-332-000-17800 8,996.08
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/COMMUNI 10-341-000-17800 3,557.27
MIDWEST PUBLIC RISK-WC P WC20200508.52 06/02/2020 WORKERS'COMP/COMMUNI 10-819-000-17800 8,444.50
CONRAD FIRE EQUIP,INC 543374 06/02/2020 REPAIR CAPTAIN SIDE SEAT AL 10-226-000-41000 1,142.21
ENET,LLC 6104 06/02/2020 SERVICE/SUPPORT-POLICE 10-224-000-40500 5,720.50
ENET,LLC 6104 06/02/2020 UPS REPLACEMENT BATTERY 10-224-000-50500 179.91
LOGO U UP,LLC 3838 06/02/2020 80 BLACK TEES 10-221-000-44524 900.00
LOGO U UP,LLC 3839 06/02/2020 LADIES BLUE POLO/DAUGHE 10-224-000-22903 52.00
LOGO U UP,LLC 3840 06/02/2020 OFFICER BADGE WITH PEERS 10-221-000-56000 80.00
DAMON PURSELL CONSTRUCT 245565 06/02/2020 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26100 340.00
FELD FIRE 0368391-IN 06/02/2020 ANNUAL COMPRESSOR SERVI 10-226-000-56002 1,887.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT 337388 06/02/2020 EMPLOYEE W/H 05/22/20 PAY 10-20006 1,006.69
ICMA-RC VANTAGEPOINT 337401 06/02/2020 EMPLOYEE W/H 05/22/20 PAY 10-20006 170.15
REAS COMMISSION 438570 06/02/2020 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 884.81
PROPERTY SERVICES TEAM,LL 05/21/2020 06/02/2020 COMMERCIAL BLDG VEHICLE 1 10-337-103-41500 1,250.00
AL BOWMAN&SON'S S.O.S 33615 06/02/2020 EH YOUNG/PADLOCKS FOR W 10-332-000-52700 293.44
ADR SOCIAL MEDIA MANAGE 0052 06/02/2020 SOCIAL MEDIA MANAGEMEN 10-112-000-21300 1,500.00
KCMO WATER SERVICES 61467003549087 05/20 06/02/2020 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 87.39
KCMO WATER SERVICES 61467103549090 05/20 06/02/2020 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 42.63
KCMO WATER SERVICES 61468303549219 05/20 06/02/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 264.26
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 933819 06/02/2020 ONLINE ACCESS APRIL 2020& 10-115-000-31600 100.00
AFLAC 959859 06/02/2020 EMPLOYEE PREMIUMS 10-20008 108.96
MR MAT LLC 566996 06/02/2020 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 566997 06/02/2020 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
MR MAT LLC 566998 06/02/2020 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
B&L PLUMBING SERVICE,INC 05/27/2020 06/02/2020 REFUND BUSINESS LICENSE FE 10-000-40001 36.00
B&L PLUMBING SERVICE,INC 05/27/2020 06/02/2020 REFUND MECHANICAL PERMI 10-000-40005 125.00
PATEK&ASSOCIATES LLC 4696 06/02/2020 CONSULTING SERVICES-JUNE 10-112-000-21300 3,500.00
Fund 10-GENERAL FUND Total: 369,823.16
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
MARTIN MARIETTA MATERIAL 27798009 06/02/2020 TRAIL BASE ROCK/EH YOUNG 21-073-000-53000 82.82
COCKRELL PAVING,LLC 2020-12 06/02/2020 5654 N.MATTOX RD/FULL DE 21-025-000-53000 5,583.00
SOSAYA&SONS CONSTRUCT] 3735 06/02/2020 REMOVE OLD ARGOSY PKWY 21-025-000-53000 848.00
PHOENIX CONCRETE,LLC 3 06/02/2020 2019-20 STREET MAINTENAN 21-025-000-53000 42,304.22
OAK CREEK NURSERY&LAND 5746 06/02/2020 EH YOUNG BELL TOWER/LAN 21-073-000-53000 3,135.00
HOUSTON EXCAVATING 341 06/02/2020 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 14,935.00
HOUSTON EXCAVATING 342 06/02/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 4,750.00
CLOVERLEAF INC 20-35-MO 06/02/2020 EH YOUNG LOG BENCHES 21-073-000-53000 3,600.00
5/28/2020 3:25:46 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:06/02/2020-06/02/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
PLATTE COUNTY BLACK 26517 06/02/2020 EH YOUNG TOPSOIL 21-025-000-53000 2,670.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 27 06/02/2020 VIVION RD DRAINAGE 21-025-000-53000 232.50
FREELANCE EXCAVATION,LLC 28 06/02/2020 EH YOUNG GRADING 21-025-000-53000 1,735.00
FREELANCE EXCAVATION,LLC 29 06/02/2020 VALLEY&PAWNEE CURB DEM 21-025-000-53000 980.00
HOUSTON EXCAVATING 343 06/02/2020 ARGOSY FILL DIRT 21-020-000-54000 16,000.00
HOUSTON EXCAVATING 344 06/02/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 17,717.50
C R GR8,LLC 4512 06/02/2020 WOODSIDE CT CURB REPLACE 21-025-000-53000 2,859.00
C R GR8,LLC 4513 06/02/2020 EH YOUNG SIDEWALK 21-025-000-53000 1,148.00
C R GR8,LLC 4514 06/02/2020 CURB REPLACEMENT PAWNEE 21-025-000-53000 2,570.00
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 121,150.04
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
ENET,LLC 6063 06/02/2020 (18)DELL 24 INCH MONITORS 30-224-000-62000 4,379.82
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 4,379.82
Grand Total: 495,353.02
5/28/2020 3:25:46 PM Page 2 of 4