HomeMy WebLinkAboutR-2020-105 Bill Pay RESOLUTION NO. R - 2020-105
A RESOLUTION AUTHORIZING THE EXPENDITURE OF FUNDS OUT OF THE CITY
TREASURY OF THE CITY OF RIVERSIDE FOR FISCAL YEAR 2020-2021 WEEKS
ENDING OCTOBER 23RD AND OCTOBER 30TH IN THE AMOUNT OF $589,461.52.
WHEREAS, the Board of Aldermen find it is in the best interest of the citizens of the
City of Riverside to authorize and approve the expenditure of funds as set forth in Exhibit "A"
attached hereto;
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED BY THE BOARD OF ALDERMEN OF THE
CITY OF RIVERSIDE, MISSOURI, AS FOLLOWS:
THAT the disbursements and expenditure of funds from the city treasury in the
amount of $589,461.52 as set forth in Exhibit "A" attached hereto and made a part hereof by
reference are hereby authorized and approved.
FURTHER THAT the City Administrator is hereby authorized to execute all
agreements or documents necessary to approve the purchase of goods and services
contemplated therein and the Finance Director is authorized to issue a check therefor to the
respective companies, firms, persons in the amounts set forth therein.
PASSED AND ADOPTED by the Board of Aldermen and APPROVED by the Mayor
of the City of Riverside, Missouri, the 2nd day of November 2020.
M or Kathleen L. kose
ATTEST:
Robin Kincaid;City Clerk
1
Expense Approval Report
OTO RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
Post Dates 10/21/2020 - 10/21/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010165930 10/20 10/21/2020 2990 NW VIVION RD DETCK 10-337-103-25400 154.17
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010690719 10/20 10/21/2020 777 A ARGOSY PKWY IRRIG 10-336-113-25400 1,485.45
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210012068028 10/20 10/21/2020 W PLATTE/VALLEY IRRIG 10-336-112-25400 2,566.41
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210014458047 10/20 10/21/2020 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25400 727.20
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746389 10/20 10/21/2020 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 69.31
MISSOURI AMERICAN WATER 101721001574647110/20 10/21/2020 4498 HIGH DR DETCK 10-337-104-25400 72.00
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010166209 10/20 10/21/2020 2990 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210010445575 10/20 10/21/2020 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25400 72.39
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746112 10/20 10/21/2020 4498 HIGH DR FIRE 10-337-103-25400 56.62
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015746204 10/20 10/21/2020 2950 NW VIVION RD FIRE 10-337-103-25400 113.24
MISSOURI AMERICAN WATER 1017210015748552 10/20 10/21/2020 4820 HOMESTEAD TER PARKF 10-336-109-25400 10.33
MISSOURI AMERICAN WATER 1017220030262177 10/20 10/21/2020 2992 NW VIVION RD 10-336-122-25400 9.68
KCMG WATER SERVICES 61467003549087 10/20 10/21/2020 4200 RIVERSIDE ST 10-337-101-25400 99.18
KCMO WATER SERVICES 61467103549090 10/20 10/21/2020 4498 HIGH DR 10-337-104-25400 203.73
KCMG WATER SERVICES 61468303549219 10/20 10/21/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25400 227.20
Fund 10-GENERAL FUND Total: c 5,923.53
Grand Total: 5,923.53
10/30/2020 10:37:01 AM _ Paye 1 oft
Expense Approval Report
CITY RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
ar- Post Dates 10/23/2020 - 10/23/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
ICMA-RC VANTAGEPOINT INV0000049 10/23/2020 Withholding Payroll ICMA 10-20006 250.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT INV0000050 10/23/2020 Withholding Payroll ICMA 10-20006 762.70
ICMA-RC VANTAGEPOINT INV0000051 10/23/2020 Withholding Payroll ICMA 10-20006 42.66
FRATERNAL ORDER OF POLICE INV0000052 10/23/2020 Police Union Dues 10-20510 310.08
ICMA-RC VANTAGEPOINT INV0000053 10/23/2020 Retirement-Roth IRA 30-20006 100.00
ICMA-RC VANTAGEPOINT INV0000054 10/23/2020 Retirement-Roth IRA 10-20006 77.09
INTERNATIONAL ASSN OF FIR INV0000055 10/23/2020 Union Dues 10-20510 506.99
INTERNATIONAL ASSN OF FIR INV0000056 10/23/2020 Union Dues 10-20510 112.24
FAMILY SUPPORT PAYMENT C INV0000057 10/23/2020 10-20005 278.32
FAMILY SUPPORT PAYMENT C INV0000058 10/23/2020 10-20005 138.46
FAMILY SUPPORT PAYMENT C INV0000059 10/23/2020 10-20005 461.53
Fund 10-GENERAL FUND Total: 3,040.07
Grand Total: 3,040.07
10/30/2020 11:01:18 AM Page 1 of 2
Expense Approval Report
e, Of RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
ue.....ar.�...., Post Dates 10/28/2020 - 10/28/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:10-GENERAL FUND
EVERGY 0512-89-5780 10/20 10/28/2020 2626 NW PLATTE RD 10-336-112-25000 647.49
EVERGY 0913-11-1638 10/20 10/28/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 78.15
EVERGY 0973-39-3999 10/20 10/28/2020 1001A ARGOSY PKWY/PICKLE 10-336-107-25000 229.12
EVERGY 1232-04-9424 10/20 10/28/2020 2901 NW VIVION RD DP01 10-336-108-25000 95.90
EVERGY 1921-09-8495 10/20 10/28/2020 4702 NW HIGH DR 10-331-000-26800 20.66
EVERGY 2093-49-0946 10/20 10/28/2020 3880 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 18.74
EVERGY 2130-19-824810/20 10/28/2020 4026 ARGOSY CASINO PARKW 10-336-113-25000 19.03
EVERGY 2359-60-9788 10/20 10/28/2020 3902 NW VAN DE POPULIER 10-336-121-25000 21.93
EVERGY 2953-72-9970 10/20 10/28/2020 4102 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
EVERGY 3086-70-0722 10/20 10/28/2020 2950 NW VIVION RD 10-337-102-25000 2,769.71
EVERGY 3147-73-7222 10/20 10/28/2020 2509 W PLATTE TS 10-331-000-26800 35.77
EVERGY 3578-68-500610/20 10/28/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 18.18
EVERGY 3823-35-2154 10/20 10/28/2020 2025 VALLEY 10-336-112-25000 438.59
EVERGY 3948-82-2408 10/20 10/28/2020 4509 GATEWAY TS 10-331-000-26800 34.22
EVERGY 4649-50-9862 10/20 10/28/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 105.22
EVERGY 5319-48-0868 10/20 10/28/2020 4100 NW RIVERSIDE DR 10-337-106-25000 122.40
EVERGY 7556-98-711110/20 10/28/2020 1001 NW ARGOSY PKWY 10-336-107-25000 501.35
EVERGY 7922-40-5202 10/20 10/28/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25000 1,852.72
EVERGY 8138-89-2268 10/20 10/28/2020 4103 NW TREMONT RD 10-337-117-25000 566.07
EVERGY 8507-74-3245 10/20 10/28/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25000 472.31
EVERGY 8555-87-001610/20 10/28/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25000 1,442.38
EVERGY 8712-27-475910/20 10/28/2020 4101 VAN DE POPLIER SIREN 10-337-103-25000 30.27
EVERGY 8768-51-351610/20 10/28/2020 2805 NW VIVION RD 10-336-111-25000 493.98
EVERGY 9499-79-685910/20 10/28/2020 4500 NW HIGH DR 10-337-105-25000 180.23
EVERGY 9775-39-983810/20 10/28/2020 4700 HIGH DR 10-337-103-25000 30.73
SPIRE 062745111110/20 10/28/2020 2990 NW VIVION RD 10-337-103-25200 86.85
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-ADMINISTRATION 10-112-000-19000 6,050.65
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-ADMINISTRATION 10-112-000-19100 476.60
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-ADMINISTRATION 10-112-000-19300 83.23
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19000 610.41
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19100 27.60
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-MUNICIPAL COURT 10-216-000-19300 5.80
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19000 17,583.87
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19100 1,225.10
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-POLICE DEPARTMEN 10-221-000-19300 231.71
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-COMMUNICATIONS 10-223-000-19000 4,990.66
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-COMMUNICATIONS 10-223-000-19100 165.60
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-COMMUNICATIONS 10-223-000-19300 34.80
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19000 2,067.70
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19100 212.60
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-POLICE ADMINISTRA 10-224-000-19300 40.60
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19000 13,341.57
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19100 1,012.20
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-FIRE DEPARTMENT 10-226-000-19300 157.47
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-PUBLIC WORKS 10-331-000-19000 5,760.19
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-PUBLIC WORKS 30-331-000-19100 319.20
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-PUBLIC WORKS 10-331-000-19300 60.03
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-ENGINEERING 10-332-000-19000 2,664.75
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-ENGINEERING 10-332-000-19100 161.50
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-ENGINEERING 10-332-000-19300 30.74
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19000 1,996.48
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19100 82.80
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-COMMUNITY CENTE 10-341-000-19300 16.24
10/30/2020 11:12:16 AM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:10/28/2020-10/28/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 HEALTH-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19000 6,829.07
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 DENTAL-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19100 421.40
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF 202940006299 10/28/2020 VISION-COMMUNITY DEVEL 10-819-000-19300 82.07
SPIRE 3730422222 10/20 10/28/2020 4200 NW RIVERSIDE DR 10-337-101-25200 50.79
SPIRE 441365111110/20 10/28/2020 4498 NW HIGH DR 10-337-104-25200 75.93
EVERGY 4884-79-8490 10/20 10/28/2020 4200 NW RIVERSIDE DR A 10-337-101-25000 18.18
GOOD,TIM 10/21/2020 10/28/2020 CROSSFIT FIG GYM/OCT 202 10-115-000-21301 68.25
VANLEEUWEN,DOUGLASS 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
RODMAN,DARREN 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
BAILEY,JOSHUA 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 30.00
SNARR,DAVID J 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
ELLIS,ADAM 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 75.00
ENNA,JENNIFER 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 85.00
GOOD,TIM 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 20.00
HASS,MADISON 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 20.00
BOJI,LORI 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 75.00
CAMERON,CLYDE 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
COSTANZO,MICHAEL 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 221.00
COLLINS,JOSHUA 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
REILLY,MICHAEL K. 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 100.00
FOWLSTON,GORDON 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 200.00
CLARK,CHRIS 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 25.00
ANDERSON,LARISSA 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
STUBLER,SCOTT 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 150.00
ROY,KARSON 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 25.00
HOOVER,TRAVIS 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 247.92
WILCOX,BRANDON 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 58.00
WILCOX,JONNA 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 120.00
MARR,ANDREW 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 125.00
HENDRIX,JEFFREY 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
KORAL,BRIAN 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 75.50
HOLLAND,BRENT 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
DIGERONIMO,AIMEE 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 10.00
TURK,JAMES 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 75.00
SMITH,RHONDA 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 50.00
DUFFY,MICHAEL 10/23/2020 10/28/2020 PAYROLL 10/23/2020-CORRE 10-20009 240.00
STUBLER,SCOTT 10/23/2020. 10/28/2020 9 ROUND GYM/AUG 2020 10-115-000-21301 44.25
THOMAS,LAURA 10/26/2020 10/28/2020 PERFORMANCE EDGE CROSSF 10-115-000-21301 44.25
Fund 10-GENERAL FUND Total: 79,801.89
Grand Total: 79,801.89
10/30/2020 11:12:16 AM Page 2 of 4
Expense Approval Report
"p RIVERSIDE\COMPADMIN By Fund
RIVERS
* b - Post Dates 11/3/2020 - 11/3/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
Fund:30-GENERAL FUND
MR MAT LLC 570258 11/03/2020 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 570259 11/03/2020 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
MR MAT LLC 570260 11/03/2020 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
MIDWEST SHREDDING SERVIC 115956 11/03/2020 CITY HALL,PUBLIC SAFETY,PU 10-224-000-34002 115.00
MR MAT LLC 570434 11/03/2020 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 570435 11/03/2020 ENTRY MATS/POLICE STATIC) 10-337-103-41500 35.94
MR MAT LLC 570436 11/03/2020 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
MUNICIPAL EMERGENCY SER IN1507724 11/03/2020 COATS BLACK&GOLD,PANTS 10-226-000-56002 7,991.49
DAMON PURSELL CONSTRUCT 252015 11/03/2020 YARD WASTE DISPOSAL 10-331-000-26100 480.00
APPARATUS SERVICES,LLC 1020268 11/03/2020 P-2/SERVICE PUMP,GEAR OIL 10-226-000-41000 318.40
APPARATUS SERVICES,LLC 1020269 11/03/2020 Q-1/SERVICE PUMP,CHANGE 10-226-000-41000 290.05
APPARATUS SERVICES,LLC 1020270 11/03/2020 P-1/PUMP SERVICE,TRANSM 10-226-000-41000 659.38
ENET,LLC 6235 11/03/2020 LOJACK FOR LAPTOPS 2020/2 10-112-000-40500 179.97
ENET,LLC 6235 11/03/2020 LOJACK FOR LAPTOPS 10-224-000-40500 959.84
ENET,LLC 6235 11/03/2020 LOJACK FOR LAPTOPS 10-331-000-40500 59.99
ENET,LLC 6235 11/03/2020 LOJACK FOR LAPTOPS 10-332-000-40500 59.99
REAS COMMISSION 447963 11/03/2020 LEWEB SUBSCRIPTION SERVIC 10-223-000-43401 812.43
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546740 11/03/2020 2.5"X 10'DURA-FLOW RUBBE 10-226-000-40001 169.53
ENET,LLC 6241 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-FIRE(JULY 10-224-000-40500 654.50
ENET,LLC 6242 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-PUBLIC 10-331-000-40500 977.50
ENET,LLC 6243 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-POLICE(J 10-224-000-40500 3,833.50
ENET,LLC 6243 11/03/2020 HARDWARE/RELAY'S FOR IN 10-224-000-50500 39.98
ENET,LLC 6244 11/03/2020 CITY PHONES(JULY 2020) 10-224-000-40703 1,326.00
ENET,LLC 6246 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-ADMIN (J 10-112-000-40500 4,853.50
ENET,LLC 6247 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-COMMU 10-341-000-40500 144.50
ABBY G PENNELL,ATTORNEY 88 11/03/2020 INDIGENT LEGAL SERVICES/1 10-216-000-21301 1,200.00
RIVERSIDE AREA CHAMBER O 10/21/2020 11/03/2020 REIMS SECURITY DEPOSIT FO 10-20010 100.00
SMITH,ELIZABETH 10/21/2020 11/03/2020 REIMB SECURITY DEPOSIT FO 10-20010 50.00
LYNCHPIN IDEAS,LLC 2020-101 11/03/2020 2020 PROGRESS REPORT,CRE 10-112-000-21300 5,500.00
LYNCHPIN IDEAS,LLC 2020-102 11/03/2020 CONTACT MAGNET:DESIGN& 10-112-000-32001 437.50
LYNCHPIN IDEAS,LLC 2020-102 11/03/2020 PD GARAGE DOOR-DOOR HA 10-224-000-32000 812.50
LYNCHPIN IDEAS,LLC 2020-102 11/03/2020 WAYFINDING SIGN MOCKUPS 10-819-000-32000 312.50
PROPERTY SERVICES TEAM,LL 10/22/2020 11/03/2020 PS BLDG DAMAGE/CONSULT, 10-337-103-41500 20,972.33
SIGNATURE LANDSCAPE,LLC 145502 11/03/2020 CITY HALL MAIN LINE LEAK RE 10-336-113-42100 1,271.58
COLUMBIA CAPITAL MANAGE 20385004 11/03/2020 INVESTMENT MANAGEMENT/ 10-112-000-21300 8,973.12
PTS 2055493 11/03/2020 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-107-27000 76.00
PTS 2055493 11/03/2020 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-336-110-27000 76.00
PTS 2055493 11/03/2020 COMMUNITY CENTER,EH YO 10-341-000-27000 76.00
ENET,LLC 6259 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-ADMIN(A 10-112-000-40500 3,859.00
ENET,LLC 6260 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-POLICE 10-224-000-40500 1,836.00
ENET,LLC 6260 11/03/2020 DELL 27 INCH MONITOR/COS 10-224-000-50500 489.91
ENET,LLC 6261 11/03/2020 CITY PHONES(AUG 2020) 10-224-000-40703 110.50
ENET,LLC 6262 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-PUBLIC W 10-331-000-40500 374.00
ENET,LLC 6263 11/03/2020 SERVICE/SUPPORT-FIRE (AU 10-224-000-40500 365.50
LOGO U UP,LLC 3943 11/03/2020 BABY BLANKETS WITH CITY LO 10-112-000-22910 260.00
ALLEN,GIBBS,&HOULIK,L.C. 936756 11/03/2020 ONLINE ACCESS SEPT 2020& 10-115-000-31600 100.00
LIVENGOOD,ROBERT 10/27/2020 11/03/2020 REIMB SECURITY DEPOSIT FO 10-20010 150.00
GOODIN,JEANNE 10/27/2020 11/03/2020 REIMB SECURITY DEPOSIT FO 10-20010 75.00
HER,NKAU 10/27/2020 11/03/2020 REIMB SECURITY DEPOSIT FO 10-20010 150.00
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546895 11/03/2020 Pl/ANNUAL MOBILE PUMP T 10-226-000-41000 190.00
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546896 11/03/2020 P2/ANNUAL MOBILE PUMP T 10-226-000-41000 190.00
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546897 11/03/2020 Ql/ANNUAL MOBILE PUMP T 10-226-000-41000 190.00
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546898 11/03/2020 P1/ANNUAL TAK 4 INSPECTIO 10-226-000-41000 672.08
10/30/2020 12:10:10 PM Page 1 of 4
Expense Approval Report Post Dates:11/3/2020-11/3/2020
Vendor Name Payable Number Post Date Description(Item) Account Number Amount
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546973 11/03/2020 P1/UNIT IS OUT OF ALIGNME 10-226-000-41000 617.91
CONRAD FIRE EQUIP,INC 546974 11/03/2020 P1/CHECK OPERATION OF ON 10-226-000-41000 65.63
MR MAT LLC 570763 11/03/2020 ENTRY MATS/PUBLIC WORKS 10-337-101-41500 35.94
MR MAT LLC 570765 11/03/2020 ENTRY MATS/POLICE STATIO 10-337-103-41500 35.94
MR MAT LLC 570766 11/03/2020 ENTRY MATS/CITY HALL 10-337-102-41500 42.14
PSYCHLOGIC 10/29/2020 11/03/2020 EMPLOYMENT EVALUATIONS 10-115-000-21300 250.00
REVISE,LLC 10715 11/03/2020 WEBSITE DEVELOPMENT/PR 10-112-000-40900 10,200.00
Fund 30-GENERAL FUND Total: 84,270.67
Fund:21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND
COMPUTECH INTERNATIONAL CV121107 11/03/2020 IN CAR VIDEO&BODY CAMER 21-060-000-65000 120,150.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 9147 11/03/2020 RIVERWAY&9 HWY HYDROSE 21-025-000-53000 650.00
EROSION SPECIALISTS,LLC 9154 11/03/2020 DOG PARK OVERSEED&FERTI 21-025-000-53000 1,300.00
MYSIDEWALK,INC 31982 11/03/2020 COMM DEV STUDY/ANNUAL 21-077-000-51000 18,400.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-311685 11/03/2020 Parallel Payroll 21-055-000-53000 3,000.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-311819 11/03/2020 Personnel Management Suite 21-055-000-53000 18,895.00
K&G STRIPING,INC 20012016 11/03/2020 HIGH DR&CLIFFVIEW DR RES 21-025-000-53000 3,570.00
H&H SEPTIC SERVICE INC 48692R 11/03/2020 DOORLINK SEWER 21-227-000-53000 2,800.00
H&H SEPTIC SERVICE INC 48714R 11/03/2020 VIVION RD STORM JETTING 21-025-000-53000 2,200.00
BARBER SEWER&DITCHING 1 3609 11/03/2020 VIVION RD STORM SEWER RE 21-025-000-53000 2,735.00
MCCONNELL&ASSOCIATES 120213 11/03/2020 GATEWAY CRACK FILL 21-025-000-53000 8,250.00
HOUSTON EXCAVATING 372 11/03/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 10,830.00
TYLER TECHNOLOGIES,INC 025-313516 11/03/2020 Personnel Management Suite 21-055-000-53000 1,125.00
DELTA INNOVATIVE SERVICES, 1(Roof) 11/03/2020 2020 ROOF/CITY HALL&CO 21-079-000-53000 131,414.00
TAYLORMADE CO 20150 11/03/2020 RENNER BRENNER PLAYGROU 21-078-000-53000 42,431.74
COCKRELL PAVING,LLC 2020-68 11/03/2020 NORTHWOOD TRAIL&VIVIO 21-025-000-53000 3,450.00
HOUSTON EXCAVATING 373 11/03/2020 HORIZONS WEST 21-020-000-54000 10,260.00
BROSKI FENCE CO 20721 11/03/2020 RENNER BRENNER PLAYGROU 21-078-000-53000 1,886.00
CRAWFORD CLIMBERS LLC 10/29/2020 11/03/2020 RIVERWAY RAMP&TIMBERLI 21-025-000-53000 5,250.00
CONTRACT FURNISHINGS 99-63871 11/03/2020 POLICE DEPT/EVIDENCE ROO 21-039-000-53000 2,266.50
Fund 21-CAPITAL IMPROVEMENTS FUND Total: 390,863.24
Fund:30-CAPITAL EQUIPMENT FUND
ENET,LLC 6222 11/03/2020 (2)DELL 24'MONITORS&DEL 30-112-000-62000 1,531.97
ENET,LLC 6223 11/03/2020 DELL OPTIPLEX/SKINROOD, 30-112-000-62000 4,371.96
ENET,LLC 6235 11/03/2020 DOMAIN YEARLY RENEW 30-112-000-62000 60.00
ENET,LLC 6259 11/03/2020 POWER SUPPLY CRAIG'S COM 30-112-000-62000 59.91
ENET,LLC 6280 11/03/2020 APPLE MACBOOK PRO,27"M 30-112-000-62000 3,655.00
Fund 30-CAPITAL EQUIPMENT FUND Total: 9,678.84
Fund:40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND
U S FARATHANE,LLC INCQ320 11/03/2020 COMPLIANCE INCENTIVE/311 40-111-000-79600 15,883.28
Fund 40-TIF/LEVEE/RESERVE FUND Total: 15,883.28
Grand Total: 500,696.03
10/30/2020 12:10:10 PM Page 2 of 4